• 珍宝岛乡新跃村2022年大豆生产者补贴
  • 发布时间:2022-04-04  作者:略  发布单位:珍宝岛乡  浏览量:

  • |
    2022年虎林市大豆生产者补贴发放明细表
    填报单位:新跃   2022年 8月19日            
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 行政区划组 姓名 身份证号 联系电话 银行账号 开户银行 补贴面积 补贴标准 补贴金额合计 备注
    1 珍宝岛 新跃 新跃 高德双 23102719670506281X 15246245582 6235165507600058003 农村信用社 205 248.00 50840.00  
    2 珍宝岛 新跃 新跃 李志学 220121196305261312 15561765880 6235165507600058011 农村信用社 216 248.00 53568.00  
    3 珍宝岛 新跃 新跃 吴刚 231027198602192717 13946850291 6235165507600142195 农村信用社 70 248.00 17360.00  
    4 珍宝岛 新跃 新跃 吕宪科 230381198805292711 18346765758 6235165507600393764 农村信用社 42 248.00 10416.00  
    5 珍宝岛 新跃 新跃 马守军 231027196701032816 15636887770 6235160007600123456 农村信用社 215 248.00 53320.00  
    6 珍宝岛 新跃 新跃 魏旭东 231027198704152716 15645814200 6235165507600144530 农村信用社 100 248.00 24800.00  
    7 珍宝岛 新跃 新跃 孙长江 230121198002092639 13836530704 6235165507600082011 农村信用社 173 248.00 42904.00  
    8 珍宝岛 新跃 新跃 张健国 231027197803312717 18246720107 6235165507600082045 农村信用社 143 248.00 35464.00  
    9 珍宝岛 新跃 新跃 孟凡财 231027196307102716 13846050992 6235165507600018742 农村信用社 181.4 248.00 44987.20  
    10 珍宝岛 新跃 新跃 胡磊 230921198703161629 13945865209 6235165507600174859 农村信用社 263 248.00 65224.00  
    11 珍宝岛 新跃 新跃 郭金春 231027196703212810 13101575709 6235165507600082862 农村信用社 120 248.00 29760.00  
    12 珍宝岛 新跃 新跃 刘万革 231021196611132217 13836525773 6235165507600059001 农村信用社 571.9 248.00 141831.20  
    13 珍宝岛 新跃 新跃 候典全 231027197012202714 15094630311 6235165507600060611 农村信用社 102 248.00 25296.00  
    14 珍宝岛 新跃 新跃 任长君 231027196512032817 18246720052 6235165507600080940 农村信用社 485.8 248.00 120478.40  
    15 珍宝岛 新跃 新跃 张雪峰 23052319801024123X 13555446556 6235160007800025089 农村信用社 1197.1 248.00 296880.80  
    16 珍宝岛 新跃 新跃 李双君 23102719710918281X 15246253864 6235165507600072400 农村信用社 360 248.00 89280.00  
    17 珍宝岛 新跃 新跃 高德贵 231027197309092712 18246747725 6235165507600077284 农村信用社 837.33 248.00 207657.84  
    18 珍宝岛 新跃 新跃 董秀成 231027196510052814 13946810311 6235165507600057906 农村信用社 20 248.00 4960.00  
    19 珍宝岛 新跃 新跃 乔继东 230381198402032712 13555475821 6235165507600058029 农村信用社 45 248.00 11160.00  
    20 珍宝岛 新跃 新跃 宋诗关 23038119830720271X 13736640663 6235165507600101506 农村信用社 427 248.00 105896.00  
    21 珍宝岛 新跃 新跃 王海滨 231027198011281013 18746735569 6235165507600192968 农村信用社 153 248.00 37944.00  
    22 珍宝岛 新跃 新跃 王桂芬 231027195803062827 13359895371 6235165507600187885 农村信用社 132 248.00 32736.00  
    23 珍宝岛 新跃 新跃 王德滨 230523198904131216 13734500343 6235160007801231843 农村信用社 442 248.00 109616.00  
    24 珍宝岛 新跃 新跃 于立坤 23052319840909231X 13555122883 6235160007800278183 农村信用社 1043 248.00 258664.00  
    25 珍宝岛 新跃 新跃 白凤芹 231027196211032821 18714675649 6235160007600142456 农村信用社 281.2 248.00 69737.60  
    26 珍宝岛 新跃 新跃 倪宝龙 231027198802142714 18746715517 6235165507600094073 农村信用社 186 248.00 46128.00  
    27 珍宝岛 新跃 新跃 王立云 230381195703182710 13763640284 6235165507600084942 农村信用社 416 248.00 103168.00  
    28 珍宝岛 新跃 新跃 郭金贵 231027197002212812 15146780635 6235165507600058607 农村信用社 118 248.00 29264.00  
    29 珍宝岛 新跃 新跃 张顺 231027196304072830 13384679618 6235165507600163738 农村信用社 377 248.00 93496.00  
    30 珍宝岛 新跃 新跃 吴福顺 231027196603092815 13763640328 6235165507600243142 农村信用社 374 248.00 92752.00  
    31 珍宝岛 新跃 新跃 卢景友 231027196502282812 18346715670 6235165507600058193 农村信用社 120 248.00 29760.00  
    32 珍宝岛 新跃 新跃 张立群 231027197305065055 13796400700 6212280007601844450 农村信用社 290 248.00 71920.00  
    33 珍宝岛 新跃 新跃 丛贵德 231027196207110815 13796400700 6235165507600015730 农村信用社 56 248.00 13888.00  
    34 珍宝岛 新跃 新跃 李孝民 231027197405152818 13804885595 6235165507600075726 农村信用社 120 248.00 29760.00  
    35 珍宝岛 新跃 新跃 李文鹏 230381198102182719 13836510821 6235165507600188255 农村信用社 328.6 248.00 81492.80  
    36 珍宝岛 新跃 新跃 张伟岩 231027197206292818 13846070986 6235165507600078167 农村信用社 138 248.00 34224.00  
    37 珍宝岛 新跃 新跃 吴恒杰 230381198107122715 13796435219 6235165507600387667 农村信用社 26 248.00 6448.00  
    38 珍宝岛 新跃 新跃 胡永彬 231027196503012814 13846060907 6235165507600060462 农村信用社 916.7 248.00 227341.60  
    39 珍宝岛 新跃 新跃 郭金华 231027196306122811 13846025661 6235165507600058227 农村信用社 100 248.00 24800.00  
    40 珍宝岛 新跃 新跃 姚吉哲 231027199503272716 13359950678 6235165507600083159 农村信用社 15 248.00 3720.00  
    41 珍宝岛 新跃 新跃 姚志民 231027196304042834 13836535932 6235165507600058326 农村信用社 67 248.00 16616.00  
    42 珍宝岛 新跃 新跃 苏保卫 230381197611212715 18403665556 6235165507600058383 农村信用社 160 248.00 39680.00  
    43 珍宝岛 新跃 新跃 李慧中 230381199106026814 13763670590 6235160007600891169 农村信用社 286.7 248.00 71101.60  
    44 珍宝岛 新跃 新跃 倪宝新 231027198105232714 13796425602 6235165507600058219 农村信用社 4 248.00 992.00  
    45 珍宝岛 新跃 新跃 吴恒友 231027198504252712 13555479000 6235165507600083472 农村信用社 70 248.00 17360.00  
    46 珍宝岛 新跃 新跃 姚庆锋 231027197708212718 15946735758 6235165507600033691 农村信用社 45 248.00 11160.00  
    47 珍宝岛 新跃 新跃 韩志祥 231027197501182814 15184620803 6235165507600005723 农村信用社 649.5 248.00 161076.00  
    48 珍宝岛 新跃 新跃 周景玲 132628196106035015 18403645363 6235165507600083217 农村信用社 20 248.00 4960.00  
    49 珍宝岛 新跃 新跃 尹晓春 220121196710196614 13763670954 6212280007600789235 农村信用社 61.2 248.00 15177.60  
    50 珍宝岛 新跃 新跃 许凤芹 230832196812170545 15246220429 6235165507600083092 农村信用社 34 248.00 8432.00  
    51 珍宝岛 新跃 新跃 鲁艳 231027196204130028 13704836626 6235168807600004412 农村信用社 294.8 248.00 73110.40  
    52 珍宝岛 新跃 新跃 苏保国 231027197407092812 15845380367 6235165507600080808 农村信用社 224 248.00 55552.00  
    53 珍宝岛 新跃 新跃 许庆春 231027196210282810 15045765900 6235165507600085261 农村信用社 165 248.00 40920.00  
    54 珍宝岛 新跃 新跃 刘庆军 231027198509082716 18746775412 6235165507600018312 农村信用社 92 248.00 22816.00  
    55 珍宝岛 新跃 新跃 鲁强 231027196510250036 13836555298 6235160007600397472 农村信用社 60 248.00 14880.00  
    56 珍宝岛 新跃 新跃 赵喜财 231027197102251018 13946810993 6235165507600285721 农村信用社 120 248.00 29760.00  
    57 珍宝岛 新跃 新跃 何志珍 231027196712316646 15804675931 6235160007600909797 农村信用社 904.3 248.00 224266.40  
    58 珍宝岛 新跃 新跃 张光泽 231027196509196810 13836575063 6212280007601879092 农村信用社 778 248.00 192944.00  
    59 珍宝岛 新跃 新跃 庞连发 230381198404202711 13349561585 6235165507600190673 农村信用社 68 248.00 16864.00  
    60 珍宝岛 新跃 新跃 刘海燕 231027196707232827 13836530081 6235165507600060496 农村信用社 388 248.00 96224.00  
    61 珍宝岛 新跃 新跃 尚振平 232301197807144953 15845345628 6235165507600018254 农村信用社 63 248.00 15624.00  
    62 珍宝岛 新跃 新跃 邢少林 231027194909262814 13946805021 760150121001866212 农村信用社 212.00 248.00 52576.00  
    合计                 16173.53 248.00 4011035.44  
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号