• 珍宝岛乡新跃村2022年地力补贴
  • 发布时间:2022-04-04  作者:略  发布单位:珍宝岛乡  浏览量:

  • 2022年耕地地力保护补贴发放明细表
    填报单位(公章):珍宝岛乡(镇)新跃村   单位:亩
    农户编号 姓名 补贴面积 单价 金额 身份证号码 银行折(卡)号 电话
    23038101100401002 刘庆河 262.00 56.7245 14861.81 231027197309162813 6212280007600930177 18603647088
    23038101100401003 李成水 103.00 56.7245 5842.61 231027195411162837 6212280007600179296 18246730059
    23038101100401004 孙福成 100.00 56.7245 5672.44 231027195211272812 760150121000279001 13846060513
    23038101100401005 苏真 90.00 56.7245 5105.20 231027197003192817 760150121000279154 13555050195
    23038101100401006 方保军 15.00 56.7245 850.86 231027197102022813 760150121000860281 15845335380
    23038101100401008 徐景林 39.00 56.7245 2212.25 231027197203052819 760150121000279419  
    23038101100401009 吕凡祥 15.00 56.7245 850.86 231021195901212413 760150121000279572 15146720738
    23038101100401010 郭金财 83.00 56.7245 4708.12 231027195512122818 6212280007600161419  
    23038101100401012 关喜军 80.00 56.7245 4537.96 231027197106082813 760150121000279837 13846035708
    23038101100401013 关喜军 87.00 56.7245 4935.03 231027197106082813 6212280007600930631 13846035709
    23038101100401014 郭金贵 64.00 56.7245 3630.37 231027197002212812 760150121000280009 15146780635
    23038101100401015 景龙新 72.00 56.7245 4084.16 231027197812022711 6212280007600026208 13796430704
    23038101100401016 景龙祥 83.00 56.7245 4708.13 231027197612262710 6212280007600179726 13836515839
    23038101100401017 刘少福 166.00 56.7245 9416.27 231027195204142817 621228000760025937 15845365436
    23038101100401018 刘孝云 93.00 56.7245 5275.38 231027196807012725 6212280007601905806 15545288897
    23038101100401019 倪宝龙 133.00 56.7245 7544.36 231027198802142714 6235160007600411794 18746715517
    23038101100401020 张龙波 77.00 56.7245 4367.79 23038119800804271X 760150121000280636 13836560435
    23038101100401021 关超 39.00 56.7245 2212.26 231027198809132711 6212280007601266340 13634675219
    23038101100401023 于庆国 55.00 56.7245 3119.85 231027196009162817 6212280007600332572 13836550250
    23038101100401024 关中山 90.00 56.7245 5105.21 231027196212112815 6235160007600136177 15946765160
    23038101100401026 刘庆民 107.00 56.7245 6069.52 231027197203212819 760150121000281265 13836510738
    23038101100401027 卢景发 70.00 56.7245 3970.72 231027196010062813 6212280007601410534 15094680309
    23038101100401029 李大龙 92.00 56.7245 5218.65 231027198807202712 6235160007600350521 13763645176
    23038101100401031 苏保卫 80.00 56.7245 4537.96 230381197611212715 760150121000281739 13946815022
    23038101100401033 刘海燕 115.00 56.7245 6523.32 231027196707232827 760070121002078950 13945800631
    23038101100401035 刘庆军 109.00 56.7245 6182.97 231027196706122810 6212280007600333315 13945815212
    23038101100401039 张健君 60.00 56.7245 3403.47 231027197305202814 760150121001114616 18346790008
    23038101100401040 张德祥 42.00 56.7245 2382.43 230381195101149032 760150121000282633 13796925866
    23038101100401043 刘少清 130.00 56.7245 7374.19 231027195406302815 760150121000282995 15046086998
    23038101100401045 岳文军 100.00 56.7245 5672.45 231027197103272814 760150121000283109 13846020539
    23038101100401047 李俊贤 90.00 56.7245 5105.21 231027195311102810 6212280007600183066 15904675905
    23038101100401048 李大军 100.00 56.7245 5672.45 231027197701132715 760150121002067050 13555060322
    23038101100401049 张龙峰 50.00 56.7245 2836.23 231027197705162719 760150121002067106 18403605152
    23038101100401050 张广业 145.00 56.7245 8225.05 231027194601052810 760150121000283680 13846070986
    23038101100401051 张英民 32.50 56.7245 1843.55 230381197403152711 6212280007600064951 17758802083
    23038101100401052 王丛富 96.92 56.7245 5497.74 231027195009302811 760150121000283889 13039891209
    23038101100401055 李布善 70.00 56.7245 3970.72 231027195504172815 760150121000284156 13624670019
    23038101100401059 任长君 132.00 56.7245 7487.63 231027196512032817 760150121000284574 13946885413
    23038101100401060 苏记 11.00 56.7245 623.97 231027196801242810 760150121001109614 13763675089
    23038101100401063 景龙刚 63.87 56.7245 3622.99 231027197003272817 6235160007600569849 13945865206
    23038101100401064 孙德成 129.00 56.7245 7317.46 231027195909162818 760150121000285050 15145795570
    23038101100401065 候典全 84.00 56.7245 4764.86 231027197012202714 760150121001114825 15765685311
    23038101100401066 侯典礼 60.00 56.7245 3403.47 23102719690112271x 760150121000285259 13329572957
    23038101100401067 刘巨成 79.00 56.7245 4481.24 231027196304122818 760150121000285315 18204670604
    23038101100401068 徐兴春 135.00 56.7245 7657.81 230127197404142719 6235160007600550427 15946750889
    23038101100401070 李少华 30.00 56.7245 1701.74 230381198310152717 6235160007600605692 15846720800
    23038101100401071 徐景彬 95.00 56.7245 5388.83 231027196203232815 760150121000285677 13945820898
    23038101100401072 许庆春 100.00 56.7245 5672.45 231027196210282810 760150121000285733 15046760900
    23038101100401073 卢井华 100.00 56.7245 5672.45 231027196303202816 760150121000285886 13946810205
    23038101100401075 卢景友 80.00 56.7245 4537.96 231027196502282812 6235160007600529561 17057030771
    23038101100401076 岳文彬 58.00 56.7245 3290.02 231027197003112813 760150121000286153 13763645602
    23038101100401078 刘万革 123.00 56.7245 6977.11 231021196611132217 760150121000286362 13836525773
    23038101100401079 李永文 83.00 56.7245 4708.13 231027196504162814 6212280007600181508 15245111306
    23038101100401080 徐志江 83.00 56.7245 4708.13 231027195802032810 6212280007600180203 13091574502
    23038101100401081 张宇良 15.00 56.7245 850.87 230381198710302737 760150121000286627 15246220429
    23038101100401083 郭金华 75.00 56.7245 4254.34 231027196306122811 760150121000286836 13846025661
    23038101100401084 田云 61.00 56.7245 3460.19 231027197104152822 6235160007600404179 18746740336
    23038101100401085 姚吉哲 30.82 56.7245 1748.25 231027199503272716 6212280007600687694 13359950678
    23038101100401086 姚庆伟 50.00 56.7245 2836.23 231027197408072813 760150121000287103 13836580585
    23038101100401088 刘同林 40.00 56.7245 2268.98 23102719640307281X 760150121000287312  
    23038101100401089 吴健华 145.00 56.7245 8225.05 23038119820418271X 760150121000287465 18346730775
    23038101100401090 刘少印 55.00 56.7245 3119.85 23102719471005281X 760150121000287521 5921192
    23038101100401092 张龙涛 155.00 56.7245 8792.30 23038119790327271X 6235160007600538919 13946825528
    23038101100401093 孙志强 67.00 56.7245 3800.54 23102719810815271x 6235160007500928079 13846005175
    23038101100401094 关喜伟 23.08 56.7245 1309.20 231027196304202834 6212280007600333083 15845360825
    23038101100401096 李国红 135.00 56.7245 7657.81 231027198205222927 6235160007600125600 18045792611
    23038101100401097 吴刚 88.00 56.7245 4991.76 231027198602192717 6212280007600333208 13946850291
    23038101100401098 张健国 90.00 56.7245 5105.21 231027197803312717 760150121000288359 13846070107
    23038101100401099 岳磊 23.00 56.7245 1304.66 231027198909012717 760150121000288415 15146150213
    23038101100401102 卢鹏 50.00 56.7245 2836.23 231027196811272810 760150121000285942 18704675067
    23038101100401103 徐兴军 137.00 56.7245 7771.26 231027197702282715 6212280007600025630 13836580684
    23038101100401104 李孝民 100.00 56.7245 5672.45 231027197405152818 760150121000284003 13804885595
    23038101100401105 李加亮 51.00 56.7245 2892.95 231027195106262815 760150121000617578 15146710356
    23038101100401106 卢坤 70.00 56.7245 3970.72 230381198602082714 760150121001109823 13836505493
    23038101100401107 张英杰 32.50 56.7245 1843.55 231027196809222814 6212280007600687843  
    23038101100401108 于彭 29.00 56.7245 1645.01 230381198412182714 6212280007600687835  
    23038101100401109 于秋菊 20.00 56.7245 1134.49 23102719511226282x 760150121001862845  
    23038101100401110 孙长江 169.00 56.7245 9586.44 230121198002092639 6212280007601410054 13836530704
    23038101100401111 倪宝新 190.62 56.7245 10812.82 231027198105232714 6235160007600350125 13896425602
    23038101100401112 张新民 84.00 56.7245 4764.86 230381198007210013 6212280007601410518 15563458345
    23038101100401114 陈洪波 107.00 56.7245 6069.52 231027198303042735 6212280007600161559 13836565040
    23038101100401115 许金环 11.00 56.7245 623.97 231027196701052825 760150121001612421 15946765173
    23038101100401116 许金霞 29.00 56.7245 1645.01 231027196411252829 760150121001654131  
    23038101100401117 姜桂香 40.00 56.7245 2268.98 231027196303012721 760150121000284212 15904655364
    23038101100401118 魏旭东 20.00 56.7245 1134.49 231027198704152716 760150121001862901 15645814200
    23038101100401119 徐兴东 36.00 56.7245 2042.08 231027198805202719 6235160007600042144 13836510234
    23038101100401120 李文龙 50.00 56.7245 2836.23 230381198401102715 6235160007600042375 13836575051
    23038101100401122 冷富财 82.00 56.7245 4651.41 231027195310012813 760150121002063739 13694631965
    23038101100401126 王汝刚 130.00 56.7245 7374.19 231027197902285072 6235160007600288168 18724665030
    23038101100401127 李文华 50.00 56.7245 2836.23 231027198905272714 6212280007601411854 13796455146
    23038101100401128 鲁艳 2,500.00 56.7245 141811.25 231027196204130028 6235168807600004412 13846780166
      吴强 51.00 56.7245 2892.95 231027198906012711 6235160007600605478 15845330479
    23038101100402001 吴福顺 377.50 56.7245 21413.50 231027196603092815 760150121001115036 15326633444
    23038101100402002 吴恒山 76.40 56.7245 4333.75 230381198909067033 6235160007600114539 15845375119
    23038101100402003 董福录 55.90 56.7245 3170.90 230381195603092718 760150121001105620  
    23038101100402004 邹玉军 180.70 56.7245 10250.12 230381198109242710 760150121001105773 15946700679
    23038101100402006 刘庆军 64.60 56.7245 3664.40 231027198509082716 6212280007601803712 18746775421
    23038101100402011 乔继东 84.10 56.7245 4770.53 230381198402032712 760150121001105829 13555475821
    23038101100402012 刘晶静 21.30 56.7245 1208.23 231027199002032722 6235160007600831272  
    23038101100402013 刘成国 16.00 56.7245 907.59 230381197801242712 760150121000289671  
    23038101100402014 曾祥伟 22.70 56.7245 1287.65 231027196312232937 6212288807600004598  
    23038101100402015 徐晓光 139.30 56.7245 7901.72 23102719510801281x 760150121000289880  
    23038101100402017 王立臣 24.10 56.7245 1367.06 231027195703042810 760150121000289936 13836575992
    23038101100402018 石玉玲 161.20 56.7245 9143.99 23102719560825281x 6212280007600930011 15845335312
    23038101100402021 孙殿录 84.50 56.7245 4793.22 231027197111202816 760150121000290317  
    23038101100402022 周继武 121.80 56.7245 6909.04 230381197908142711 760150121000290470 13796405961
    23038101100402025 董建华 64.60 56.7245 3664.40 231027199705072712 6212280003702140005 18045743133
    23038101100402026 吴福晶 85.20 56.7245 4832.93 231027196001192819 6235160007600378818 15946735836
    23038101100402027 翟桂荣 23.30 56.7245 1321.68 231027195603172829 6212280007601244750 18746710381
    23038101100402028 李志学 136.00 56.7245 7714.53 220121196305261312 760150121001105982  
    23038101100402031 高德全 105.80 56.7245 6001.45 230381197005102735 6212280007601503338 15146745884
    23038101100402032 高德双 96.90 56.7245 5496.60 23102719670506281x 760150121000291420 15246245582
    23038101100402033 高德贵 92.40 56.7245 5241.34 231027197309092712 6212280007600025515 15045785480
    23038101100402036 李双君 161.10 56.7245 9138.32 23102719710918281X 6212280007601877179 15246253864
    23038101100402037 李双奎 24.00 56.7245 1361.39 231027196803262815 760150121001115189  
    23038101100402038 姚振海 29.50 56.7245 1673.37 231025196102131836 6235160007600098633 15274584923
    23038101100402041 王立彬 77.60 56.7245 4401.82 232122196407141311 6215570007600071123 13555475721
    23038101100402044 李文刚 132.60 56.7245 7521.67 230381198205132714 760150121001106249 13945845547
    23038101100402046 吴福德 40.00 56.7245 2268.98 231027196707202812 760150121000292885 13763655849
    23038101100402050 韩志发 35.00 56.7245 1985.36 231027196812182817 6212280007600065214 13796410380
    23038101100402051 韩志友 43.40 56.7245 2461.84 23102719730118281X 760150121001106305  
    23038101100402053 孟凡财 85.30 56.7245 4838.60 231027196307102716 760150121001106458  
    23038101100402055 李文鑫 68.90 56.7245 3908.32 231027199406202716 6235160007600821208  
    23038101100402056 刘庆春 41.70 56.7245 2365.41 231027196803192810 760150121001636292 13351978036
    23038101100402061 王玉文 50.40 56.7245 2858.91 231027195802262835 6212280007600064316 13555475835
    23038101100402062 韩业文 23.00 56.7245 1304.66 231027195711112815 760150121000294311 15846700796
    23038101100402065 陈弘 32.10 56.7245 1820.86 231027199201012716 6212280007601655179 13115477565
    23038101100402066 高洪仁 71.80 56.7245 4072.82 220182197612171314 760150121000294729  
    23038101100402069 孙殿祥 40.00 56.7245 2268.98 230381197508092719 6235160007600287707  
    23038101100402072 王艳秋 60.00 56.7245 3403.47 231027198006232719 760150121000295358  
    23038101100402077 徐野 70.00 56.7245 3970.72 230381198012122712 6215570007600072261 13351975177
    23038101100402082 张永胜 36.90 56.7245 2093.13 230123197908292870 6235160007600517087 13684675389
    23038101100402085 张洪军 93.10 56.7245 5281.05 230381198105242713 6212280007600065503 15146165553
    23038101100402087 王成 30.00 56.7245 1701.74 230381198012162714 6235160007600676834 13763640268
    23038101100402088 王振 30.00 56.7245 1701.74 230381198312292713 6212280007600064308 15946745058
    23038101100402090 吴恒友 307.00 56.7245 17414.42 231027198504252712 6212280007600064100 13555479000
    23038101100402091 宋诗关 99.00 56.7245 5615.73 23038119830720271x 6215570007600071131 13763640663
    23038101100402094 宋诗彬 100.00 56.7245 5672.45 230381198209202716 6215570007600072253 18403695557
    23038101100402095 李文金 355.80 56.7245 20182.58 230381198010100018 6215570007600072196 13796425097
    23038101100402098 邢少林 152.00 56.7245 8622.12 231027194909262814 760150121001866212 13946805021
    23038101100402128 吴明 78.50 56.7245 4452.87 210682197704243755 760150121000938696 13846025649
    23038101100402102 张红艳 67.70 56.7245 3840.25 230381198204082743 6212280007600685623 5926093
    23038101100402103 张晓庆 40.00 56.7245 2268.98 231027198608282721 760150121002194818 13684675389
    23038101100402104 董振华 13.00 56.7245 737.42 231027198606082718 6212280007600685888 13555461314
    23038101100402105 胡磊 200.00 56.7245 11344.90 230921198703161629 760150121002078517  
    23038101100402106 石媛华 224.10 56.7245 12711.96 230381198708232725 6235160007600569518 15146700598
    23038101100402107 王春苹 198.00 56.7245 11231.45 230381197503043221 760150121001106667  
    23038101100402113 石占海 35.20 56.7245 1996.70 23102719560606281x 6235160007600476771 15845355737
    23038101100402114 张立波 17.00 56.7245 964.32 230223197810192025 6212280007601410542 18945852765
    23038101100402127 石玉芹 43.40 56.7245 2461.84 23038119590126272x 6235160007600529439 15845335826
    23038101100402129 吴恒文 60.00 56.7245 3403.47 231027197412082811 6235160007600529421 13946810880
    23038101100401011 吴贵成 35.00 56.7245 1985.36 231027195711252818 6212280007600332952 13836535015
    23038101100401025 许庆林 76.00 56.7245 4311.06 231027197005032817 6236590001401689912 13115476160
    23038101100401028 许庆海 185.00 56.7245 10494.03 231027197304292811 6212280007601504864 13945800619
    23038101100401030 苏保国 110.00 56.7245 6239.70 231027197407092812 6212280007601410997 15845380367
    23038101100401032 姚庆锋 142.00 56.7245 8054.88 231027197708212718 6235160007600059064 15946735758
    23038101100401038 张健民 56.00 56.7245 3176.57 231027197512302711 6212280007600160940 13846070107
    23038101100401042 魏旭东 80.00 56.7245 4537.96 231027198704152716 6235160007600351099 15645814200
    23038101100401046 郭金春 63.00 56.7245 3573.64 231027196703212810 6235160007600646886 13101575709
    23038101100401058 李兆强 98.00 56.7245 5559.00 231027195801022813 6212280007600332663 13846075911
    23038101100401062 刘庆伟 343.00 56.7245 19456.50 231027196911142810 760150121000284839 13836500130
    23038101100401091 郭柱成 15.00 56.7245 850.87 232602197003101838 6212280007600180419 13946810360
    23038101100401121 李文鹏 50.00 56.7245 2836.23 230381198102182719 6212288807600044578 13836510821
    23038101100402005 徐占国 189.90 56.7245 10771.98 231027197105152816 6235160007600529215 15946750495
    23038101100402007 赵学营 78.00 56.7245 4424.51 231027197212022814 6215570007600071057 13796400495
    23038101100402008 张顺 131.80 56.7245 7476.29 231027196304072830 6235160007600529223 13384679618
    23038101100402019 董秀成 49.45 56.7245 2805.03 231027196510052814 6215570007600072170 13946810311
    23038101100402034 吴恒兴 30.00 56.7245 1701.74 231027198303062736 6212280007600181144 15246240990
    23038101100402045 李文龙 89.40 56.7245 5071.17 231027198707122715 6235160007600351198 13763640722
    23038101100402052 韩志祥 124.00 56.7245 7033.84 231027197501182814 6235160007600042334 15184620803
    23038101100402089 宋师华 100.00 56.7245 5672.45 231027197603062717 6215570007600071990 13836550936
    23038101100402092 李金龙 41.65 56.7245 2362.58 231027198801162713 6212280007600064290 15146775545
    23038101100402097 冯庆海 32.60 56.7245 1849.22 231085198602100759 6235160007600404047 13945847667
    23038101100402126 徐兴东 846.3 56.7245 48005.94 231027198805202719 6235160007600042144 13836510234
    合计   18040.81   1023355.93      
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号