• 珍宝岛乡小木河村2022年地力补贴
  • 发布时间:2022-04-04  作者:略  发布单位:珍宝岛乡  浏览量:

  • 2022年耕地地力保护补贴发放明细表
    填报单位(公章):珍宝岛乡(镇)小木河村   单位:亩
    农户编号 姓名 补贴面积 单价 金额 身份证号码 银行折(卡)号 电话
    23038101100301001 张国臣 10 56.7245 567.24 231027197512212716 621228000760018722 18346725188
    23038101100301003 李玉君 7 56.7245 397.06 231027195805092712 760150121001114295 5921180
    23038101100301005 尹美玉 7.5 56.7245 425.42 231027196009122719 6212280007601813653 13555050203
    23038101100301008 李丛乔 10 56.7245 567.24 231027195602122715 6212280007600025085 13555465369
    23038101100301009 孙永宝 14.6 56.7245 828.17 231027194809172715 760010121000224403 13069815631
    23038101100301012 万世举 50 56.7245 2836.22 231027195311162717 760150121000274057 13836505983
    23038101100301013 吉维明 22.9 56.7245 1298.98 231027196804262817 6235160007600035619 13945840637
    23038101100301014 李德有 12 56.7245 680.68 231027195203202718 760150121000274266 15904660770
    23038101100301015 张军 22.5 56.7245 1276.30 231027196110082715 6212280007601686554 15094665100
    23038101100301019 薜振芳 6.5 56.7245 368.71 231027194707122725 760150121002067942 13946850362
    23038101100301021 张银娥 10 56.7245 567.25 231027197610112719 760150121001116613  
    23038101100301022 赵志刚 19.5 56.7245 1106.13 231027197101072712 760150121000274949 18403645309
    23038101100301023 王菜先 13.6 56.7245 771.45 231027195212232716 760150121001621779 18346700641
    23038101100301025 张友 7.5 56.7245 425.43 231027197011102711 6212280007601410658 13946835742
    23038101100301027 王占山 34.2 56.7245 1939.98 231027196809292716 6212280007600160924 15094665214
    23038101100301028 张显彬 10 56.7245 567.25 231027195209112713 760150121000275578 13634670748
    23038101100301029 房洪元 17.5 56.7245 992.68 231026196802253814 6212280007600183231 13846095460
    23038101100301030 张国祥 3 56.7245 170.17 231027194908172710 760150121000275787 13846015432
    23038101100301032 王广令 7.5 56.7245 425.43 231027193708142715 760150121001114407 15045780179
    23038101100301033 李季 3.6 56.7245 204.21 230381198103132721 760150121001627770 13836515570
    23038101100301034 邢淑珍 7.5 56.7245 425.43 231027196304032724 6235160007600007725  
    23038101100301038 张继福 10 56.7245 567.25 231027196905282710 6235160007600718966  
    23038101100301039 张继波 10 56.7245 567.25 231027197101092713 760150121000276472 18714675358
    23038101100301040 刘英玖 5.4 56.7245 306.31 23102719630806271x 760150121000276528 15846715442
    23038101100301042 赵文庆 10 56.7245 567.25 231027194708242710 760150121000276737 18403645309
    23038101100301046 万炳福 20 56.7245 1134.49 231027197211062718 760150121000277157 13796445783
    23038101100301047 张继彬 37 56.7245 2098.81 231027197211112711 6212280007600161591 15146155661
    23038101100301048 于贵才 3 56.7245 170.17 230381195902072717 760150121000277366 13946880093
    23038101100301049 徐振彪 26.4 56.7245 1497.53 132628195812144812 6212280007601895924 13945845863
    23038101100301050 陈显杰 178.4 56.7245 10119.65 230381197604272728 6212280007601980965 13836570277
    23038101100301055 韩庆元 23.5 56.7245 1333.03 231026195805113118 760150121000278051 13101578418
    23038101100301056 李振福 10 56.7245 567.25 232321196911306132 760150121001105411 15561766181
    23038101100301060 高海峰 12.5 56.7245 709.06 23090419760104093x 760151121000250757 15146150233
    23038101100301061 曹奕华 15.5 56.7245 879.23 231027197209212721 760150121000273428 13384677799
    23038101100301062 周立军 7.5 56.7245 425.43 231027196310152714 760150121002068000 15561769234
    23038101100301063 姜晓军 12.4 56.7245 703.38 231027197403012715 760150121000274531 13019743668
    23038101100301064 王兆路 23.5 56.7245 1333.03 231025196701163530 760150121000277784 13504686358
    23038101100301065 杨立民 81.4 56.7245 4617.37 230381198310062711 6235160007600035155 15146130213
    23038101100301066 丛昊 6 56.7245 340.35 371081198707200612 760150121000618263  
    23038101100301067 于锋 9.1 56.7245 516.19 230103198408115738 760150121002068153 13763640064
    23038101100301068 冯桂兰 36.6 56.7245 2076.12 232127197010155623 760150121000276890 18746745503
    23038101100301069 宋振民 26.4 56.7245 1497.53 231027196404162710 760150121000274740 13634675791
    23038101100301070 李云广 10 56.7245 567.25 231027198709152715 6235160007600646894 13946825436
    23038101100301073 宋铁军 411.8 56.7245 23359.16 231027197902232712 623516000700636796 18704675432
    23038101100301072 房金荣 62.5 56.7245 3545.28 231027195303172720 6235160007600569765 18724670503
    23038101100301074 李春生 43.5 56.7245 2467.52 230381198003202710 6212280007601795314 15846435644
    23038101100301024 王丙福 3.6 56.7245 204.21 230381195711262710 6235160007600248113 13796425875
    23038101100301051 代青山 54.9 56.7245 3114.18 23102719421008281x 760150121000277631 13836585678
    23038101100301053 刘庆芳 32 56.7245 1815.18 231027196710282016 760150121000277840  
    23038101100301071 李宏卫 10 56.7245 567.25 230381198401202716 6235160007600350398 15904660770
    23038101100301026 李德成 5 56.7245 283.62 231027196405202710 6235160007600511676 15904660041
    23038101100301016 郑金义 25.4 56.7245 1440.80 230381198409132716 62122800076601813927 13555040719
    23038101100303001 王传斗 157.00 56.7245 8905.75 231027194509082718 760150121001660389 18714670211
    23038101100303003 王德斌 62.00 56.7245 3516.92 231027195305212730 760150121000268217 13836540053
    23038101100303004 许雪成 79.00 56.7245 4481.24 231027195502072714 760150121000268370 18746755199
    23038101100303009 孙文武 50.00 56.7245 2836.23 231027196509262718 760150121000268844 13796930182
    23038101100303012 隋文江 48.00 56.7245 2722.78 231027196106172718 760150121001114086 15845335328
    23038101100303088 游权兴 70.00 56.7245 3970.72 231026194912264216 760150121001822658 13836520462
    23038101100303015 游世君 36.00 56.7245 2042.08 231027197411142712 760150121001103567 13804896027
    23038101100303019 隋文海 37.80 56.7245 2144.19 23102719621117271x 6235160007600404401 13555065244
    23038101100303023 刘同永 49.00 56.7245 2779.50 231027196212112719 760150121000270119 13946880847
    23038101100303024 邢福昌 36.00 56.7245 2042.08 230126197702154017 6212280007601983811 13946865308
    23038101100303025 李传超 64.00 56.7245 3630.37 231027197307012715 6235160007600646654 15122452918
    23038101100303027 杨晓光 82.00 56.7245 4651.41 230381197910302710 6235160007600463613 18246755282
    23038101100303028 邢福林 7.00 56.7245 397.07 23038119620715271x 6215570007600070356 13159890715
    23038101100303029 王申 42.00 56.7245 2382.43 230381196401012710 760150121000270746 15946725878
    23038101100303030 汪长明 39.00 56.7245 2212.26 230381196505171011 6215570007600070323 13946855126
    23038101100303034 王淑梅 23.00 56.7245 1304.66 231027196709252741 6235160007600731670 13846075510
    23038101100303089 马彦清 92.00 56.7245 5218.65 231026195203114439 6212280007601504682 18403635399
    23038101100303087 张喜德 96.00 56.7245 5445.55 230381195404102733 760150121000271431 13846095159
    23038101100303038 孔祥林 41.00 56.7245 2325.70 231026196103144416 760150121000271584 13634870259
    23038101100303040 孙文海 21.00 56.7245 1191.21 231027196110202713 6235160007600035965 13351971060
    23038101100303041 王学林 74.00 56.7245 4197.61 231027195311302716 760150121000271849 13012285994
    23038101100303042 李洪波 15.00 56.7245 850.87 231027790105271 760150121001104043 15904675375
    23038101100303043 贾国 55.00 56.7245 3119.85 231027196505112712 6235160007600035734 15096645045
    23038101100303045 王忠梅 5.70 56.7245 323.33 230381197003112729 760150121001104196 15134597570
    23038101100303046 王志宝 389.50 56.7245 22094.19 231026195901144416 760150121001104252 13945845775
    23038101100303049 邢福昌 50.00 56.7245 2836.23 230126197702154017 6212280007601983811 13946865308
    23038101100303050 于传伟 45.00 56.7245 2552.60 231027196403122725 760150121001104308 13796425664
    23038101100303053 安广峰 32.00 56.7245 1815.18 232103197108181730 6215570007600070349 15845335707
    23038101100303055 左常龙 72.00 56.7245 4084.16 231027197807052713 6215570007600070141 13796930109
    23038101100303056 王道财 82.00 56.7245 4651.41 230381198602262715 6212280007600064837 15904675486
    23038101100303057 曲文 14.00 56.7245 794.14 23038119840822271x 6212280007601983803 15246275385
    23038101100303061 王道友 82.00 56.7245 4651.41 230381198410182710 6215570007600070158 13846060018
    23038101100303062 贾少林 34.00 56.7245 1928.63 23038119791004271x 6235160007600287350 15004792444
    23038101100303063 张德全 54.30 56.7245 3080.14 231027197003112717 760150121001104517 18846737745
    23038101100303064 张广华 21.00 56.7245 1191.21 23102719720707031x 760150121001623985 18642244089
    23038101100303065 许敬国 66.00 56.7245 3743.82 230381198406232711 6215570007600070307 13836540959
    23038101100303066 王德军 24.00 56.7245 1361.39 231027197811242712 760150121000658450 13199422985
    23038101100303067 王修俊 389.50 56.7245 22094.19 231026198105214413 6212280007601505515 13846080485
    23038101100303068 赵玉涛 104.00 56.7245 5899.35 230381198403112714 6215570007600070109 18846720215
    23038101100303069 周加才 15.00 56.7245 850.87 231027196106152717 760150121001623567 15645859266
    23038101100303070 于亚双 55.00 56.7245 3119.85 23038119820415273x 6235160007600706342 13836530031
    23038101100303072 邢建华 20.00 56.7245 1134.49 230381198407152713 760150121001865889 13763640841
    23038101100303075 马文波 82.50 56.7245 4679.77 231027198802252710 6235160007600288283 15246271119
    23038101100303079 隋明志 40.00 56.7245 2268.98 231027198510102710 6235160007600404385 15845360934
    23038101100303080 邢建锋 17.00 56.7245 964.32 230126198204044012 6212280007601813133 13836555285
    23038101100303081 隋明祥 60.00 56.7245 3403.47 231027198505202717 6212280007601411037 13846040375
    23038101100303082 许恩凯 41.00 56.7245 2325.70 231027196504162718 760150121000658659 15245086140
    23038101100303085 孔令君 41.00 56.7245 2325.70 230381198306072714 6235160007500710857 13029891298
    23038101100303083 肖延臣 136.00 56.7245 7714.53 230381198306060318 6235160007600549130 15246292217
    23038101100303086 王桂铃 95.20 56.7245 5400.17 230381197810012724 6235160007600035098 15636349187
    23038101100303078 隋明毅 40.00 56.7245 2268.98 231027199201052718 6235160007600404021 13796425653
    23038101100303031 李传军 37.00 56.7245 2098.81 231027196711252716 6235160007600529330 15946785368
    23038101100303054 游世臣 163.00 56.7245 9246.09 231027197701182712 6215570007600070190 15846715838
    23038101100303002 苏保国 47.00 56.7245 2666.05 231027197407092812 6212280007601410997 15845380367
    23038101100303011 曾凡芹 10.00 56.7245 567.25 230381197209262722 6235160007600529348 13804885352
    23038101100303017 许福成 149.00 56.7245 8451.95 231027196306122715 6212280007600686522 13946855432
    23038101100303076 马文财 82.50 56.7245 4679.77 230381198501239030 6212280007600697040 15246262229
    23038101100303058 孙桂玲 10.00 56.7245 567.25 23102719710930272x 6215570007600070117 18846705159
    23038101100303026 曲玉春 35.00 56.7245 1985.36 370727195605268670 6212280007601686349 18246770331
    23038101100302011 马立民 720.45 56.7245 40867.17 231027196612132815 6235160007600511445 13946880684
    23038101100302012 马立君 173.50 56.7245 9841.70 231027197905262714 6212280007600684584 13945815082
    23038101100302043 马守军 101.00 56.7245 5729.17 231027196701032816 6235160007600123456 13945815082
    23038101100302059 王宜东 24.00 56.7245 1361.39 231027198705242713 6235160007600405986 13796415233
    23038101100302003 吴德胜 13.00 56.7245 737.42 231021196301183115 6212280007600333349 13763675039
    23038101100302004 杨忠学 184.10 56.7245 10442.98 230904197012170912 6212280007601505523 18945316115
    23038101100302007 张志玉 175.00 56.7245 9926.79 231027196210072813 760150121000263747 15666725368
    23038101100302008 宋宝军 23.00 56.7245 1304.66 231027195703062715 760150121001113666 13946765811
    23038101100302010 马立新 720.55 56.7245 40872.84 23102719600102281x 6212280007600161492 13946865366
    23038101100302013 田家有 67.00 56.7245 3800.54 231027197804232719 6212280007600159868 13115478181
    23038101100302014 洪国 87.00 56.7245 4935.03 231027197112132813 760150121001113722 15146140210
    23038101100302017 陈绍龄 68.80 56.7245 3902.65 231027195506172819 6212280007600180302 18740785112
    23038101100302018 党风清 207.00 56.7245 11741.97 231027196311232812 6215570007600072469 13604685382
    23038101100302019 吕永安 30.50 56.7245 1730.10 231027195506102810 760150121000264906 13555060272
    23038101100302023 郑义海 88.00 56.7245 4991.76 231027196802152817 760150121000265326 13946800203
    23038101100302024 刘俊峰 20.00 56.7245 1134.49 231027197408192823 760150121001102520 15846720810
    23038101100302027 孙锡刚 100.00 56.7245 5672.45 231027197205092814 6212280007601812689 15804675102
    23038101100302040 国艳吉 90.00 56.7245 5105.21 231027196401262716 760150121001102882 13946805982
    23038101100302045 马翠英 70.00 56.7245 3970.72 231027196405232821 760150121000267323 15666725368
    23038101100302047 姜维 10.00 56.7245 567.25 231026196503202718 760150121000267532 13836555265
    23038101100302050 武凤文 18.00 56.7245 1021.04 231027196201282747 760150121001103149  
    23038101100302051 岳宝权 32.70 56.7245 1854.89 231027197802212714 760150121001639713 13836555276
    23038101100302054 卜翠龙 45.00 56.7245 2552.60 230381198111112712 6212280007601895536 13763670867
    23038101100302055 卜翠虎 54.00 56.7245 3063.12 230381198504012712 6212280007601895551 15804675892
    23038101100302057 刘海峰 85.00 56.7245 4821.58 231027197307072718 6212280007600065248 13604685281
    23038101100302058 刘敬涛 69.50 56.7245 3942.35 231027197803162712 6212280007601508535 15946695145
    23038101100302063 孙吉付 45.00 56.7245 2552.60 230826198001160839 760150121001112145 13503690449
    23038101100302065 张春花 36.00 56.7245 2042.08 231084197402233126 6212280007600025994  
    23038101100302066 石金凤 40.00 56.7245 2268.98 231027196902222421 760150121002150790  
    23038101100302067 吕康振 30.50 56.7245 1730.10 320322198707165913 6212280007600931365 18646725016
    23038101100302068 冯英芝 70.00 56.7245 3970.72 22052419650527336X 6235160007600717406  
    23038101100302037 马守林 106.00 56.7245 6012.80 231027196408202812 6235168807600001871 13946800885
    23038101100302041 张力 168.00 56.7245 9529.72 230381197604052717 6235160007600511460 18714490048
    23038101100302006 任福权 21.00 56.7245 1191.21 231027196508272711 6212280007600333588 13796925188
    23038101100302025 高连山 111.00 56.7245 6296.42 220524195508183373 760150121000265535 15904665926
    23038101100302026 胡海涛 39.00 56.7245 2212.26 231027198011232713 6212288807600017806 15764670234
    23038101100302032 洪君 25.00 56.7245 1418.11 23102719671218281x 6212280007600333497 15804675380
    23038101100302042 于德显 111.50 56.7245 6324.78 231027197807042718 6235160007600228339 13836500097
    23038101100302044 李凤玉 90.00 56.7245 5105.21 230381196002202728 6212280007601411318 15636352234
    23038101100302048 李凤环 90.80 56.7245 5150.58 231027196510130827 6212280007601509244 15214680323
    23038101100302053 庞立军 230.00 56.7245 13046.64 231027195708172817 6235160007800289313 15545731816
    23038101100302056 汪永花 54.00 56.7245 3063.12 231027197010202729 6212280007601732531 18714670191
    23038101100302060 王宜彬 24.00 56.7245 1361.39 231027198508242714 6212280007601266308 13796405332
    23038101100302061 高步信 27.60 56.7245 1565.60 231027196010162814 760150121001103205  
    23038101100302064 郑凤森 129.00 56.7245 7317.46 231027198510182714 6212280007600064456 15146160071
    23038101100302005 鲁俊祥 125.00 56.7245 7090.56 23102719610730281x 6235160007600605502 13555050632
    23038101100302016 于成显 77.50 56.7245 4396.15 23102719731030281x 6235160007600646670 15846725618
    23038101100302020 陈  凯 404.00 56.7245 22916.70 231027197511162817 6235160007600404187 18604678844
    23038101100302021 于新国 67.70 56.7245 3840.25 231027195006092011 760150121000980785  
    合计   10836.9   614717.74      
    |

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号