• 珍宝岛乡独木河村2022年地力补贴
  • 发布时间:2022-04-04  作者:略  发布单位:珍宝岛乡  浏览量:

  • |
    2022年耕地地力保护补贴发放明细表
    填报单位(公章):珍宝岛乡(镇)独木河村     单位:亩
    农户编号 姓名 补贴面积 单价 金额 身份证号码 银行折(卡)号 电话
    23038101100601001 历秀文 5.00 56.7245 283.63 231027196303172717 760150121000307453 15946755190
    23038101100601002 邓环玉 14.80 56.7245 839.53 231027196903242715 760150121000307509 18724670386
    23038101100601003 尤万江 8.50 56.7245 482.17 231027195804222714 760150121000307662 18846730838
    23038101100601004 姜禄 12.00 56.7245 680.70 230381195809232712 6215570007600070984 13329571231
    23038101100601005 杨林 7.80 56.7245 442.46 231027197201135012 760150121000307871 13846085320
    23038101100601006 徐海陆 6.50 56.7245 368.71 231027194701162718 760150121000307927 13704686627
    23038101100601007 朱顺吉 6.30 56.7245 357.36 231027195503102719 760150121001958625 13504685698
    23038101100601008 周茂功 8.50 56.7245 482.16 231027196407072710 760150121000308138 15094675367
    23038101100601009 周茂喜 6.50 56.7245 368.71 231027196910112716 760150121000308291 13946805804
    23038101100601012 关庆友 4.00 56.7245 226.90 231027196506052715 760150121000308556 15124531987
    23038101100601013 刘全新 20.30 56.7245 1151.51 231027196211132718 760150121000308612 13846065258
    23038101100601014 崔怀田 11.00 56.7245 623.97 231027194209162716 760150121000308765 15143966858
    23038101100601016 鲁翠卿 14.00 56.7245 794.14 231027195211192724 760150121001109976 13796430544
    23038101100601017 尤万林 11.00 56.7245 623.97 231027196101142712 760150121000309032 13846055016
    23038101100601018 范煜 16.80 56.7245 952.97 231027196412292718 6235160007600582883 13329579976
    23038101100601019 徐永江 6.00 56.7245 340.35 231027197009102712 760150121000309241 18846856003
    23038101100601020 张晓华 9.00 56.7245 510.52 231027197405132729 760150121001110092 15845330239
    23038101100601021 徐永新 8.70 56.7245 493.50 231027197601102711 760150121000309450 18846856003
    23038101100601022 刘建萍 11.00 56.7245 623.97 23038119810221272X 760150121000309506 18646750221
    23038101100601023 宿树森 9.00 56.7245 510.52 230126195310103430 760150121001110148 13153218875
    23038101100601024 张放明 24.30 56.7245 1378.41 231027196809032711 760150121000309715 15946755802
    23038101100601026 孙寿堂 8.20 56.7245 465.14 231027194903182717 760150121000309924 13199162198
    23038101100601027 张凤森 8.70 56.7245 493.50 231027197412212719 760150121000310040 15774670234
    23038101100601030 赵颜香 3.00 56.7245 170.17 231027194207172726 760150121001831501 15146750583
    23038101100601031 王玉香 11.50 56.7245 652.33 231027197103181023 760150121001110413 15184625700
    23038101100601032 张忠义 34.00 56.7245 1928.63 231027194810012719 760150121000310458 15146775093
    23038101100601033 张洪昌 14.00 56.7245 794.14 231027195111032715 760150121002037171 15846700409
    23038101100601035 张凤山 6.00 56.7245 340.35 231027196812222719 760150121002084148 13349568081
    23038101100601036 张放亮 11.00 56.7245 623.97 231027196203122712 760150121000310876 13796400303
    23038101100601037 修来庆 11.70 56.7245 663.68 23102719660415271X 760150121000310932 13634670298
    23038101100601038 李兰珍 18.00 56.7245 1021.04 231027195302022720 760150121000311087 13945820541
    23038101100601039 周辉林 8.00 56.7245 453.80 23102719640529271X 6235160007600350661 18746745826
    23038101100601040 周辉祥 10.30 56.7245 584.26 231027195903162710 760150121000311296 15946780932
    23038101100601041 王志 4.00 56.7245 226.90 231027196512132711 760150121000311352 13604685764
    23038101100601042 高文芬 2.50 56.7245 141.81 23102719580515272X 760150121001110566 15846720494
    23038101100601043 徐永华 6.00 56.7245 340.35 23102719790110273X 760150121000311561 13945835507
    23038101100601044 张永新 8.00 56.7245 453.80 231026197608083115 6235160007600136193 18846856003
    23038101100601048 孙孝先 14.20 56.7245 805.49 231027194811112711 760150121000356371 04675932000
    23038101100601049 闫建军 12.00 56.7245 680.69 231027197505132718 6212280007600684923 13836550419
    23038101100601051 孙广海 6.00 56.7245 340.35 231027197304152712 760150121000312302 13796435065
    23038101100601052 刘廷臣 25.20 56.7245 1429.46 231027195805012719 760150121001832130 15846455313
    23038101100601053 张宏俊 6.30 56.7245 357.36 231027195602162717 760150121000312511 13946820944
    23038101100601054 赵殿琴 4.50 56.7245 255.26 231027195108172725 760150121001110622 18045710909
    23038101100601055 邓鹏 6.00 56.7245 340.35 230381198205272717 6212280007601813711 13169675321
    23038101100601058 宋春海 13.80 56.7245 782.80 232303196301204718 760150121002070738 18204675660
    23038101100601059 柴京武 9.40 56.7245 533.21 23102719720131271x 760150121000313140 13763655857
    23038101100601061 姜明 7.00 56.7245 397.07 231027197002072717 760150121000313349 15045785715
    23038101100601063 周茂盛 8.00 56.7245 453.80 23102719731228271X 760150121000313558 13946820877
    23038101100601064 姜树军 11.30 56.7245 640.99 231027197306022719 760150121000313614 13846055937
    23038101100601065 徐海生 2.50 56.7245 141.81 231027195508232715 760150121000313767 15146740361
    23038101100601066 徐海祥 5.70 56.7245 323.33 231027195310292712 760150121002123649 15904650531
    23038101100601068 历秀举 6.10 56.7245 346.02 231027196001202714 760150121000314034 15184620075
    23038101100601069 孙连勇 2.50 56.7245 141.81 231027196312112716 760150121002099762 13634670868
    23038101100601071 刘振和 5.00 56.7245 283.62 231027195511052715 760150121000314396 13674570407
    23038101100601072 蒲世国 11.00 56.7245 623.97 231027195312291019 760150121000314452 18724665960
    23038101100601074 姜歧瑞 11.50 56.7245 652.33 23102719511225271X 760150121002268974 13763670595
    23038101100601075 战秀逢 20.00 56.7245 1134.49 231027195308291016 760150121001162640 18254221479
    23038101100601077 李兰祥 11.00 56.7245 623.97 231027195802022719 760150121002326734 15331838629
    23038101100601078 周茂成 71.00 56.7245 4027.44 231027197009222714 760150121000315081 13846075694
    23038101100601079 崔焕友 134.50 56.7245 7629.45 220521196912299517 760150121000315137 18246710893
    23038101100601080 丁福广 93.00 56.7245 5275.38 231027194510305018 760150121000315290 13614680619
    23038101100601081 关庆山 93.00 56.7245 5275.38 231027195309052711 760150121000315346 15645859689
    23038101100601082 周茂森 101.40 56.7245 5751.86 231027195410272719 760150121000315402 13091461582
    23038101100601083 刘成森 38.00 56.7245 2155.53 231027195306142711 760150121000315555 13163566385
    23038101100601084 刘在宾 20.00 56.7245 1134.49 231027197611031013 760150121001111195 13349575167
    23038101100601086 孙炳宏 91.20 56.7245 5173.27 231027197205232717 760150121000318237 15946665232
    23038101100601087 孙炳义 91.20 56.7245 5173.27 231027197509282713 760150121000315820 13836575029
    23038101100601089 迟玉良 7.00 56.7245 397.07 231027196406212718 760150121000316031 13796405270
    23038101100601090 李世芬 14.00 56.7245 794.14 512928196807235228 760150121001111460 13019742646
    23038101100601091 胡乃刚 13.00 56.7245 737.42 231027194102012718 760150121000316240 13836555927
    23038101100601092 宋亚文 71.60 56.7245 4061.47 231026196306182316 760150121001115872 18724675259
    23038101100601093 刘佳明 74.00 56.7245 4197.61 231027197302202712 6212280007600685409 13846060722
    23038101100601095 刘成仁 69.00 56.7245 3913.99 231027197406152713 760150121000316658 13555065842
    23038101100601096 周汉军 185.00 56.7245 10494.03 23102719560310501X 760150121000316714 13351979386
    23038101100601097 朱庭余 183.00 56.7245 10380.58 230832195010252317 760150121001115928 13945805809
    23038101100601100 刘文基 100.00 56.7245 5672.45 231027194101162714 760150121000317134 13136950537
    23038101100601101 刘成义 73.00 56.7245 4140.89 23102719760715271x 6215570007600072121 13136950537
    23038101100601102 李世君 7.00 56.7245 397.07 231027198901292718 6235160007301353923 15045790762
    23038101100601103 孙炳振 16.00 56.7245 907.59 23102719760205271x 760150121000317496 15210144689
    23038101100601104 王桂亮 15.00 56.7245 850.87 231027195211022717 760150121000317552 15094675486
    23038101100601105 王忠德 9.00 56.7245 510.52 231027194806042712 760150121000317608 15765680573
    23038101100601106 胡正安 94.30 56.7245 5349.12 23102719651105271x 760150121000317761 18403610119
    23038101100601107 郑明富 45.50 56.7245 2580.96 231027196312112732 760150121000317817 15387609835
    23038101100601108 陈作贵 40.00 56.7245 2268.98 231027196611082713 760150121000317970 15845345439
    23038101100601109 李传合 77.00 56.7245 4367.79 231027196010242718 760150121000318028 13019742348
    23038101100601110 孙习太 8.00 56.7245 453.80 231027195707132717 760150121000318181 15331838329
    23038101100601111 胡克忠 65.50 56.7245 3715.45 231027196908122712 760150121000318390 15145795181
    23038101100601113 陈璐 10.50 56.7245 595.61 231027199312052729 760340121002591426 13351977424
    23038101100601114 刘成志 76.00 56.7245 4311.06 231027196609222713 6215570007600070430 15561743820
    23038101100601116 刘成木 13.80 56.7245 782.80 231027195904042710 760150121000318864 15146155827
    23038101100601117 刘成福 71.60 56.7245 4061.47 231027197101132711 760150121000318920 15326630699
    23038101100601118 李乾召 9.00 56.7245 510.52 231027195604232715 760150121000319075 13946845682
    23038101100601119 陈信财 14.00 56.7245 794.14 231027195604072715 760150121000319131 13206955716
    23038101100601122 杨风国 81.50 56.7245 4623.05 231027195608142717 760150121000319493 15146195619
    23038101100601124 陈立双 82.00 56.7245 4651.41 231027196004102719 760150121000319605 15094660813
    23038101100601125 关宝军 4.50 56.7245 255.26 231027197201092710 760150121000319758 18704670581
    23038101100601126 田长德 6.70 56.7245 380.05 231027194111222717 760150121000319814 18746750871
    23038101100601127 周茂顺 3.00 56.7245 170.17 231027197109132716 760150121000319967 15545290045
    23038101100601128 邓加祥 39.00 56.7245 2212.26 230381197905131013 6212280007601671812 13674575657
    23038101100601130 魏宝江 109.00 56.7245 6182.97 231027197809090350 6212288807600036285 13945815067
    23038101100601131 张宏玉 6.30 56.7245 357.36 23102719540210271x 760150121000320348 13359955183
    23038101100601132 孙淑芳 7.00 56.7245 397.07 231027195801242728 760150121000320404 13664670288
    23038101100601134 王会琴 83.70 56.7245 4747.84 231027195508202727 760150121000317078 15146185532
    23038101100601136 于涛 21.30 56.7245 1208.23 231027198505062718 760150121002070891 15946665519
    23038101100601138 李乾刚 11.50 56.7245 652.33 231027194608072718 760150121001831919 17057031997
    23038101100601140 刘玉春 11.50 56.7245 652.33 231027195307162722 760150121002269241 18104678980
    23038101100601141 侯善军 7.50 56.7245 425.43 231027196506152716 6235160007600520933 18646915297
    23038101100601142 姚秒 45.50 56.7245 2580.96 230184198612102641 760150121001624043 13945840582
    23038101100601143 高明英 7.00 56.7245 397.07 23102719750419102x 760150121001862009 13846080575
    23038101100601144 宣培生 12.90 56.7245 731.75 231027195012252712 760150121002225269 18726213257
    23038101100601146 崔雪玲 42.30 56.7245 2399.45 231027197802012720 760150121000319549 13149672887
    23038101100601147 周春海 14.00 56.7245 794.14 230381198103052713 6212280007601266670 15846720208
    23038101100601149 郑明林 204.00 56.7245 11571.80 231027195706102719 760150121002065053 13136952058
    23038101100601150 李继成 7.00 56.7245 397.07 231027198002162717 760150121002065109 13836525533
    23038101100601151 刘福成 4.30 56.7245 243.92 23038119840224271X 760150121002065262 15146135138
    23038101100601152 刘金鑫 14.30 56.7245 811.16 230381198504030312 760150121002065318 13763650927
    23038101100601153 王英武 9.00 56.7245 510.52 230381198003252718 760150121002065471 15963642718
    23038101100601154 崔金海 10.70 56.7245 606.95 231027197204232715 760150121002065527 13836505360
    23038101100601155 姜永乐 3.00 56.7245 170.17 23038119821218271X 760150121002065680 18346750077
    23038101100601156 纪志宾 19.00 56.7245 1077.77 23102719780425271X 760150121002075988 13836505360
    23038101100601157 崔雪锋 61.70 56.7245 3499.90 231027198012092732 760150121002065889 13329572088
    23038101100601158 崔雪波 61.70 56.7245 3499.90 230381198212082719 760150121002065945 13329571788
    23038101100601159 陈先峰 14.00 56.7245 794.14 230381198102202716 760150121002066003 13349568626
    23038101100601161 孙锡叶 93.00 56.7245 5275.38 231027196311202728 760150121001626932 15094685870
    23038101100601162 李汝英 15.00 56.7245 850.87 231027195003122721 6235160007600287467 15946735026
    23038101100601163 王海军 5.00 56.7245 283.62 231027198804202717 760150121000947748 15946745022
    23038101100601164 闫伟 13.50 56.7245 765.78 231027197003032717 760150121000308403 15145795959
    23038101100601165 闫丽莎 3.00 56.7245 170.17 231027199011142720 6235160007600584459 15845700633
    23038101100601166 赵庆利 2.50 56.7245 141.81 231027195611082719 760150121002318158 18346775732
    23038101100601167 周春山 40.00 56.7245 2268.98 230381197812092713 760150121001886354 15326631310
    合计:   3,856.90 56.7245 218780.72      
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号