• 珍宝岛乡永和村2022年地力补贴
  • 发布时间:2022-04-04  作者:略  发布单位:珍宝岛乡  浏览量:

  • |
    2022年珍宝岛乡耕地地力保护补贴发放明细表
    填报单位(公章):珍宝岛乡(镇)永和村     单位:亩
    农户编号 姓名 补贴面积 单价 金额 身份证号码 银行折(卡)号 电话
    23038101100202003 李贵君 3.80 56.7245 215.54 230381195506082710 760150121000242446 15946775112
    23038101100202004 钱银航 89.50 56.7245 5076.83 231027197309132710 6215570007600072857 13555050715
    23038101100202008 吴占友 45.00 56.7245 2552.59 230823571123093 760150121000242920 13936118305
    23038101100202012 乔奇 69.60 56.7245 3948.02 231027198608282713 760150121000243340 18968293818
    23038101100202013 华有海 65.50 56.7245 3715.44 231027196103172712 6235160007600039892 15946735197
    23038101100202015 张财 65.00 56.7245 3687.09 231027196403152713 6235160007600719048 18403630921
    23038101100202016 张中显 30.70 56.7245 1741.44 231027195605042710 760150121001112410 15146775469
    23038101100202019 丁国权 90.20 56.7245 5116.55 230226196008182211 760150121000244025 18045768885
    23038101100202020 吴少奇 165.00 56.7245 9359.54 230622199409303053 6212280007601686687 15904660615
    23038101100202022 许宾 74.00 56.7245 4197.61 231027197312242718 6212280007600180229 15946740879
    23038101100202024 陈春桥 101.90 56.7245 5780.23 210111197201154213 760150121000244596 13836545185
    23038101100202025 刘广厂 181.40 56.7245 10289.82 23102719540827271X 760150121000244652 15246280955
    23038101100202026 刘觉敏 70.20 56.7245 3982.06 231027195903282712 6212280007600178850 15045791815
    23038101100202030 任传友 15.20 56.7245 862.21 231027195708172710 760150121000245128 15845360785
    23038101100202031 王建龙 24.80 56.7245 1406.77 23102719511022271X 760150121000245281 15045765420
    23038101100202033 刘凤荣 67.80 56.7245 3845.92 230381195707052729 6235160007600845595 13029895818
    23038101100202034 张家和 149.40 56.7245 8474.64 231027194103032710 760150121000245546 5921357
    23038101100202037 王丕钊 58.50 56.7245 3318.38 231027195911262711 760150121000245811 13763645428
    23038101100202041 胡家彬 73.30 56.7245 4157.91 231027197206240014 6235160007600818204 13763675688
    23038101100202042 岳国臣 69.30 56.7245 3931.01 231027195603022716 760150121000246384 13763670132
    23038101100202043 胡成文 96.70 56.7245 5485.26 231027195312172714 760150121000246440 15094690201
    23038101100202046 郭金录 50.00 56.7245 2836.23 230921196701262013 6212280007600180195 13836520367
    23038101100202047 张克华 347.00 56.7245 19683.40 231027196009300319 760150121000246858 13945820444
    23038101100202048 苏连海 51.60 56.7245 2926.98 231027195004132710 6212280007600180997 15904675370
    23038101100202051 钱银贵 11.60 56.7245 658.00 231027196510052718 760150121000247278 13945860669
    23038101100202052 任传发 84.50 56.7245 4793.22 231027196302222719 6235160007600727314 13763645285
    23038101100202056 王志加 6.3 56.7245 357.36 230823701205127 6212280007600687827 15145795076
    23038101100202058 张忠发 24.40 56.7245 1384.08 230381195006152719 760150121000247961 15146730378
    23038101100202059 国延周 285.9 56.7245 16217.53 231027197610172754 6212280007601266688 13946835701
    23038101100202061 于勇 29.00 56.7245 1645.01 231027196409062719 760150121000248228 18846740755
    23038101100202063 王长旭 45.90 56.7245 2603.65 23102719551008271X 760150121000381418 15946760932
    23038101100202065 吴少海 96.20 56.7245 5456.90 230622198110103079 760150121000248646 15146150209
    23038101100202066 于文胜 136.10 56.7245 7720.20 23102719590605271X 760150121000248702 15845335219
    23038101100202072 胡家山 82.40 56.7245 4674.10 231027196408172713 760150121002070111 15846725739
    23038101100202070 张忠良 84.00 56.7245 4764.86 231027196805102751 6212280007600183744 13945822423
    23038101100202073 刘国华 24.00 56.7245 1361.39 230226196704182215 6212288807600044479 15845335001
    23038101100202074 刘国全 38.00 56.7245 2155.53 231027195612232715 760150121002070320 18724670279
    23038101100202077 钱淑藤 227.30 56.7245 12893.48 231027196207222729 760290121001362467 13089807897
    23038101100202081 赵喜玖 50.00 56.7245 2836.23 231027196002022715 760150121000250130 15146755215
    23038101100202082 王立林 45.00 56.7245 2552.60 231027195311202715 760150121000250283 18706788414
    23038101100202085 于勇 21.50 56.7245 1219.58 231027196409062719 760150121000248228 18846745514
    23038101100202092 高海峰 5.00 56.7245 283.62 23090419760104093x 6235160007600529413 15146150233
    23038101100202094 单庆香 49.90 56.7245 2830.55 231027196905072721 6235160007600385170 18746710905
    23038101100202098 肖振 5.00 56.7245 283.62 231027197106182718 6235160007600135914 13684675114
    23038101100202099 宣宝 42.00 56.7245 2382.43 230381198409152717 6212280007600647557 15846459374
    23038101100202100 张春福 85.00 56.7245 4821.58 230381198402152714 760150121000616949 18249490384
    23038101100202101 周宝娟 25.00 56.7245 1418.11 23090419780507092X 6235160007600287525 15146150233
    23038101100202103 吴伯成 25.00 56.7245 1418.11 230381198710051018 760150121001109405 13555055728
    23038101100202104 国运全 84.30 56.7245 4781.88 230381198204152713 6235160007600511577 18246775885
    23038101100202107 黄彦辉 30.00 56.7245 1701.74 232126197701180258 760150121000250604 15846720177
    23038101100202108 王永欣 100.00 56.7245 5672.45 23102719820204271x 760150121002070473 13796405490
    23038101100202109 徐海龙 229.00 56.7245 12989.91 231027197810162710 6235160007600279332 15461500906
    23038101100202110 郭金宝 126.40 56.7245 7169.98 231027197405082717 6212280007600180112 13796930372
    23038101100202111 钱银行 53.30 56.7245 3023.42 231027197309132710 6215570007600072587 13846095737
    23038101100202112 吕宏洋 50.00 56.7245 2836.23 231027198212312728 6212280007601505093 15804670018
    23038101100202113 赵闰红 27.00 56.7245 1531.56 231027196803082726 760150121001862789 18746785915
    23038101100202114 赵维军 25.00 56.7245 1418.11 230381196311081018 6235160007600557638 13555055727
    23038101100202115 梁斌 19.00 56.7245 1077.77 230126198902282034 6235160007600057688 15904665052
    23038101100202116 康建民 70.00 56.7245 3970.72 23102719940329271X 6235160007600287178 15845360735
    23038101100202117 丛龙山 137.70 56.7245 7810.96 231027198102286610 6212280007601411987 13846065954
    23038101100202117 宋忠玉 65.00 56.7245 3687.09 231027198802052719 6235160007600111543 13945815760
    23038101100202029 窦宝怀 126.9 56.7245 7198.34 231027195808162712 6235168807600000246 15094675961
    23038101100201001 李树臣 36.85 56.7245 2090.30 23102719700923271x 6235160007600042193 13555470607
    23038101100201003 王日好 56.70 56.7245 3216.28 230304194608185238 6235160007600670894 13359955201
    23038101100201004 党有林 28.70 56.7245 1627.99 231027194601092716 760150121000251442 8195076
    23038101100201005 王利富 92.90 56.7245 5269.71 231027197708152719 6212288807600047845 18724665156
    23038101100201007 王艳双 35.00 56.7245 1985.36 231027197010082712 760150121000251916 15946660556
    23038101100201008 王艳全 19.70 56.7245 1117.47 231027197508062719 760150121001097254 13846080084
    23038101100201012 王发亭 23.20 56.7245 1316.01 231027194108142716 760150121000252489 13836565686
    23038101100201013 刘玉波 101.10 56.7245 5734.85 231027196810302715 760150121001097310 13846015312
    23038101100201014 刘玉宝 82.20 56.7245 4662.75 231027197108152715 6235160007600529355 15094635122
    23038101100201015 董经发 124.60 56.7245 7067.87 23102719661231271x 6212280007601983738 13946840211
    23038101100201017 张成伟 102.60 56.7245 5819.93 231027196807082715 6212280007600160726 13763655057
    23038101100201018 王建国 56.30 56.7245 3193.59 230381197512222715 6212280007600047659 13846085413
    23038101100201019 刘正义 217.20 56.7245 12320.56 231027195805052710 760150121000253648 15904650472
    23038101100201020 纪金有 172.70 56.7245 9796.32 231027195807252716 760150121001107561 13796455844
    23038101100201021 张貌军 46.00 56.7245 2609.33 231027197711032718 760150121000253857 13836570542
    23038101100201022 张貌文 40.60 56.7245 2303.01 231027197810012712 760150121000253913 14794660088
    23038101100201023 刘世协 62.60 56.7245 3550.95 231027195307212718 760150121002069103 13836545029
    23038101100201025 潘照月 139.70 56.7245 7924.41 231027195504282715 760150121001113039 17081133760
    23038101100201026 宋青亮 132.70 56.7245 7527.34 231027195410082712 6235160007600404336 13206955168
    23038101100201027 刘国丽 82.80 56.7245 4696.79 231027199101142724 6212280007600820410 13624670857
    23038101100201028 刘希军 88.30 56.7245 5008.77 231027196204162732 760150121000254695 13674570658
    23038101100201029 潘忠亚 48.00 56.7245 2722.78 23102719530518272X 760030121003443101 18246705330
    23038101100201031 杨春林 38.80 56.7245 2200.91 230381195706242715 6235160007600846601 18764919551
    23038101100201032 赵生义 68.00 56.7245 3857.27 230381198110122716 6235160007600565110 15765680009
    23038101100201033 王山仁 21.50 56.7245 1219.58 230381195104252713 760150121000255227 13796920493
    23038101100201034 孔繁发 139.10 56.7245 7890.38 231027197210022714 6235168807600051488 13945845689
    23038101100201035 武兴龙 28.60 56.7245 1622.32 230904198702068039 6212280008700442980 18804641819
    23038101100201036 于得芳 80.20 56.7245 4549.30 230381195908112716 6235160007600350505 15904660926
    23038101100201037 杨传军 112.70 56.7245 6392.85 231027197010172718 760150121000255645 15146755918
    23038101100201038 姚殿星 50.90 56.7245 2887.28 231027197302022711 760150121000255701 13836575737
    23038101100201039 杨焕兴 86.90 56.7245 4929.36 230823196207272619 760150121000255854 18846710727
    23038101100201040 高忠贤 42.10 56.7245 2388.10 231027196604142714 760150121001098092 13836575365
    23038101100201041 刘正祥 178.40 56.7245 10119.65 231027196212282718 760150121000256121 13069815298
    23038101100201042 张成旭 78.30 56.7245 4441.53 231027195504292710 6212280007600047600 15146150658
    23038101100201043 刘希德 26.90 56.7245 1525.89 231027195602172712 760150121000256483 15946750061
    23038101100201045 万宗聚 60.30 56.7245 3420.49 231027195306062711 760150121000256692 15904675928
    23038101100201046 万美丽 11.00 56.7245 623.97 231027197805082724 6235160007600529447 13846080084
    23038101100201047 谢书成 138.30 56.7245 7845.00 23102719601001271x 760150121000256804 13836565764
    23038101100201048 刘玉祥 110.80 56.7245 6285.07 231027196602022719 760150121000256957 13946855728
    23038101100201049 隋吉彬 34.50 56.7245 1957.00 23102719630221273x 6212280007600179205 15094660827
    23038101100201050 隋吉有 79.70 56.7245 4520.94 231027195504282731 760150121001098357 15846710565
    23038101100201051 隋吉凤 33.60 56.7245 1905.94 231027196410012727 6212280007600161906 15845355273
    23038101100201053 隋吉德 53.50 56.7245 3034.76 231027196410012719 760150121001704360 15845320677
    23038101100201054 隋吉才 59.40 56.7245 3369.44 231027196503162732 760150121000854859 18704670420
    23038101100201055 刑秀玲 43.60 56.7245 2473.19 230229195602243421 760150121002355245 13079672211
    23038101100201056 顾臣 15.50 56.7245 879.23 231027196305132719 760150121000257851 13946850652
    23038101100201057 顾雪飞 31.30 56.7245 1775.48 231027197610152710 760150121000257907 18714595800
    23038101100201058 谢树田 48.90 56.7245 2773.83 231027196207232716 760150121001098984 15845375482
    23038101100201059 齐文波 11.80 56.7245 669.35 231027195905102711 760150121000258271 15846705887
    23038101100201061 董经才 176.10 56.7245 9989.18 231027197011012716 760150121001099042 13846085410
    23038101100201062 杨开芳 614.5 56.7245 34857.21 231027195212052715 6212280007600160858 13968855499
    23038101100201063 张成景 109.00 56.7245 6182.97 231027195912222711 6235160007600288028 13765655199
    23038101100201064 蔡祥利 122.30 56.7245 6937.41 152123195204122016 6235160007600664798 15846720944
    23038101100201065 杨传明 112.10 56.7245 6358.82 231027197402172717 760150121001113304 18403620321
    23038101100201066 姚殿龙 95.70 56.7245 5428.53 231027196809202717 6235160007600605619 15146720200
    23038101100201067 万福林 223.10 56.7245 12655.24 231027197606072718 760150121002069312 15946685707
    23038101100201068 王友 35.70 56.7245 2025.06 152223196707100038 760150121002241529 13763645738
    23038101100201069 刘永富 12.00 56.7245 680.69 231027194806182715 760150121001099460 15845350557
    23038101100201070 孟凡全 24.30 56.7245 1378.41 231027196203172736 760150121000260020 13763675944
    23038101100201072 孟凡春 30.90 56.7245 1752.79 231027195810142710 760150121002300754 15904665186
    23038101100201073 郭学良 35.50 56.7245 2013.72 23038119820215271X 760150121001099516 13836510046
    23038101100201074 韩树才 116.80 56.7245 6625.42 231027197711112718 760150121000260438 13836545029
    23038101100201076 崔仁 29.90 56.7245 1696.06 152223196112100098 760150121002069465 15094655835
    23038101100201077 王宝生 69.70 56.7245 3953.70 2303811198405152736 621228880760020081 18346720017
    23038101100201078 潘照年 83.40 56.7245 4730.82 231027195705132713 760150121001099669 15065571334
    23038101100201079 王正举 47.60 56.7245 2700.09 231027196905252714 760150121000261806 13846065411
    23038101100201080 陈灿文 75.10 56.7245 4260.01 512301196909215997 760150121000262017 13796430083
    23038101100201082 蔡玉成 99.90 56.7245 5666.78 230381198209152712 6235160007600136011 1574579288
    23038101100201084 杨传华 28.00 56.7245 1588.29 231027197712142724 6235160007600007808 13945815016
    23038101100201085 牛淑慧 38.60 56.7245 2189.57 231027197102142727 760150121000252810 13945845689
    23038101100201086 宋海利 62.50 56.7245 3545.28 230381198210052719 6235160007600346149 18746780156
    23038101100201087 刘春风 13.00 56.7245 737.42 230381197902202728 760150121000256065 18846745831
    23038101100201088 郑兆华 75.80 56.7245 4299.72 231027197803122710 760150121001098148 13836500758
    23038101100201089 孙洪富 28.80 56.7245 1633.67 231027198709082710 760150121000259221 15096475016
    23038101100201091 王海明 90.60 56.7245 5139.24 231027198509272712 760150121001099725 13624675275
    23038101100201093 相汉昌 93.40 56.7245 5298.07 372802196104105739 760150121001100258 13836500712
    23038101100201095 李树义 30.00 56.7245 1701.74 231027197209232714 760150121001100467 15146755221
    23038101100201096 栾广林 50.00 56.7245 2836.23 232332196611204811 760150121001100523 13796920972
    23038101100201097 王刚 93.00 56.7245 5275.38 230381198701233215 6235168807600000469 15946675717
    23038101100201098 王新华 83.70 56.7245 4747.84 231027198710042724 6212280007600687892 17706330191
    23038101100201099 王艳华 83.60 56.7245 4742.17 231027199003242748 6212280007600687900 15806337527
    23038101100201100 赵春香 7.75 56.7245 439.61 230303197909114326 6212280007600687884 18746770354
    23038101100201101 刘汉彬 30.00 56.7245 1701.74 231027198106262712 6212280007600178033 13836525732
    23038101100201102 姚殿臣 100.00 56.7245 5672.45 231027198608132715 6212288807600024448 13634875053
    23038101100201103 吕子成 65.60 56.7245 3721.13 230381198802179035 760150121002069674 15146735695
    23038101100201104 丁希贵 21.00 56.7245 1191.21 231027197608072711 6212280007600686092 18714595225
    23038101100201106 徐艳松 146.20 56.7245 8293.12 230381198106252710 6212280007600159223 13796415061
    23038101100201107 齐海华 50.00 56.7245 2836.23 230381198406052710 6212280007600025655 13836560707
    23038101100201108 宋美微 100.00 56.7245 5672.45 231027198911082722 6235160007600759465 15846710565
    23038101100201110 王兆福 50.00 56.7245 2836.23 230381197210162710 6235160007600136011 13763655651
    23038101100201111 董文彬 40.00 56.7245 2268.98 230381198701272716 760150121001863112 15845330267
    23038101100201112 高长玲 7.30 56.7245 414.09 230381198001042741 760150121001863265 15946725728
    23038101100201113 孔翔玉 127.80 56.7245 7249.39 231027198708162719 6235160007600529553 18246750678
    23038101100201114 孔祥荣 142.60 56.7245 8088.91 230381198301152715 6235160007600299090 15846700152
    23038101100201116 李想 289.90 56.7245 16444.43 230381199205113016 6212280007601938666 15845355552
    23038101100201117 吴海波 131.30 56.7245 7447.93 230381198206282757 760150121002064633 13836565585
    23038101100201118 李红艳 46.50 56.7245 2637.69 231084196505142441 6212280007601404677 18704675663
    23038101100201119 刘邦强 31.50 56.7245 1786.82 23102719671122271X 760150121002168250 15146175965
    23038101100201121 潘为亮 49.25 56.7245 2793.68 231027198811172712 6212280007601152888 15946695394
    23038101100201122 孙立年 49.25 56.7245 2793.68 210881199001193513 6212280007601813976 13946820082
    23038101100201123 王举重 39.90 56.7245 2263.31 230304196701195210 623516000760720780 13763650700
    23038101100201115 吴凤琴 79.00 56.7245 4481.24 231027195802262720 6235160007600729161 13684670735
    23038101100201124 高剑霞 344.70 56.7245 19552.94 230129195712140911 6212280007601573950 13804885598
    23038101100201120 宋青明 94   56.7245 5332.10 232301198304075217 6235160007600720632 13846025503
    23038101100202035 宋臣涛 186.50 56.7245 10579.12 230381196609292715 6235160007600511320 13945855331
    23038101100202005 吴杰 77.60 56.7245 4401.82 23038119640716271X 6235160007600511726 13946800428
    23038101100202007 吴殿学 64.30 56.7245 3647.39 230328196702203017 6212280007600180781 15146765084
    23038101100202009 国艳果 38.00 56.7245 2155.53 231027196909022713 6212280007600064761 15246270505
    23038101100202010 乔梁 100.00 56.7245 5672.45 231027198902182713 760150121000243131 18267412320
    23038101100202011 胡佩生 108.40 56.7245 6148.94 230381197211122737 6212280007600025101 13945815547
    23038101100202014 张俭 129.20 56.7245 7328.81 231027197107052712 6212280007600064399 13796430359
    23038101100202017 张成 65.70 56.7245 3726.80 231027197909242710 6235160007600350075 13946813498
    23038101100202018 吴长延 114.60 56.7245 6500.63 231027198908162713 6212280007600331830 15846435102
    23038101100202027 顾雪纯 55.60 56.7245 3153.88 231027196704152717 6212280007601894057 15246260831
    23038101100202039 单庆波 63.00 56.7245 3573.64 231027197109092718 6235160007600511569 15845385397
    23038101100202040 单庆军 16.10 56.7245 913.26 231027197111072716 6212280007601812374 18775273666
    23038101100202045 柴庆军 59.80 56.7245 3392.13 372425196111299095 6212288807600047803 13836525059
    23038101100202049 国延军 148.00 56.7245 8395.23 230381196704282718 6212280007601860332 13763645085
    23038101100202050 国艳吉 285.8 56.7245 16211.86 231027196401262716 6212280007601266548 13946805982
    23038101100202055 卢力清 26.30 56.7245 1491.85 230381196410039034 6212280007600179486 15094630764
    23038101100202057 张利 161.90 56.7245 9183.70 231027196803102715 6212280007600687298 15845325237
    23038101100202062 任传国 53.00 56.7245 3006.40 231027196605242717 760150121000248381 13763645293
    23038101100202067 吕清海 48.00 56.7245 2722.78 231027196905052712 6212280007600159587 13946825620
    23038101100202069 王刚 58.00 56.7245 3290.02 230381198411242711 6235160007600288119 18403615188
    23038101100202079 李明帅 86.80 56.7245 4923.69 230381197406252718 6212280007601895817 13763655132
    23038101100202090 郭金秀 75.00 56.7245 4254.34 231027197012162716 6212280007600064589 13555050388
    23038101100202093 丁海涛 114.00 56.7245 6466.59 230381198204251017 6212280007600160684 13836580939
    23038101100202097 潘洪新 16.40 56.7245 930.28 231027197912242711 6212280007601505341 15946660788
    23038101100202105 吴少华 84.80 56.7245 4810.24 230381198002052714 6212280007600687793 13836535721
    23038101100202106 张立军 115.40 56.7245 6546.01 231027198203102710 6235160007600569914 15946790047
    23038101100201002 曾凡涛 41.00 56.7245 2325.70 231027197407032916 6212280007600161799 13634670402
    23038101100201006 王禹忠 57.30 56.7245 3250.31 231027194912132738 760150121000251860 18403600556
    23038101100201024 宋青艳 125.9 56.7245 7141.61 231027199002222729 6235160007600789884 13019743988
    23038101100201030 付荣昌 66.10 56.7245 3749.49 23102719640315273X 6212280007600026034 13624675637
    23038101100201044 于凤林 91.80 56.7245 5207.31 231027198510012710 623519880760006441 18746730203
    23038101100201060 宋玉国 399.60 56.7245 22667.11 23102719710216271x 6212280007601983993 13763650018
    23038101100201071 杨传平 120.00 56.7245 6806.94 231027197209032712 6212280007600065727 13946825744
    23038101100201075 霍洪亮 41.90 56.7245 2376.76 231027196006182716 6212280007600161898 15846725358
    23038101100201081 王兆兴 50.00 56.7245 2836.23 231027197508252715 6212280007601813737 13945865427
    23038101100201090 刘海峰 37.20 56.7245 2110.15 231027197307072718 6212288807600003863 13604685775
    23038101100201094 朱振国 73.50 56.7245 4169.25 230622197609203074 6212280007601508444 13846030441
    23038101100201105 谢冬冬 70.00 56.7245 3970.72 231027198612152719 6212288807600019992 15904660096
    23038101100201109 姚凯 61.40 56.7245 3482.88 231027199310102710 6235160007600405770 1514660311
    23038101100201011 郑兆杰 43.50 56.7245 2467.52 231027197404082715 6212280007600047956 18846710799
    23038101100201052 隋吉刚 93.60 56.7245 5309.41 231027197104182714 6212280007501123845 13946830957
    23038101100202002 张均森 103.00 56.7245 5842.62 231027195603132712 6212280007600687033 15094675875
    合计:   16959.20   962002.14      
                   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号