半站村2022年9月份财务收支明细 | ||||
时间 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 |
上期结余 | 1368400.58 | 1368400.58 | ||
9月1日 | 王晶挖掘机清沟、下管工时费 | 6240 | ||
9月1日 | 环境整治购农药 | 1120 | ||
9月1日 | 购防疫物资 | 910 | ||
9月1日 | 环境整治购买绿篱机、垃圾车配件 | 965 | ||
9月1日 | 办公用品 | 1580 | ||
9月1日 | 王晶大推推农田路积雪工时费 | 8225 | ||
9月1日 | 高月童大推推农田路积雪工时费 | 30975 | ||
9月1日 | 宋源深村内刮雪工时费 | 14475 | ||
9月1日 | 2022年村内清理路边积雪工时费 | 20750 | ||
9月2日 | 村集体彩钢瓦喷漆款 | 10260 | ||
9月2日 | 环境整治购遮阳网 | 1170 | ||
9月2日 | 自来水配件 | 872 | ||
9月5日 | 2022年灌渠占地款 | 73545 | ||
9月9日 | 光伏补贴电费及上网收益款 | 7959.51 | ||
9月9日 | 工资 | 4465 | ||
9月9日 | 购农药 | 1480 | ||
9月9日 | 太阳能热水器及卫生间维修费 | 4660 | ||
9月20日 | 农业机械项目收益款 | 4050 | ||
9月21日 | 利息 | 986.86 | ||
9月22日 | 青储收割机及附属车辆项目收益款 | 1450 | ||
9月23日 | 承包费 | 25795 | ||
9月26日 | 工资 | 6670 | ||
1419776.95 | 177227 | 1242549.95 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号