虎林镇同和村2022年第三季度科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市虎林镇同和村股份经济合作联合社 | 2022年09月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 716.40 | 0.00 | 15,378.00 | 15,378.00 | 716.40 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 4,344,828.25 | 0.00 | 757,105.55 | 534,379.46 | 4,567,554.34 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 30,365.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,365.64 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 4,283,341.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,283,341.66 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 25,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,525.00 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 6,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,470.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 1,219,981.90 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 1,220,661.90 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 181,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,950.00 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 139,500.00 | 0.00 | 57,350.00 | 0.00 | 196,850.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 9,568,276.15 | 393,140.00 | -41,400.00 | 0.00 | 9,133,736.15 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 84,770.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,770.97 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 5,187.31 | 0.00 | 19,178.31 | 0.00 | 24,365.62 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 67,085.00 | 7,040.00 | 714,912.00 | 0.00 | 774,957.00 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 82,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,367.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 12,770.15 | 0.00 | 7,065.24 | 0.00 | 19,835.39 |
541 | 管理费用 | 123,171.33 | 0.00 | 11,366.09 | 0.00 | 134,537.42 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 87,506.40 | 0.00 | 116,253.37 | 0.00 | 203,759.77 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 10,141,906.58 | 10,141,906.58 | 1,306,863.01 | 1,306,863.01 | 10,498,832.13 | 10,498,832.13 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号