虎林镇耕农村2022年第三季度收支明细表 | |||||||
编制单位:虎林市虎林镇耕农村股份经济合作社 | 时间:2022年09月 | 金额单位:元 | |||||
序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
1 | 一、经营收入 | 369,711.04 | 577,278.88 | 1 | 一、经营支出 | 284,117.23 | 510,556.15 |
2 | 农业生产收入 | 6,450.00 | 10,213.00 | 2 | 农业生产支出 | 4,875.00 | 4,875.00 |
3 | 粮油作物 | 0.00 | 0.00 | 3 | 粮油作物 | 0.00 | 0.00 |
4 | 果蔬收入 | 6,450.00 | 10,213.00 | 4 | 果蔬支出 | 4,875.00 | 4,875.00 |
5 | 林业生产收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 林业生产支出 | 0.00 | 0.00 |
6 | 集体资产租赁收入 | 221,600.00 | 253,600.00 | 6 | 牧业生产支出 | 19,382.00 | 201,839.10 |
7 | 渔业生产收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 猪 | 19,382.00 | 201,839.10 |
8 | 电费收入 | 0.00 | 0.00 | 8 | 渔业生产支出 | 0.00 | 0.00 |
9 | 自来水收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 集体资产租赁支出 | 0.00 | 0.00 |
10 | 服务收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 服务支出 | 0.00 | 0.00 |
11 | 劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 劳务支出 | 0.00 | 4,945.00 |
12 | 牧业生产收入 | 51,344.00 | 153,730.00 | 12 | 其他经营性支出 | 259,860.23 | 298,897.05 |
13 | 猪 | 51,344.00 | 153,730.00 | 13 | 发电站收益 | 38,000.00 | 38,000.00 |
14 | 其他经营性收入 | 90,317.04 | 159,735.88 | 14 | 园区水电取暖费 | 13,275.00 | 34,343.82 |
15 | 发电站收益 | 72,157.04 | 141,575.88 | 15 | 园区其他 | 74,804.23 | 92,772.23 |
16 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 16 | 大棚维修费 | 0.00 | 0.00 |
17 | 植保无人机项目 | 18,160.00 | 18,160.00 | 17 | 租赁费 | 126,581.00 | 126,581.00 |
18 | 二、发包及上交收入 | 13,433.40 | 435,537.15 | 18 | 折旧费 | 0.00 | 0.00 |
19 | 机动地发包收入 | 11,633.40 | 423,696.00 | 19 | 植保无人机项目 | 7,200.00 | 7,200.00 |
20 | 机动地收入 | 0.00 | 185,802.00 | 20 | 二、管理费用 | 10,155.46 | 103,930.27 |
21 | 新增地源收入 | 11,633.40 | 237,894.00 | 21 | 干部工资及奖励 | 0.00 | 86,640.00 |
22 | 村办企业上交利润 | 0.00 | 0.00 | 22 | 离任村干部补贴 | 0.00 | 0.00 |
23 | 其他发包及上交收入 | 1,800.00 | 11,841.15 | 23 | 通讯费 | 0.00 | 0.00 |
24 | 财产项目 | 1,800.00 | 1,800.00 | 24 | 折旧及修理费 | 0.00 | 0.00 |
25 | 资源发包 | 0.00 | 10,041.15 | 25 | 办公费用 | 10,155.46 | 17,290.27 |
26 | 三、补助收入 | 25,381.84 | 89,013.84 | 26 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 |
27 | 上级补助收入 | 0.00 | 63,632.00 | 27 | 报刊费 | 0.00 | 0.00 |
28 | 生态补偿 | 0.00 | 0.00 | 28 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
29 | 其他补助收入 | 25,381.84 | 25,381.84 | 29 | 三、其他支出 | 48,978.21 | 72,725.10 |
30 | 四、其他收入 | 1,415.82 | 3,698.70 | 30 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
31 | 利息收入 | 1,415.82 | 3,698.70 | 31 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
32 | 财产盘盈溢价收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 资产清理净损失 | 0.00 | 8,334.00 |
33 | 罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 33 | 固定资产 | 0.00 | 8,334.00 |
34 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 34 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 |
35 | 五、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 35 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 |
36 | 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 36 | 保洁费用 | 0.00 | 0.00 |
37 | 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 37 | 防汛抢险支出 | 0.00 | 0.00 |
38 | 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 38 | 坏帐损失 | 0.00 | 0.00 |
39 | 0.00 | 0.00 | 39 | 其他 | 48,978.21 | 64,391.10 | |
40 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||
41 | 收入合计 | 409,942.10 | 1,105,528.57 | 41 | 支出合计 | 343,250.90 | 687,211.52 |
42 | 各项收支差额 | 66,691.20 | 418,317.05 | 42 | 0.00 | 0.00 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号