虎林镇桦树村2022年第三季度科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市虎林镇桦树村股份经济合作社 | 2022年07月至09月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 653.25 | 0.00 | 45,892.50 | 45,892.10 | 653.65 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 10,368,207.84 | 0.00 | 150,664.87 | 575,639.09 | 9,943,233.62 | 0.00 |
102001 | 经管站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102002 | 桦树定期存款 | 9,844,730.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,844,730.16 | 0.00 |
102003 | 信用社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102004 | 股份经济合作社 | 523,477.68 | 0.00 | 150,664.87 | 575,639.09 | 98,503.46 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 187,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,207.73 | 0.00 |
112001 | 外部单位 | 67,719.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,719.87 | 0.00 |
112001001 | 乡镇农村基金会 | 67,719.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,719.87 | 0.00 |
112002 | 外部个人 | 119,487.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,487.86 | 0.00 |
112002001 | 基金会各户欠款 | 119,487.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,487.86 | 0.00 |
112002002 | 李训吉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 33,529.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,529.92 | 0.00 |
113001 | 王兆顺电费 | 1,187.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187.23 | 0.00 |
113002 | 村企业 | 11,246.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,246.10 | 0.00 |
113003 | 经管站 | 4,632.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,632.50 | 0.00 |
113004 | 李皇泉 | 670.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.70 | 0.00 |
113005 | 王连华 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
113006 | 焉彬 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00 | 0.00 |
113007 | 李维忠 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 | 0.00 |
113008 | 郑安银 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
113009 | 李始臣 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
113010 | 郭番云 | 5,813.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,813.50 | 0.00 |
113011 | 宋金生 | 482.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.88 | 0.00 |
113012 | 李学发 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
113013 | 李学生 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
113014 | 兰培虎 | 3,324.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,324.24 | 0.00 |
113015 | 陈凤海 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
113016 | 张延林 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
113017 | 白凯 | 4,052.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,052.62 | 0.00 |
113018 | 白申 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
113019 | 丛培武 | 2,682.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,682.50 | 0.00 |
113020 | 汤天贞 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
113021 | 林明亮 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
113022 | 孙金奎 | 810.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.50 | 0.00 |
113023 | 许好海 | 0.00 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.95 |
113024 | 建房押金 | 0.00 | 2,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305.00 |
113025 | 谭升传 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
121 | 库存物资 | 109,297.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,297.95 | 0.00 |
121001 | 保险柜 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 |
121002 | 会议桌、电视柜 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
121003 | 无线广播 | 9,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,253.00 | 0.00 |
121004 | 写字台 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 |
121005 | 验钞机 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
121006 | 办公椅 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
121007 | 衣架 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
121008 | 茶几 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
121009 | 广播柜 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
121010 | 秧歌用品 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 |
121011 | 广播器材 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
121012 | 纱窗 | 3,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,965.00 | 0.00 |
121013 | 防洪用品 | 6,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,178.00 | 0.00 |
121014 | 棉被 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 |
121015 | 扇子 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
121016 | 办公椅 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
121017 | 会议椅 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
121018 | 窗帘 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560.00 | 0.00 |
121019 | 办公桌 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
121020 | 防洪袋 | 4,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840.00 | 0.00 |
121021 | 铁锹 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
121022 | 移动硬盘 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
121023 | 摄像头 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
121024 | 投影机 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
121025 | 显示器 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 |
121026 | 硬盘 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
121027 | u盘 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
121028 | 防汛品 | 2,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926.00 | 0.00 |
121029 | 铁皮柜 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
121030 | 测亩仪 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
121031 | 喷壶 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
121032 | 喷雾器 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
121033 | 锂电充电钻(温室) | 195.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.70 | 0.00 |
121034 | 千斤顶(温室) | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 |
121035 | 焊帽子(温室) | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.85 | 0.00 |
121036 | 角磨机(温室) | 185.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.40 | 0.00 |
121037 | 充电机(温室) | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 |
121038 | 云石机(温室) | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
121039 | 水泵(温室) | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
121040 | 撬棍(温室) | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
121041 | 热熔机(温室) | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
121042 | 手电钻(温室) | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
121043 | 路由器 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 |
121044 | 被一套 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 |
121045 | 皮尺 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
121046 | 国旗 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
121047 | 音响 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 |
121048 | 救生衣 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
121049 | 鞋 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 |
121050 | 灭火器 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 |
121051 | 电瓶 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
121052 | 水泵 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 |
121053 | 防洪用品 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
121054 | 雨衣救生衣 | 1,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
121055 | 风力灭火机(5台) | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
121056 | 角麿机 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 |
121057 | 30L垃圾桶 | 33,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,040.00 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 162,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,700.00 | 0.00 |
132001 | 经济林木 | 162,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,700.00 | 0.00 |
132001001 | 桃树苗 | 162,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,700.00 | 0.00 |
132002 | 非经济林木 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
141001 | 虎林市惠康医养管理有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 13,739,038.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,739,038.98 | 0.00 |
151001 | 经营性固定资产 | 6,862,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,862,547.00 | 0.00 |
151001001 | 办公室东厢房 | 60,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,521.00 | 0.00 |
151001002 | 蔬菜小区 | 2,349,889.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349,889.09 | 0.00 |
151001003 | 烘干机 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 |
151001004 | 温室大棚(6栋) | 2,387,630.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387,630.38 | 0.00 |
151001005 | 光伏发电 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 |
151001006 | 光伏扶贫电站 | 536,006.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,006.53 | 0.00 |
151001007 | 5连体大棚 | 1,212,309.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212,309.99 | 0.00 |
151001008 | 温室大棚(1栋) | 126,690.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,690.01 | 0.00 |
151002 | 非经营性固定资产 | 6,876,491.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,876,491.98 | 0.00 |
151002001 | 粉碎机 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
151002002 | 电钻 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
151002003 | 配电盘 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
151002004 | 电砂轮 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
151002005 | 制砖机 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
151002006 | 搅拌机 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
151002007 | 输运机 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
151002008 | 吸风机 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
151002009 | 电缆 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
151002010 | 切坏机 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
151002011 | 铁桥机 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
151002012 | 电动机 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 |
151002013 | 电动机 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
151002014 | 电动机 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 |
151002015 | 变压器 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
151002016 | 变压器 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
151002017 | 水泵 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
151002018 | 离心泵 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
151002019 | 砖窑 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 |
151002020 | 手推车双轮 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
151002021 | 手推车单轮 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
151002022 | 操作台 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
151002023 | 作业房 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
151002024 | 煤棚 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
151002025 | 水灌 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
151002026 | 电焊机 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
151002027 | 变压器 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
151002028 | 机修房 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 |
151002029 | 办公室库房 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 |
151002030 | 电钞轮 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
151002031 | 电焊机 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
151002032 | 电钻 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 |
151002033 | 电动机 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 |
151002034 | 电动机 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 |
151002035 | 电动机 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
151002036 | 电动机 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 |
151002037 | 电动机 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
151002038 | 电动机 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
151002039 | 电动机 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
151002040 | 电动机 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 |
151002041 | 变压器 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
151002042 | 变压器 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
151002043 | 离心泵 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
151002044 | 砖窑 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 |
151002045 | 深水泵 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
151002046 | 作业房 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
151002047 | 拖拉机 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 |
151002048 | 配电房机修房 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
151002049 | 办公室机修房 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 |
151002050 | 村机库房 | 49,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,390.00 | 0.00 |
151002051 | 养鱼池房 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 |
151002052 | 五队烘炉吹风机 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
151002053 | 电动机 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
151002054 | 砂轮机 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
151002055 | 老虎钳子 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
151002056 | 钻子 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
151002057 | 墩床 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
151002058 | 电焊机 | 4,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,134.00 | 0.00 |
151002059 | 采土机 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
151002060 | 一砖厂变压器 | 36,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,250.00 | 0.00 |
151002061 | 机械设备 | 110,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,796.00 | 0.00 |
151002062 | 真空泵 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
151002063 | 切菜机 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 |
151002064 | 书柜 | 1,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,838.00 | 0.00 |
151002065 | 办公桌 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 |
151002066 | 电脑 | 14,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,910.00 | 0.00 |
151002067 | 照像机 | 3,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.00 | 0.00 |
151002068 | 三砖厂办公室 | 113,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,520.00 | 0.00 |
151002069 | 办公楼 | 32,452.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,452.60 | 0.00 |
151002070 | 文化站 | 488,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,396.00 | 0.00 |
151002071 | 床 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650.00 | 0.00 |
151002072 | 灭火器 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 |
151002073 | 电视机 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 |
151002074 | 显示器 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
151002075 | 供放器 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 |
151002076 | 显示器 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 |
151002077 | 办公桌 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 |
151002078 | 办公班椅 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
151002079 | 办公沙发 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
151002080 | 办公长沙发 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
151002081 | 多用柜 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
151002082 | 资料柜 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
151002083 | 铁皮柜 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 |
151002084 | 会议桌 | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 |
151002085 | 书柜 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
151002086 | 铁皮柜 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 |
151002087 | 办公桌 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
151002088 | 监控设备 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 |
151002089 | 复印机 | 1,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870.00 | 0.00 |
151002090 | 电脑 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
151002091 | 复印机 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 |
151002092 | 复印机 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970.00 | 0.00 |
151002093 | 割草机 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
151002094 | 路灯 | 625,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625,700.00 | 0.00 |
151002095 | 麻将机 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 |
151002096 | 公益公墓 | 2,392,459.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392,459.50 | 0.00 |
151002097 | 割草机 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 |
151002098 | 四队园区水井 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 |
151002099 | 角磨机 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.00 | 0.00 |
151002100 | 切割机(温室) | 690.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.10 | 0.00 |
151002101 | 自吸泵(温室) | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 |
151002102 | 电焊机(温室) | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030.00 | 0.00 |
151002103 | 温室水井喷灌设备 | 29,136.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,136.60 | 0.00 |
151002104 | 水泵(温室) | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
151002105 | 铁皮柜 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 |
151002106 | 办公桌 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 |
151002107 | 办公椅 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 |
151002108 | 电脑 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 |
151002109 | 打印机 | 4,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,980.00 | 0.00 |
151002110 | 配电箱 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
151002111 | 铁床(温室区) | 1,246.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246.20 | 0.00 |
151002112 | 看护房(温室区) | 58,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,140.00 | 0.00 |
151002113 | 蓝球架 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
151002114 | 温室发电机 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
151002115 | 硬盘录像机 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 |
151002116 | 防盗门 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
151002117 | 监控设备 | 4,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,790.00 | 0.00 |
151002118 | 办公室大门 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
151002119 | 广播 | 17,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,547.00 | 0.00 |
151002120 | 太阳能路灯 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 |
151002121 | 水泵 | 9,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,980.00 | 0.00 |
151002122 | 桌子一张 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
151002123 | 椅子20把 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
151002124 | 防盗门(文化站) | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 |
151002125 | 路灯16套 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 |
151002126 | 办公椅(14把) | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,760.00 | 0.00 |
151002127 | 电脑整机(一套) | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 |
151002128 | 监控设备1套 | 17,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,566.00 | 0.00 |
151002129 | 锅炉房 | 964,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,200.00 | 0.00 |
151002130 | 彩钢房 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
151002131 | 电暖器 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 |
151002132 | 电热壶 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
151002133 | 高拍仪 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 |
151002134 | 得利针式打印机 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 |
151002135 | 广播设备 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 |
151002136 | 彩钢保温房 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
151002137 | 太阳能供电电源 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 | 0.00 |
151002138 | 4G监控球机 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
151002139 | 广场院面 | 420,856.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,856.98 | 0.00 |
151002140 | 太阳能神州灯 | 182,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,030.00 | 0.00 |
151002141 | 虎林市鑫宏业门窗厂 | 255,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,830.00 | 0.00 |
151002142 | 电风扇 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
151002143 | 办公桌1.2*0.6 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
151002144 | 办公桌1.4*0.7 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 |
151002145 | 温室区监控 | 15,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,860.00 | 0.00 |
151002146 | 电动保温门(垃圾站) | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 |
151002147 | 摄像头 | 4,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,428.00 | 0.00 |
151002148 | 风力灭火机 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
151002149 | 电子称 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 |
