• 虎林市伟光乡幸福村12月财务收支明细
  • 发布时间:2022-11-24  作者:略  发布单位:伟光乡  浏览量:

  • |
    伟光乡幸福村2021年12月财务收支明细表
    填报单位:伟光乡幸福村  2021年12月30日   单位:元
    序号 时间 事由摘要 上月结余及本月      收入金额 支出金额 本月结余
        上月结余 508414.16    
    1 2021.12.9 猛沙款   3000.00   
    2 2021.12.9 付挖掘机款   2860.00   
    3 2021.12.9 购买自来水配件   5000.00   
    4 2021.12.10 付条幅款   50  
    5 2021.12.10 付办公用品款   2638  
    6 2021.12.10 监控维修款   1800  
    7 2021.12.10 自来水水位   127.02  
    8 2021.12.10 自来水维修工具等款   541  
    9 2021.12.10 报刊费   1500.00   
    10 2021.12.10 代理记账款   3500.00   
    11 2021.12.10 维修村大门款   37900.00   
    12 2021.12.17 网费   780.00   
    13 2021.12.17 测绘款   2600.00   
    14 2021.12.17 液压油   200.00   
    15 2021.12.20 付防冻液款   1000.00   
    16 2021.12.20 测温仪   278.91   
    17 2021.12.20 打孔器等   210.80   
    18 2021.12.20 彩旗杆   300.00   
    19 2021.12.20 农药款   800.00   
    20 2021.12.21 医疗补助   2250.00   
    21 2021.12.21 股民证   1230.00   
    22 2021.12.21 自来水管理费   5000.00   
    23 2021.12.21 利息收入 781.54    
    24          
    25          
    26          
    合  计     509195.7 73565.73
    435629.97
    伟光乡幸福村永安2021年12月财务收支明细表
    填报单位:伟光乡幸福村永安 2021年12月30日         单位:元
    序号 时间 事由摘要 上月结余及本月      收入金额 支出金额 本月结余
        上月结余 256172.4    
    1 2021.12.13 三资条幅   50  
    2 2021.12.13 办公用品款   2532  
    3 2021.12.20 付屯长工资   10000  
    4 2021.12.20 理事长工资   10000  
    5 2021.12.21 利息收入 278.63    
    6 2021.12.22 股民证   552.5  
    7 2021.12.22 巷路修砂石款   194500  
    8          
    合  计     256451.03 217634.5 38816.53
    伟光乡幸福村富屯2021年12月财务收支明细表
    填报单位:伟光乡幸福村  2021年12月30日   单位:元
    序号 时间 事由摘要 上月结余及本月      收入金额 支出金额 本月结余
        上月结余 74862.75    
    1 2021.12.6 付人工、车工费   8600  
    2 2021.12.6 医疗补助   16200  
    3 2021.12.20 三资条幅   50  
    4 2021.12.20 理事长工资   6000  
    5 2021.12.20 自来水维修费   520  
    6 2021.12.21 利息收入 62.72    
    7 2021.12.21 医疗补助   750  
    8 2021.12.21 股民证   207.5  
    合  计     74925.47 32327.5 42597.97
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号