伟光乡德福村2022年9月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡德福村 2022年9月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 513900.57 | ||||
1 | 2022.9.5 | 地磅大称资金补贴 | 471500.00 | ||
2 | 2022.9.5 | 档案柜 | 1600.00 | ||
3 | 2022.9.5 | 村绿化路边喷药 | 3000.00 | ||
4 | 2022.9.5 | 农田排污标识牌 | 550.00 | ||
5 | 2022.9.5 | 地磅大称房安装电工时费 | 2000.00 | ||
6 | 2022.9.5 | 钢尺 | 100.00 | ||
7 | 2022.9.5 | 地磅大称资金 | 471500.00 | ||
8 | 2022.9.9 | 光伏分红扶贫款 | 9839.62 | ||
9 | 2022.9.9 | 农机入股资金 | 150000.00 | ||
10 | 2022.9.20 | 农业机械分红扶贫款 | 16200.00 | ||
11 | 2022.9.21 | 利息 | 419.81 | ||
12 | 2022.9.27 | 无人机分红补贴款 | 1798.76 | ||
13 | 2022.9.27 | 太阳能路灯维修费 | 1960.00 | ||
14 | 2022.9.29 | 农业机械分红和光伏分红扶贫款 | 24000.00 | ||
15 | |||||
16 | |||||
合计 | 1013658.76 | 654710 | 358948.76 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号