伟光乡德福村2022年10月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡德福村 2022年10月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 358948.76 | ||||
1 | 2022.10.19 | 122740.21 | |||
2 | 2022.10.21 | 614 | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
合计 | 482302.97 | 0 | 482302.97 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号