2022年虎林镇桦南村大豆生产者补贴发放明细表 | ||||
序号 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 蔡景波 | 10 | 248 | 2480.00 |
2 | 陈春义 | 6.89 | 248 | 1708.72 |
3 | 陈延芝 | 31 | 248 | 7688.00 |
4 | 丛泉一 | 26.13 | 248 | 6480.24 |
5 | 董连喜 | 8 | 248 | 1984.00 |
6 | 董兆平 | 6 | 248 | 1488.00 |
7 | 侯发林 | 5 | 248 | 1240.00 |
8 | 黄其献 | 20.22 | 248 | 5014.56 |
9 | 季朝阳 | 7.23 | 248 | 1793.04 |
10 | 姜连起 | 13.84 | 248 | 3432.32 |
11 | 姜树贵 | 3.38 | 248 | 838.24 |
12 | 姜树林 | 123.07 | 248 | 30521.36 |
13 | 井传生 | 14.54 | 248 | 3605.92 |
14 | 井勇智 | 4.7 | 248 | 1165.60 |
15 | 李德发 | 5 | 248 | 1240.00 |
16 | 李凤有 | 9.01 | 248 | 2234.48 |
17 | 李洪新 | 16.32 | 248 | 4047.36 |
18 | 刘纯文 | 21.97 | 248 | 5448.56 |
19 | 马士春 | 3.2 | 248 | 793.60 |
20 | 乔德刚 | 4.34 | 248 | 1076.32 |
21 | 乔学涛 | 1.67 | 248 | 414.16 |
22 | 任秀军 | 65.5 | 248 | 16244.00 |
23 | 宋玉国 | 9 | 248 | 2232.00 |
24 | 孙洪军 | 22 | 248 | 5456.00 |
25 | 孙庆春 | 5.93 | 248 | 1470.64 |
26 | 唐怀忠 | 13.97 | 248 | 3464.56 |
27 | 万淑艳 | 12 | 248 | 2976.00 |
28 | 汪凤林 | 5.2 | 248 | 1289.60 |
29 | 汪凤喜 | 20.42 | 248 | 5064.16 |
30 | 汪兆会 | 8.31 | 248 | 2060.88 |
31 | 汪兆喜 | 1.4 | 248 | 347.20 |
32 | 王德海 | 4 | 248 | 992.00 |
33 | 王德江 | 11.03 | 248 | 2735.44 |
34 | 王永波 | 10 | 248 | 2480.00 |
35 | 王治安 | 6.03 | 248 | 1495.44 |
36 | 王忠和 | 31.04 | 248 | 7697.92 |
37 | 吴福国 | 8.39 | 248 | 2080.72 |
38 | 吴洪财 | 3.41 | 248 | 845.68 |
39 | 吴洪全 | 65.5 | 248 | 16244.00 |
40 | 吴沛华 | 13.07 | 248 | 3241.36 |
41 | 吴沛玉 | 3.2 | 248 | 793.60 |
42 | 徐炳富 | 9 | 248 | 2232.00 |
43 | 徐炳建 | 0.5 | 248 | 124.00 |
44 | 许吉德 | 17.8 | 248 | 4414.40 |
45 | 许亮 | 14.48 | 248 | 3591.04 |
46 | 闫胜军 | 5.59 | 248 | 1386.32 |
47 | 姚永利 | 12.05 | 248 | 2988.40 |
48 | 于建好 | 19.44 | 248 | 4821.12 |
49 | 员占武 | 6.9 | 248 | 1711.20 |
50 | 张桂琴 | 24.93 | 248 | 6182.64 |
51 | 张洪江 | 18.31 | 248 | 4540.88 |
52 | 赵玉磊 | 20 | 248 | 4960.00 |
53 | 周华 | 28.29 | 248 | 7015.92 |
54 | 周永利 | 10 | 248 | 2480.00 |
55 | 总计 | 848.2 | 248 | 210353.60 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号