• 2022年虎林镇桦南村水稻生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-11-24  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 2022年虎林镇桦南村水稻生产者补贴发放明细表
                       
    序号 姓名 灌溉面积 合计 补贴金额合计 地下水灌溉 地表水灌溉
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    序号 姓名 灌溉面积 合计 补贴金额   合计 地下水灌溉面积小计 地表水灌溉补贴标准 地表水灌溉补贴金额 地表水灌溉面积小计 地下水灌溉补贴标准 地下水灌溉补贴金额
    1 蔡景波 115.20  10368.00  115.20  90.00  10368.00  0.00  140.00   
    2 陈延芝 16.57  1491.30  16.57  90.00  1491.30  0.00  140.00   
    3 陈彦国 83.01  7470.90  83.01  90.00  7470.90  0.00  140.00   
    4 丛泉一 53.69  4832.10  53.69  90.00  4832.10  0.00  140.00   
    5 丁亚吉 76.71  9273.40  29.32  90.00  2638.80  47.39  140.00  6634.60 
    6 董连喜 13.86  1247.40  13.86  90.00  1247.40  0.00  140.00   
    7 董占国 74.80  6732.00  74.80  90.00  6732.00  0.00  140.00   
    8 董兆海 120.29  10826.10  120.29  90.00  10826.10  0.00  140.00   
    9 董兆平 118.03  11433.20  101.82  90.00  9163.80  16.21  140.00  2269.40 
    10 付忠臣 70.30  9842.00  0.00  90.00    70.30  140.00  9842.00 
    11 何贵忠 2.00  180.00  2.00  90.00  180.00  0.00  140.00   
    12 赫永江 85.22  9800.30  42.61  90.00  3834.90  42.61  140.00  5965.40 
    13 侯发林 94.25  8482.50  94.25  90.00  8482.50  0.00  140.00   
    14 侯凤国 119.03  10712.70  119.03  90.00  10712.70  0.00  140.00   
    15 侯明刚 118.53  13629.70  59.29  90.00  5336.10  59.24  140.00  8293.60 
    16 姜连起 68.70  6183.00  68.70  90.00  6183.00  0.00  140.00   
    17 姜树贵 71.90  6471.00  71.90  90.00  6471.00  0.00  140.00   
    18 井传生 48.49  4564.10  44.49  90.00  4004.10  4.00  140.00  560.00 
    19 井勇智 134.52  12106.80  134.52  90.00  12106.80  0.00  140.00   
    20 孔令明 128.57  11571.30  128.57  90.00  11571.30  0.00  140.00   
    21 李德发 367.77  33422.30  361.31  90.00  32517.90  6.46  140.00  904.40 
    22 李德福 56.99  6978.60  20.00  90.00  1800.00  36.99  140.00  5178.60 
    23 李凤有 42.26  5916.40  0.00  90.00    42.26  140.00  5916.40 
    24 李洪新 175.46  17188.90  147.51  90.00  13275.90  27.95  140.00  3913.00 
    25 吕长波 42.26  3803.40  42.26  90.00  3803.40  0.00  140.00   
    26 乔德刚 60.87  5478.30  60.87  90.00  5478.30  0.00  140.00   
    27 乔学涛 124.39  11195.10  124.39  90.00  11195.10  0.00  140.00   
    28 任秀军 133.44  14156.10  90.51  90.00  8145.90  42.93  140.00  6010.20 
    29 孙洪强 440.50  44404.50  345.31  90.00  31077.90  95.19  140.00  13326.60 
    30 汪凤林 75.84  6825.60  75.84  90.00  6825.60  0.00  140.00   
    31 汪兆喜 185.86  17102.90  178.35  90.00  16051.50  7.51  140.00  1051.40 
    32 王德海 88.46  7961.40  88.46  90.00  7961.40  0.00  140.00   
    33 王德江 104.58  9412.20  104.58  90.00  9412.20  0.00  140.00   
    34 王金有 207.67  18690.30  207.67  90.00  18690.30  0.00  140.00   
    35 王路波 73.19  6587.10  73.19  90.00  6587.10  0.00  140.00   
    36 王效亮 68.25  6142.50  68.25  90.00  6142.50  0.00  140.00   
    37 吴福国 94.25  8482.50  94.25  90.00  8482.50  0.00  140.00   
    38 吴洪顺 164.57  15118.80  158.42  90.00  14257.80  6.15  140.00  861.00 
    39 吴沛华 13.00  1820.00  0.00  90.00    13.00  140.00  1820.00 
    40 徐炳建 125.25  11272.50  125.25  90.00  11272.50  0.00  140.00   
    41 许吉德 74.52  10432.80  0.00  90.00    74.52  140.00  10432.80 
    42 闫斌 36.54  3288.60  36.54  90.00  3288.60  0.00  140.00   
    43 闫胜军 34.86  3137.40  34.86  90.00  3137.40  0.00  140.00   
    44 姚福丽 146.71  13203.90  146.71  90.00  13203.90  0.00  140.00   
    45 姚永利 85.53  9835.70  42.77  90.00  3849.30  42.76  140.00  5986.40 
    46 于同友 72.61  6534.90  72.61  90.00  6534.90  0.00  140.00   
    47 于晓丽 71.02  6391.80  71.02  90.00  6391.80  0.00  140.00   
    48 张洪江 73.46  6611.40  73.46  90.00  6611.40  0.00  140.00   
    49 张陆军 47.10  4239.00  47.10  90.00  4239.00  0.00  140.00   
    50 赵黎黎 158.34  14250.60  158.34  90.00  14250.60  0.00  140.00   
    51 庄玉才 174.54  15708.60  174.54  90.00  15708.60  0.00  140.00   
    52 总计 5233.76  502811.90  4598.29  90.00  413846.10  635.47  140.00  88965.80 
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号