伟光乡吉安村2022年10月财务收支明细表 | |||||
填报单位:吉安村 2022年10月30日 | 单位:元 | ||||
时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | |
上月结余 | 950983.35 | ||||
1 | 10月10日 | 付自来水电费 | 1900 | ||
2 | 10月21日 | 收自来水费 | 1096 | ||
3 | 10月25日 | 乡政府转来2021年村级经费 | 844532.63 | ||
4 | 10月27日 | 水源地安装铁皮栅栏 | 7630 | ||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
合 计 | 1795515.98 | 10626 | 1784889.98 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号