伟光乡幸福村2021年10月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡幸福村 2021年10月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 1129402.55 | ||||
1 | 2021.10.11 | 标识牌 | 300.00 | ||
2 | 2021.10.18 | 排水管 | 340.00 | ||
3 | 2021.10.18 | 反光贴、汽油 | 493.60 | ||
4 | 2021.10.18 | 付杜阿妹垫付款 | 307.4 | ||
5 | 2021.10.18 | 护栏、椅子 | 1073.06 | ||
6 | 2021.10.18 | 办公用品 | 673.5 | ||
7 | 2021.10.18 | 奖牌 | 660 | ||
8 | 2021.10.18 | 四件套.大毛巾 | 10740 | ||
9 | 2021.10.18 | 热水壶.雨伞 | 360.00 | ||
10 | 2021.10.25 | 喇叭款 | 442.00 | ||
11 | 2021.10.25 | 排球赛证书 | 125.00 | ||
12 | 2021.10.25 | 口哨 | 136.00 | ||
13 | 2021.10.25 | 农药款 | 800.00 | ||
14 | 2021.10.26 | 占地补偿款 | 1000 | ||
15 | 2021.10.28 | 质保金 | 10000.00 | ||
16 | 2021.10.28 | 图书 | 6784.70 | ||
17 | 2021.10.29 | 农田路监控 | 123287.00 | ||
18 | 2021.10.29 | 电暖气 | 1111.00 | ||
19 | 2021.10.29 | 拖把拖布脚垫等 | 356.53 | ||
合 计 | 1130402.55 | 157989.79 |
972412.76
|
伟光乡幸福村永安2021年10月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡幸福村永安 2021年10月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 339390.4 | ||||
1 | 2021.10.18 | 农药款 | 885 | ||
2 | 2021.10.29 | 监控维修 | 640 | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
合 计 | 339390.4 | 1525 | 337865.4 |
伟光乡幸福村富屯2021年10月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡幸福村 2021年10月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 75502.75 | ||||
1 | 2021.10.18 | 农药 | 640 | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
合 计 | 75502.75 | 640 | 74862.75 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号