伟光乡幸福村2021年11月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡幸福村 2021年11月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 972412.76 | ||||
1 | 2021.11.1 | 付灭火器 | 1891.00 | ||
2 | 2021.11.1 | 付防冻液 | 4800.00 | ||
3 | 2021.11.5 | 安装监控头 | 1800.00 | ||
4 | 2021.11.5 | 付防冻液 | 2300 | ||
5 | 2021.11.5 | 购办公桌椅款 | 4700 | ||
6 | 2021.11.5 | 购自来水阀 | 323.2 | ||
7 | 2021.11.10 | 条幅款 | 140 | ||
8 | 2021.11.10 | 付笔记本电脑款 | 2150 | ||
9 | 2021.11.16 | 安装电锅炉材料款 | 9918.00 | ||
10 | 2021.11.16 | 购买电锅炉 | 38000.00 | ||
11 | 2021.11.17 | 烧锅炉人工费 | 7500.00 | ||
12 | 2021.11.17 | 购买办公用品 | 76.00 | ||
13 | 2021.11.17 | 购打印机墨水 | 330.00 | ||
14 | 2021.11.17 | 购买办公用品 | 305.00 | ||
15 | 2021.11.17 | 付口罩款 | 70.40 | ||
16 | 2021.11.17 | 付排球场地硅胶款 | 69600.00 | ||
17 | 2021.11.17 | 卡钉枪款 | 400.00 | ||
18 | 2021.11.17 | 预存电费 | 15000.00 | ||
19 | 2021.11.25 | 付2021年人工车工费 | 87800.00 | ||
20 | 2021.11.25 | 医疗补助 | 108300.00 | ||
21 | 2021.11.25 | 付办公用品款 | 540.00 | ||
22 | 2021.11.25 | 活动室维修 | 34500.00 | ||
23 | 2021.11.25 | 清雪拆房子款 | 8320.00 | ||
24 | 2021.11.30 | 购地垫款 | 225.00 | ||
25 | 2021.11.30 | 付办公用品款 | 400.00 | ||
26 | 2021.11.30 | 田间路维修费 | 64610.00 | ||
合 计 | 972412.76 | 463998.6 | 508414.16 |
伟光乡幸福村永安2021年11月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡幸福村永安 2021年11月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 337865.4 | ||||
1 | 2021.11.1 | 反光贴 | 303 | ||
2 | 2021.11.15 | 田间路排水管 | 4740 | ||
3 | 2021.11.25 | 人工、车工费 | 20070 | ||
4 | 2021.11.25 | 合作医疗补助 | 40200 | ||
5 | 2021.11.30 | 田间路维修款 | 16380 | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
合 计 | 337865.4 | 81693 | 256172.4 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号