• 虎林市伟光乡永胜村2021年8月财务收支明细
  • 发布时间:2022-11-24  作者:略  发布单位:伟光乡  浏览量:

  • |
    伟光乡永胜村2021年8月财务收支明细表
    填报单位:永胜村         2021年8月30日   单位:元
      时间 事由摘要 上月结余及
    本月收入金额
    支出金额 本月结余
        上月结余 541966.15    
    1 2021.8.2 政府转环境整治资金 5000    
    2 2021.8.4 付2020办公用品款   1462  
    3 2021.8.4 付电脑款   4900  
    4 2021.8.4 付2020办公用品款   1918  
    5 2021.8.4 付办公用品款   1370  
    6 2021.8.4 付办公用品款   1130  
    7 2021.8.4 图版款   1705  
    8 2021.8.4 付2020办公用品款   1092  
    9 2021.8.4 桥管款   840  
    10 2021.8.5 账户不符返款 1918    
    11 2021.8.5 账户不符返款 1092    
    12 2021.8.5 账户不符返款 1462    
    13 2021.8.5 维修自来水电料款   9958  
    14 2021.8.19 自来水水表   976  
    15 2021.8.19 油丝绳   56  
    16 2021.8.19 付办公用品款   1910  
    17 2021.8.19 付办公用品款   1918  
    18 2021.8.19 手续费   199  
    19 2021.8.19 环境整治窗帘费   2512  
    20 2021.8.19 自来水人工费   3960.4  
    21 2021.8.19 付取暖费   5445.54  
    22 2021.8.19 付运输费   13860  
    23 2021.8.19 付办公用品款   1462  
    24 2021.8.19 付办公用品款   1092  
    25 2021.8.25 付广告牌等   4660  
    26 2021.8.25 付劳务费   30035  
    27 2021.8.25 付劳务费   39495  
    28 2021.8.25 付劳务费   10425  
    29 2021.8.26 付窗帘款   2512  
    30 2021.8.30 付律师代理费   2000  
    合  计     551438.15 146892.94 404545.21
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号