伟光乡吉庆村2022年7月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡吉庆村 2022年7月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 408326 | ||||
1 | 2022.7.1 | 人工费 | 4800 | ||
2 | 2022.7.2 | 自来水电力器 | 200 | ||
3 | 2022.7.2 | 花苗 | 1100.00 | ||
4 | 2022.7.14 | 付电机款 | 400.00 | ||
5 | 2022.7.14 | 北甸子电材 | 2430.00 | ||
6 | 2022.7.14 | 污水处理站电费 | 4000.00 | ||
7 | 2022.7.18 | 水泵维修 | 400 | ||
8 | 2022.7.18 | 赔偿付 | 30000.00 | ||
9 | 2022.7.22 | 龙缘水利工程款 | 16246.73 | ||
10 | 2022.7.27 | 美丽宜居示范村奖金 | 10000 | ||
11 | 2022.7.28 | 坤烁新能源科技有限公司 | 29140.00 | ||
合计 | 447466 | 59576.73 | 387889.27 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号