• 2022年东升村实际种粮农民一次性补贴发放表5.1
  • 发布时间:2022-11-30  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    2022年东升村实际种粮农民一次性补贴发放表5.1
            单位:亩、元
    序号 姓名 合法实际种植面积 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 慈明国 245.2 245.2 5.1 1250.52   
    2 单志德 57.47 57.47 5.1 293.10   
    3 董占平 4.92 4.92 5.1 25.09   
    4 董占燕 30.47 30.47 5.1 155.40   
    5 冯琪 5.77 5.77 5.1 29.43   
    6 付立德 15.84 15.84 5.1 80.78   
    7 付文江 2.12 2.12 5.1 10.81   
    8 付忠臣 150.4 150.4 5.1 767.04   
    9 付忠华 293.68 293.68 5.1 1497.77   
    10 贺彬 27.54 27.54 5.1 140.45   
    11 季发友 44.99 44.99 5.1 229.45   
    12 贾孝辉 15.56 15.56 5.1 79.36   
    13 矫志宝 1.47 1.47 5.1 7.50   
    14 李国明 96 96 5.1 489.60   
    15 李有玉 10.58 10.58 5.1 53.96   
    16 李云财 1.14 1.14 5.1 5.81   
    17 李云生 9.55 9.55 5.1 48.71   
    18 林炳义 72.33 72.33 5.1 368.88   
    19 林延国 5.49 5.49 5.1 28.00   
    20 刘风敬 12.92 12.92 5.1 65.89   
    21 刘海勇 497 497 5.1 2534.70   
    22 刘洪德 2.37 2.37 5.1 12.09   
    23 刘军 1 1 5.1 5.10   
    24 刘淑芹 7.42 7.42 5.1 37.84   
    25 彭贺军 2.15 2.15 5.1 10.97   
    26 彭耀平 1.74 1.74 5.1 8.87   
    27 蒲春华 273.57 273.57 5.1 1395.21   
    28 钱德发 54.35 54.35 5.1 277.19   
    29 乔立明 1.2 1.2 5.1 6.12   
    30 冉范德 6.11 6.11 5.1 31.16   
    31 宋华君 607 607 5.1 3095.70   
    32 宋华武 30.25 30.25 5.1 154.28   
    33 宋华友 167.26 167.26 5.1 853.03   
    34 宋丽 235.53 235.53 5.1 1201.20   
    35 宋志全 15.92 15.92 5.1 81.19   
    36 孙道荣 1.52 1.52 5.1 7.75   
    37 孙健 42.43 42.43 5.1 216.39   
    38 孙腾斌 120 120 5.1 612.00   
    39 孙希荣 3.66 3.66 5.1 18.67   
    40 孙希玉 480.16 480.16 5.1 2448.82   
    41 孙正勤 33.32 33.32 5.1 169.93   
    42 唐福臣 8.16 8.16 5.1 41.62   
    43 唐福有 8.1 8.1 5.1 41.31   
    44 田增礼 4.77 4.77 5.1 24.33   
    45 王成 32.88 32.88 5.1 167.69   
    46 王顺利 44.16 44.16 5.1 225.22   
    47 吴峰 100.62 100.62 5.1 513.16   
    48 邢介宝 10.38 10.38 5.1 52.94   
    49 邢先军 16.02 16.02 5.1 81.70   
    50 徐福斌 177.03 177.03 5.1 902.85   
    51 焉春英 1.35 1.35 5.1 6.89   
    52 闫振文 18.64 18.64 5.1 95.06   
    53 杨国玉 203.1 203.1 5.1 1035.81   
    54 于连军 1.4 1.4 5.1 7.14   
    55 于信梅 8.34 8.34 5.1 42.53   
    56 于信增 1.36 1.36 5.1 6.94   
    57 于正强 1.17 1.17 5.1 5.97   
    58 张慧 13.82 13.82 5.1 70.48   
    59 张庆森 49.83 49.83 5.1 254.13   
    60 张所亮 45.38 45.38 5.1 231.44   
    61 张所煜 50 50 5.1 255.00   
    62 张伟 112.68 112.68 5.1 574.67   
    63 张玉河 176.34 176.34 5.1 899.33   
    64 赵连昌 32.92 32.92 5.1 167.89   
    65 赵有科 2.74 2.74 5.1 13.94   
                 
      合计 4808.59 4808.59 5.1 24523.80   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号