2022年第四季度虎林镇耕农村党支部党费收缴明细 | |||
序号 | 姓名 | 党费季交额 | 备注 |
1 | 李青山 | 59.7 | |
2 | 李军 | 39 | |
3 | 孙均品 | 56.4 | |
4 | 刘丹丹 | 5.7 | |
5 | 郑甲辉 | 3 | |
6 | 毕淑清 | 3 | |
7 | 汤云香 | 3 | |
8 | 刘胜起 | 3 | |
9 | 罗景华 | 3 | |
10 | 隋桂芳 | 3 | |
11 | 姜云庭 | 3 | |
12 | 赵宝昌 | 3 | |
13 | 郑建军 | 3 | |
14 | 郑甲文 | 3 | |
15 | 姜景义 | 3 | |
16 | 周承速 | 3 | |
17 | 齐佳 | 3 | |
18 | 施武成 | 3 | |
19 | 孙霞 | 3 | |
20 | 孙波 | 3 | |
21 | 王腾飞 | 3 | |
22 | 宋伟 | 3 | |
23 | 郑悦磊 | 3 | |
24 | 付雪微 | 3 | |
合计 | 220.8 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号