2022年耕农村大豆生产者补贴发放明细表 | |||||
填报单位: | 单位:亩、元 | ||||
序号 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 付厚义 | 4.59 | 248 | 1138.32 | |
2 | 姜云海 | 6.62 | 248 | 1641.76 | |
3 | 姜云军 | 4.69 | 248 | 1163.12 | |
4 | 姜云林 | 16.18 | 248 | 4012.64 | |
5 | 李春财 | 6.07 | 248 | 1505.36 | |
6 | 李春福 | 3.3 | 248 | 818.40 | |
7 | 那桂玲 | 11.95 | 248 | 2963.60 | |
8 | 那业宝 | 130.35 | 248 | 32326.80 | |
9 | 那业国 | 5.01 | 248 | 1242.48 | |
10 | 时有香 | 9.27 | 248 | 2298.96 | |
11 | 孙殿权 | 21.58 | 248 | 5351.84 | |
12 | 孙均品 | 90.9 | 248 | 22543.20 | |
13 | 孙占奇 | 36 | 248 | 8928.00 | |
14 | 滕学军 | 105.71 | 248 | 26216.08 | |
15 | 赵宝昌 | 13.82 | 248 | 3427.36 | |
16 | 郑宝良 | 20.78 | 248 | 5153.44 | |
17 | 郑海军 | 3 | 248 | 744.00 | |
18 | 左进华 | 12.67 | 248 | 3142.16 | |
19 | 总计 | 502.49 | 248 | 124617.52 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号