2022年耕农村玉米生产者补贴发放明细表 | |||||
序号 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 常显和 | 7.66 | 28 | 214.48 | |
2 | 陈广全 | 7.91 | 28 | 221.48 | |
3 | 陈广生 | 3.12 | 28 | 87.36 | |
4 | 陈广喜 | 1.96 | 28 | 54.88 | |
5 | 丛婷婷 | 2.16 | 28 | 60.48 | |
6 | 崔喜斗 | 7.93 | 28 | 222.04 | |
7 | 付厚金 | 21.74 | 28 | 608.72 | |
8 | 付厚义 | 9.87 | 28 | 276.36 | |
9 | 关明吉 | 51.7 | 28 | 1447.60 | |
10 | 贺永祥 | 0.99 | 28 | 27.72 | |
11 | 姜虹 | 11.82 | 28 | 330.96 | |
12 | 姜景义 | 64.49 | 28 | 1805.72 | |
13 | 姜林增 | 11.48 | 28 | 321.44 | |
14 | 姜云海 | 23.98 | 28 | 671.44 | |
15 | 姜云军 | 10.39 | 28 | 290.92 | |
16 | 姜云林 | 12.39 | 28 | 346.92 | |
17 | 姜云全 | 28.35 | 28 | 793.80 | |
18 | 李昌金 | 77.08 | 28 | 2158.24 | |
19 | 李春财 | 50.97 | 28 | 1427.16 | |
20 | 李春福 | 21.09 | 28 | 590.52 | |
21 | 李金花 | 4.98 | 28 | 139.44 | |
22 | 李萍 | 11.55 | 28 | 323.40 | |
23 | 李青山 | 6.42 | 28 | 179.76 | |
24 | 李延吉 | 1.05 | 28 | 29.40 | |
25 | 李玉军 | 26.5 | 28 | 742.00 | |
26 | 吕华 | 13.19 | 28 | 369.32 | |
27 | 马传宝 | 80.26 | 28 | 2247.28 | |
28 | 那桂秀 | 20.32 | 28 | 568.96 | |
29 | 那业宝 | 132.53 | 28 | 3710.84 | |
30 | 那业国 | 442.99 | 28 | 12403.72 | |
31 | 那业利 | 16.22 | 28 | 454.16 | |
32 | 宁兰泽 | 0.61 | 28 | 17.08 | |
33 | 孙波 | 109.9 | 28 | 3077.20 | |
34 | 孙殿权 | 2.47 | 28 | 69.16 | |
35 | 孙敬华 | 35.25 | 28 | 987.00 | |
36 | 孙均品 | 104.68 | 28 | 2931.04 | |
37 | 孙世柱 | 22.73 | 28 | 636.44 | |
38 | 孙占奇 | 16.78 | 28 | 469.84 | |
39 | 汤玉连 | 29.52 | 28 | 826.56 | |
40 | 汪顺德 | 19.62 | 28 | 549.36 | |
41 | 王本文 | 11.28 | 28 | 315.84 | |
42 | 王春宇 | 55.02 | 28 | 1540.56 | |
43 | 王世君 | 55.32 | 28 | 1548.96 | |
44 | 王志财 | 10.66 | 28 | 298.48 | |
45 | 王宗昌 | 3.7 | 28 | 103.60 | |
46 | 王宗礼 | 7.01 | 28 | 196.28 | |
47 | 王宗明 | 25.95 | 28 | 726.60 | |
48 | 吴显洪 | 27.91 | 28 | 781.48 | |
49 | 吴显军 | 20.31 | 28 | 568.68 | |
50 | 徐春德 | 14.14 | 28 | 395.92 | |
51 | 徐来刚 | 1.45 | 28 | 40.60 | |
52 | 杨桂灵 | 10.02 | 28 | 280.56 | |
53 | 于炳山 | 50.35 | 28 | 1409.80 | |
54 | 于信贵 | 50.99 | 28 | 1427.72 | |
55 | 张丰 | 204.25 | 28 | 5719.00 | |
56 | 张家良 | 26.41 | 28 | 739.48 | |
57 | 张玉兰 | 9.69 | 28 | 271.32 | |
58 | 张振远 | 16.79 | 28 | 470.12 | |
59 | 赵宝昌 | 51.49 | 28 | 1441.72 | |
60 | 郑宝海 | 69.73 | 28 | 1952.44 | |
61 | 郑宝湖 | 8.26 | 28 | 231.28 | |
62 | 郑宝良 | 42.94 | 28 | 1202.32 | |
63 | 郑海军 | 9.09 | 28 | 254.52 | |
64 | 郑甲辉 | 361.97 | 28 | 10135.16 | |
65 | 郑建军 | 7.91 | 28 | 221.48 | |
66 | 郑建军 | 17.18 | 28 | 481.04 | |
67 | 郑明军 | 50.99 | 28 | 1427.72 | |
68 | 周承新 | 11.64 | 28 | 325.92 | |
69 | 周玉清 | 3.64 | 28 | 101.92 | |
70 | 左进华 | 19.11 | 28 | 535.08 | |
71 | 总计 | 2779.85 | 28 | 77835.80 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号