2022年耕农村水稻生产者补贴发放明细表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 灌溉面积 合计 | 补贴金额 合计 | 地下水灌溉面积小计 | 地表水灌溉补贴标准 | 地表水灌溉补贴金额 | 地表水灌溉面积小计 | 地下水灌溉补贴标准 | 地下水灌溉补贴金额 |
1 | 李明 | 111.18 | 15565.20 | 0.00 | 90.00 | 111.18 | 140.00 | 15565.20 | |
2 | 赵宝昌 | 38.30 | 3447.00 | 38.30 | 90.00 | 3447.00 | 0.00 | 140.00 | |
3 | 总计 | 149.48 | 19012.20 | 38.30 | 90.00 | 3447.00 | 111.18 | 140.00 | 15565.20 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号