• 2022年耕农村实际种粮农民一次性补贴发放表5.1
  • 发布时间:2022-12-02  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 2022年耕农村实际种粮农民一次性补贴发放表5.1
            单位:亩、元
    序号 姓名 合法实际种植面积 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 常显和 7.66 7.66 5.1 39.07   
    2 陈广全 7.91 7.91 5.1 40.34   
    3 陈广生 3.12 3.12 5.1 15.91   
    4 陈广喜 1.96 1.96 5.1 10.00   
    5 丛婷婷 2.16 2.16 5.1 11.02   
    6 崔喜斗 7.93 7.93 5.1 40.44   
    7 付厚金 21.74 21.74 5.1 110.87   
    8 付厚义 14.46 14.46 5.1 73.75   
    9 关明吉 51.7 51.7 5.1 263.67   
    10 贺永祥 0.99 0.99 5.1 5.05   
    11 姜虹 11.82 11.82 5.1 60.28   
    12 姜景义 64.49 64.49 5.1 328.90   
    13 姜林增 11.48 11.48 5.1 58.55   
    14 姜云海 30.6 30.6 5.1 156.06   
    15 姜云军 15.08 15.08 5.1 76.91   
    16 姜云林 28.57 28.57 5.1 145.71   
    17 姜云全 28.35 28.35 5.1 144.59   
    18 李昌金 77.08 77.08 5.1 393.11   
    19 李春财 57.04 57.04 5.1 290.90   
    20 李春福 24.39 24.39 5.1 124.39   
    21 李金花 4.98 4.98 5.1 25.40   
    22 李明 111.18 111.18 5.1 567.02   
    23 李萍 11.55 11.55 5.1 58.91   
    24 李青山 6.42 6.42 5.1 32.74   
    25 李延吉 1.05 1.05 5.1 5.36   
    26 李玉军 26.5 26.5 5.1 135.15   
    27 吕华 13.19 13.19 5.1 67.27   
    28 马传宝 80.26 80.26 5.1 409.33   
    29 那桂玲 11.95 11.95 5.1 60.95   
    30 那桂秀 20.32 20.32 5.1 103.63   
    31 那业宝 262.88 262.88 5.1 1340.69   
    32 那业国 448 448 5.1 2284.80   
    33 那业利 16.22 16.22 5.1 82.72   
    34 宁兰泽 0.61 0.61 5.1 3.11   
    35 时有香 9.27 9.27 5.1 47.28   
    36 孙波 109.9 109.9 5.1 560.49   
    37 孙殿权 24.05 24.05 5.1 122.66   
    38 孙敬华 35.25 35.25 5.1 179.78   
    39 孙均品 195.58 195.58 5.1 997.46   
    40 孙世柱 22.73 22.73 5.1 115.92   
    41 孙占奇 52.78 52.78 5.1 269.18   
    42 汤玉连 29.52 29.52 5.1 150.55   
    43 滕学军 105.71 105.71 5.1 539.12   
    44 汪顺德 19.62 19.62 5.1 100.06   
    45 王本文 11.28 11.28 5.1 57.53   
    46 王春宇 55.02 55.02 5.1 280.60   
    47 王世君 55.32 55.32 5.1 282.13   
    48 王志财 10.66 10.66 5.1 54.37   
    49 王宗昌 3.7 3.7 5.1 18.87   
    50 王宗礼 7.01 7.01 5.1 35.75   
    51 王宗明 25.95 25.95 5.1 132.35   
    52 吴显洪 27.91 27.91 5.1 142.34   
    53 吴显军 20.31 20.31 5.1 103.58   
    54 徐春德 14.14 14.14 5.1 72.11   
    55 徐来刚 1.45 1.45 5.1 7.40   
    56 杨桂灵 10.02 10.02 5.1 51.10   
    57 于炳山 50.35 50.35 5.1 256.79   
    58 于信贵 50.99 50.99 5.1 260.05   
    59 张丰 204.25 204.25 5.1 1041.68   
    60 张家良 26.41 26.41 5.1 134.69   
    61 张玉兰 9.69 9.69 5.1 49.42   
    62 张振远 16.79 16.79 5.1 85.63   
    63 赵宝昌 103.61 103.61 5.1 528.41   
    64 郑宝海 69.73 69.73 5.1 355.62   
    65 郑宝湖 8.26 8.26 5.1 42.13   
    66 郑宝良 63.72 63.72 5.1 324.97   
    67 郑海军 12.09 12.09 5.1 61.66   
    68 郑甲辉 361.97 361.97 5.1 1846.05   
    69 郑建军 17.18 17.18 5.1 87.62   
    70 郑建军 7.91 7.91 5.1 40.34   
    71 郑明军 50.99 50.99 5.1 260.05   
    72 周承新 11.64 11.64 5.1 59.36   
    73 周玉清 3.64 3.64 5.1 18.56   
    74 左进华 31.78 31.78 5.1 162.02   
                 
      合计 3431.82 3431.82 5.1 17502.28   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号