• 2022年耕农村实际种粮农民一次性补贴发放表16
  • 发布时间:2022-12-02  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 2022年耕农村实际种粮农民一次性补贴发放表16
            单位:亩、元
    序号 姓名 合法实际种植面积 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 常显和 7.66 7.66 16 122.56  
    2 陈广全 7.91 7.91 16 126.56  
    3 陈广生 3.12 3.12 16 49.92  
    4 陈广喜 1.96 1.96 16 31.36  
    5 丛婷婷 2.16 2.16 16 34.56  
    6 崔喜斗 7.93 7.93 16 126.88  
    7 付厚金 21.74 21.74 16 347.84  
    8 付厚义 14.46 14.46 16 231.36  
    9 关明吉 51.7 51.7 16 827.2  
    10 贺永祥 0.99 0.99 16 15.84  
    11 姜虹 11.82 11.82 16 189.12  
    12 姜景义 64.49 64.49 16 1031.84  
    13 姜林增 11.48 11.48 16 183.68  
    14 姜云海 30.6 30.6 16 489.6  
    15 姜云军 15.08 15.08 16 241.28  
    16 姜云林 28.57 28.57 16 457.12  
    17 姜云全 28.35 28.35 16 453.6  
    18 李昌金 77.08 77.08 16 1233.28  
    19 李春财 57.04 57.04 16 912.64  
    20 李春福 24.39 24.39 16 390.24  
    21 李金花 4.98 4.98 16 79.68  
    22 李明 111.18 111.18 16 1778.88  
    23 李萍 11.55 11.55 16 184.8  
    24 李青山 6.42 6.42 16 102.72  
    25 李延吉 1.05 1.05 16 16.8  
    26 李玉军 26.5 26.5 16 424  
    27 吕华 13.19 13.19 16 211.04  
    28 马传宝 80.26 80.26 16 1284.16  
    29 那桂玲 11.95 11.95 16 191.2  
    30 那桂秀 20.32 20.32 16 325.12  
    31 那业宝 262.88 262.88 16 4206.08  
    32 那业国 448 448 16 7168  
    33 那业利 16.22 16.22 16 259.52  
    34 宁兰泽 0.61 0.61 16 9.76  
    35 时有香 9.27 9.27 16 148.32  
    36 孙波 109.9 109.9 16 1758.4  
    37 孙殿权 24.05 24.05 16 384.8  
    38 孙敬华 35.25 35.25 16 564  
    39 孙均品 195.58 195.58 16 3129.28  
    40 孙世柱 22.73 22.73 16 363.68  
    41 孙占奇 52.78 52.78 16 844.48  
    42 汤玉连 29.52 29.52 16 472.32  
    43 滕学军 105.71 105.71 16 1691.36  
    44 汪顺德 19.62 19.62 16 313.92  
    45 王本文 11.28 11.28 16 180.48  
    46 王春宇 55.02 55.02 16 880.32  
    47 王世君 55.32 55.32 16 885.12  
    48 王志财 10.66 10.66 16 170.56  
    49 王宗昌 3.7 3.7 16 59.2  
    50 王宗礼 7.01 7.01 16 112.16  
    51 王宗明 25.95 25.95 16 415.2  
    52 吴显洪 27.91 27.91 16 446.56  
    53 吴显军 20.31 20.31 16 324.96  
    54 徐春德 14.14 14.14 16 226.24  
    55 徐来刚 1.45 1.45 16 23.2  
    56 杨桂灵 10.02 10.02 16 160.32  
    57 于炳山 50.35 50.35 16 805.6  
    58 于信贵 50.99 50.99 16 815.84  
    59 张丰 204.25 204.25 16 3268  
    60 张家良 26.41 26.41 16 422.56  
    61 张玉兰 9.69 9.69 16 155.04  
    62 张振远 16.79 16.79 16 268.64  
    63 赵宝昌 103.61 103.61 16 1657.76  
    64 郑宝海 69.73 69.73 16 1115.68  
    65 郑宝湖 8.26 8.26 16 132.16  
    66 郑宝良 63.72 63.72 16 1019.52  
    67 郑海军 12.09 12.09 16 193.44  
    68 郑甲辉 361.97 361.97 16 5791.52  
    69 郑建军 17.18 17.18 16 274.88  
    70 郑建军 7.91 7.91 16 126.56  
    71 郑明军 50.99 50.99 16 815.84  
    72 周承新 11.64 11.64 16 186.24  
    73 周玉清 3.64 3.64 16 58.24  
    74 左进华 31.78 31.78 16 508.48  
                 
      合计 3431.82 3431.82 16 54909.12  
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号