• 2022年义和村大豆生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-12-02  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  •  
    2022年义和村大豆生产者补贴发放明细表
               
    填报单位:       单位:亩、元  
    序号 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 陈家焕 2.25 248 558.00   
    2 陈云录 24.24 248 6011.52   
    3 丛培礼 4.71 248 1168.08   
    4 崔仁安 6.6 248 1636.80   
    5 董本生 23.65 248 5865.20   
    6 董福德 5.47 248 1356.56   
    7 杜金方 15.97 248 3960.56   
    8 高信臣 7.54 248 1869.92   
    9 官和平 3.2 248 793.60   
    10 官衍利 29.93 248 7422.64   
    11 郝广录 8.5 248 2108.00   
    12 侯红庆 8.12 248 2013.76   
    13 侯红武 5.61 248 1391.28   
    14 侯洪斌 4.5 248 1116.00   
    15 贾孝辉 14.34 248 3556.32   
    16 姜日彬 6.71 248 1664.08   
    17 姜云良 3.91 248 969.68   
    18 姜子建 75.12 248 18629.76   
    19 姜子良 3.53 248 875.44   
    20 姜子阳 4.09 248 1014.32   
    21 康传蛟 14.97 248 3712.56   
    22 康传利 12.06 248 2990.88   
    23 康传威 9.61 248 2383.28   
    24 康传祥 22.43 248 5562.64   
    25 康春景 6.5 248 1612.00   
    26 冷连香 5.31 248 1316.88   
    27 李福玉 35.01 248 8682.48   
    28 李广财 2.44 248 605.12   
    29 李广君 57.7 248 14309.60   
    30 李广宽 12.97 248 3216.56   
    31 李广明 68.29 248 16935.92   
    32 李洪达 19.59 248 4858.32   
    33 李洪丽 29.05 248 7204.40   
    34 李济民 45.82 248 11363.36   
    35 李树林 88.53 248 21955.44   
    36 李树文 2.48 248 615.04   
    37 李友华 9.3 248 2306.40   
    38 李有军 10.23 248 2537.04   
    39 李有勤 7.5 248 1860.00   
    40 李忠军 7.94 248 1969.12   
    41 李忠魁 2.4 248 595.20   
    42 李忠仁 4.57 248 1133.36   
    43 李忠武 48.34 248 11988.32   
    44 李忠玉 29.86 248 7405.28   
    45 梁殿军 1.6 248 396.80   
    46 刘春生 2.5 248 620.00   
    47 刘春祥 3.56 248 882.88   
    48 刘福戎 27.24 248 6755.52   
    49 刘明 1.09 248 270.32   
    50 刘淑琴 6 248 1488.00   
    51 刘树启 19.74 248 4895.52   
    52 刘天俊 6.14 248 1522.72   
    53 刘田德 6.5 248 1612.00   
    54 刘希军 8.76 248 2172.48   
    55 刘向阳 17.84 248 4424.32   
    56 刘永才 9.96 248 2470.08   
    57 刘永春 16.13 248 4000.24   
    58 刘永江 5.01 248 1242.48   
    59 刘永柱 8.17 248 2026.16   
    60 刘振贵 4.7 248 1165.60   
    61 潘庆春 13.61 248 3375.28   
    62 潘庆洪 32.38 248 8030.24   
    63 潘庆民 10.93 248 2710.64   
    64 潘庆有 43.82 248 10867.36   
    65 潘小阳 12.5 248 3100.00   
    66 苏洪利 11.64 248 2886.72   
    67 苏洪章 5.65 248 1401.20   
    68 苏长波 16.7 248 4141.60   
    69 孙焕言 14.06 248 3486.88   
    70 孙学发 10.53 248 2611.44   
    71 孙忠华 56.48 248 14007.04   
    72 孙忠林 17.17 248 4258.16   
    73 孙忠友 346.61 248 85959.28   
    74 陶学文 1.28 248 317.44   
    75 陶永宝 12.06 248 2990.88   
    76 陶永杰 23.91 248 5929.68   
    77 陶永利 0.24 248 59.52   
    78 陶永林 1.05 248 260.40   
    79 陶永元 2.6 248 644.80   
    80 万炳军 2.39 248 592.72   
    81 万炳全 11.7 248 2901.60   
    82 万炳祥 3.08 248 763.84   
    83 万伟江 5 248 1240.00   
    84 王辰 2.23 248 553.04   
    85 王成全 24.84 248 6160.32   
    86 王大林 5.33 248 1321.84   
    87 王冬民 52.83 248 13101.84   
    88 王冬友 4.38 248 1086.24   
    89 王丰升 18.84 248 4672.32   
    90 王广竹 4 248 992.00   
    91 王克强 66.42 248 16472.16   
    92 王克勇 8.56 248 2122.88   
    93 王明岩 36.13 248 8960.24   
    94 王钦涛 7.34 248 1820.32   
    95 王淑平 7.52 248 1864.96   
    96 王淑香 12.42 248 3080.16   
    97 王树仁 6.68 248 1656.64   
    98 王锡德 7.92 248 1964.16   
    99 王秀花 5.86 248 1453.28   
    100 王延礼 5.3 248 1314.40   
    101 王延喜 9.1 248 2256.80   
    102 王艳 4.54 248 1125.92   
    103 王增贵 9.69 248 2403.12   
    104 王志滨 120.77 248 29950.96   
    105 王忠宝 4.39 248 1088.72   
    106 王忠芳 5.15 248 1277.20   
    107 王忠全 13.48 248 3343.04   
    108 夏广仁 2.41 248 597.68   
    109 夏吉平 12.01 248 2978.48   
    110 夏远忠 6.71 248 1664.08   
    111 肖雯 26.62 248 6601.76   
    112 肖云荣 20.13 248 4992.24   
    113 徐茂代 20.13 248 4992.24   
    114 徐淑芝 19.13 248 4744.24   
    115 杨长义 0.7 248 173.60   
    116 于胜利 44.32 248 10991.36   
    117 袁海明 33.8 248 8382.40   
    118 袁金明 18.63 248 4620.24   
    119 袁路春 46.58 248 11551.84   
    120 袁路升 3.08 248 763.84   
    121 袁满 4.31 248 1068.88   
    122 袁清明 6.2 248 1537.60   
    123 袁瑞明 10.19 248 2527.12   
    124 袁小雨 189.09 248 46894.32   
    125 袁中斌 63.83 248 15829.84   
    126 袁忠华 15.48 248 3839.04   
    127 袁忠全 27.38 248 6790.24   
    128 袁忠彦 32.55 248 8072.40   
    129 袁忠因 10.63 248 2636.24   
    130 翟兴玉 8.52 248 2112.96   
    131 张凤江 18.75 248 4650.00   
    132 张吉贵 8.72 248 2162.56   
    133 张淑华 6.2 248 1537.60   
    134 张为乡 19.8 248 4910.40   
    135 张秀军 6.16 248 1527.68   
    136 张学明 10.94 248 2713.12   
    137 张玉华 0.54 248 133.92   
    138 张玉军 7.39 248 1832.72   
    139 张玉兰 0.4 248 99.20   
    140 张玉言 11.33 248 2809.84   
    141 仲华维 9.38 248 2326.24   
    142 总计 2776.98 248 688691.04   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号