• 2022年义和村水稻生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-12-02  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 2022年义和村水稻生产者补贴发放明细表
                       
    序号 姓名 灌溉面积 合计 补贴金额   合计 地下水灌溉面积小计 地表水灌溉补贴标准 地表水灌溉补贴金额 地表水灌溉面积小计 地下水灌溉补贴标准 地下水灌溉补贴金额
    1 毕小波 88.15  11448.50  17.85  90.00  1606.50  70.30  140.00  9842.00 
    2 陈家焕 9.48  1327.20  0.00  90.00    9.48  140.00  1327.20 
    3 陈亮亮 2.53  354.20  0.00  90.00    2.53  140.00  354.20 
    4 崔仁安 5.73  802.20  0.00  90.00    5.73  140.00  802.20 
    5 董本生 34.31  4803.40  0.00  90.00    34.31  140.00  4803.40 
    6 董德 12.60  1764.00  0.00  90.00    12.60  140.00  1764.00 
    7 董福德 56.30  7882.00  0.00  90.00    56.30  140.00  7882.00 
    8 董福云 20.98  2461.20  9.52  90.00  856.80  11.46  140.00  1604.40 
    9 董永全 1.86  260.40  0.00  90.00    1.86  140.00  260.40 
    10 杜金方 2.18  305.20  0.00  90.00    2.18  140.00  305.20 
    11 高信臣 155.64  19682.60  42.14  90.00  3792.60  113.50  140.00  15890.00 
    12 高信友 2.39  334.60  0.00  90.00    2.39  140.00  334.60 
    13 官和平 4.26  596.40  0.00  90.00    4.26  140.00  596.40 
    14 官衍利 5.09  712.60  0.00  90.00    5.09  140.00  712.60 
    15 官银平 8.58  1201.20  0.00  90.00    8.58  140.00  1201.20 
    16 郝广录 2.18  305.20  0.00  90.00    2.18  140.00  305.20 
    17 侯红庆 3.61  505.40  0.00  90.00    3.61  140.00  505.40 
    18 贾孝辉 14.81  2073.40  0.00  90.00    14.81  140.00  2073.40 
    19 姜日彬 6.62  926.80  0.00  90.00    6.62  140.00  926.80 
    20 姜云良 3.32  464.80  0.00  90.00    3.32  140.00  464.80 
    21 姜子建 1.38  193.20  0.00  90.00    1.38  140.00  193.20 
    22 康传蛟 12.67  1373.30  8.01  90.00  720.90  4.66  140.00  652.40 
    23 康传利 50.77  5536.30  31.43  90.00  2828.70  19.34  140.00  2707.60 
    24 康传威 17.21  2409.40  0.00  90.00    17.21  140.00  2409.40 
    25 康传祥 56.16  7862.40  0.00  90.00    56.16  140.00  7862.40 
    26 康春景 75.29  9197.10  26.87  90.00  2418.30  48.42  140.00  6778.80 
    27 冷连香 2.40  336.00  0.00  90.00    2.40  140.00  336.00 
    28 李福玉 6.90  966.00  0.00  90.00    6.90  140.00  966.00 
    29 李广财 1.89  264.60  0.00  90.00    1.89  140.00  264.60 
    30 李广君 39.74  5563.60  0.00  90.00    39.74  140.00  5563.60 
    31 李广宽 6.70  938.00  0.00  90.00    6.70  140.00  938.00 
    32 李广明 21.37  2991.80  0.00  90.00    21.37  140.00  2991.80 
    33 李洪达 5.21  729.40  0.00  90.00    5.21  140.00  729.40 
    34 李洪丽 45.46  6364.40  0.00  90.00    45.46  140.00  6364.40 
    35 李济民 4.79  670.60  0.00  90.00    4.79  140.00  670.60 
    36 李明 230.80  20772.00  230.80  90.00  20772.00  0.00  140.00   
    37 李树林 75.98  9662.20  19.50  90.00  1755.00  56.48  140.00  7907.20 
    38 李树文 11.95  1344.00  6.58  90.00  592.20  5.37  140.00  751.80 
    39 李伟 5.93  830.20  0.00  90.00    5.93  140.00  830.20 
    40 李友华 83.78  10187.20  30.84  90.00  2775.60  52.94  140.00  7411.60 
    41 李有军 4.25  595.00  0.00  90.00    4.25  140.00  595.00 
    42 李有勤 2.77  387.80  0.00  90.00    2.77  140.00  387.80 
    43 李忠军 1.50  210.00  0.00  90.00    1.50  140.00  210.00 
    44 李忠魁 2.94  411.60  0.00  90.00    2.94  140.00  411.60 
    45 李忠玉 23.53  3294.20  0.00  90.00    23.53  140.00  3294.20 
    46 梁传福 2.78  389.20  0.00  90.00    2.78  140.00  389.20 
    47 梁殿滨 8.32  1164.80  0.00  90.00    8.32  140.00  1164.80 
    48 梁殿波 4.05  567.00  0.00  90.00    4.05  140.00  567.00 
    49 梁殿军 48.17  6743.80  0.00  90.00    48.17  140.00  6743.80 
    50 刘宝善 2.38  333.20  0.00  90.00    2.38  140.00  333.20 
    51 刘福戎 4.67  653.80  0.00  90.00    4.67  140.00  653.80 
    52 刘焕英 3.83  536.20  0.00  90.00    3.83  140.00  536.20 
    53 刘家成 58.48  5263.20  58.48  90.00  5263.20  0.00  140.00   
    54 刘明 3.47  485.80  0.00  90.00    3.47  140.00  485.80 
    55 刘荣刚 103.40  14476.00  0.00  90.00    103.40  140.00  14476.00 
    56 刘树林 17.52  2452.80  0.00  90.00    17.52  140.00  2452.80 
    57 刘双善 1.50  210.00  0.00  90.00    1.50  140.00  210.00 
    58 刘天俊 25.00  3500.00  0.00  90.00    25.00  140.00  3500.00 
    59 刘希会 15.10  2114.00  0.00  90.00    15.10  140.00  2114.00 
    60 刘希军 8.37  1171.80  0.00  90.00    8.37  140.00  1171.80 
    61 刘喜善 1.03  144.20  0.00  90.00    1.03  140.00  144.20 
    62 刘向阳 46.28  5778.70  14.01  90.00  1260.90  32.27  140.00  4517.80 
    63 刘永才 36.42  5098.80  0.00  90.00    36.42  140.00  5098.80 
    64 刘永江 36.59  4501.10  12.43  90.00  1118.70  24.16  140.00  3382.40 
    65 刘永柱 18.11  2208.40  6.54  90.00  588.60  11.57  140.00  1619.80 
    66 刘振贵 4.15  581.00  0.00  90.00    4.15  140.00  581.00 
    67 马德金 1.45  203.00  0.00  90.00    1.45  140.00  203.00 
    68 马德有 2.13  298.20  0.00  90.00    2.13  140.00  298.20 
    69 马玉芹 5.17  723.80  0.00  90.00    5.17  140.00  723.80 
    70 潘庆春 1.60  224.00  0.00  90.00    1.60  140.00  224.00 
    71 潘庆洪 14.76  2066.40  0.00  90.00    14.76  140.00  2066.40 
    72 潘庆民 5.87  821.80  0.00  90.00    5.87  140.00  821.80 
    73 潘庆有 31.36  4390.40  0.00  90.00    31.36  140.00  4390.40 
    74 潘小阳 17.20  2408.00  0.00  90.00    17.20  140.00  2408.00 
    75 宋炳军 2.78  389.20  0.00  90.00    2.78  140.00  389.20 
    76 宋凤刚 3.24  453.60  0.00  90.00    3.24  140.00  453.60 
    77 苏炳武 10.09  1412.60  0.00  90.00    10.09  140.00  1412.60 
    78 苏洪利 51.83  6991.20  5.30  90.00  477.00  46.53  140.00  6514.20 
    79 苏洪章 8.32  1164.80  0.00  90.00    8.32  140.00  1164.80 
    80 苏长波 7.81  1093.40  0.00  90.00    7.81  140.00  1093.40 
    81 孙学发 4.15  581.00  0.00  90.00    4.15  140.00  581.00 
    82 孙忠华 19.12  2676.80  0.00  90.00    19.12  140.00  2676.80 
    83 孙忠林 15.50  2170.00  0.00  90.00    15.50  140.00  2170.00 
    84 孙忠友 50.19  7026.60  0.00  90.00    50.19  140.00  7026.60 
    85 陶永宝 1.50  210.00  0.00  90.00    1.50  140.00  210.00 
    86 陶永杰 3.04  425.60  0.00  90.00    3.04  140.00  425.60 
    87 陶永利 1.51  211.40  0.00  90.00    1.51  140.00  211.40 
    88 陶永林 1.33  186.20  0.00  90.00    1.33  140.00  186.20 
    89 万炳全 4.30  602.00  0.00  90.00    4.30  140.00  602.00 
    90 万炳祥 2.64  369.60  0.00  90.00    2.64  140.00  369.60 
    91 万伟国 153.83  19260.70  45.51  90.00  4095.90  108.32  140.00  15164.80 
    92 王本顺 8.34  1167.60  0.00  90.00    8.34  140.00  1167.60 
    93 王辰 2.24  313.60  0.00  90.00    2.24  140.00  313.60 
    94 王成全 2.76  386.40  0.00  90.00    2.76  140.00  386.40 
    95 王大林 8.28  1159.20  0.00  90.00    8.28  140.00  1159.20 
    96 王冬民 37.64  5269.60  0.00  90.00    37.64  140.00  5269.60 
    97 王冬友 2.73  382.20  0.00  90.00    2.73  140.00  382.20 
    98 王丰升 37.65  5010.50  5.21  90.00  468.90  32.44  140.00  4541.60 
    99 王广霞 41.44  5801.60  0.00  90.00    41.44  140.00  5801.60 
    100 王广竹 1.50  210.00  0.00  90.00    1.50  140.00  210.00 
    101 王健 1.50  210.00  0.00  90.00    1.50  140.00  210.00 
    102 王克强 92.06  12261.90  12.53  90.00  1127.70  79.53  140.00  11134.20 
    103 王克勇 1.47  205.80  0.00  90.00    1.47  140.00  205.80 
    104 王明波 55.35  6120.50  32.57  90.00  2931.30  22.78  140.00  3189.20 
    105 王明岩 13.54  1895.60  0.00  90.00    13.54  140.00  1895.60 
    106 王钦涛 3.70  518.00  0.00  90.00    3.70  140.00  518.00 
    107 王淑平 2.42  338.80  0.00  90.00    2.42  140.00  338.80 
    108 王淑香 1.70  238.00  0.00  90.00    1.70  140.00  238.00 
    109 王树仁 5.77  807.80  0.00  90.00    5.77  140.00  807.80 
    110 王锡德 16.74  2343.60  0.00  90.00    16.74  140.00  2343.60 
    111 王秀花 4.46  624.40  0.00  90.00    4.46  140.00  624.40 
    112 王学宝 2.53  354.20  0.00  90.00    2.53  140.00  354.20 
    113 王志滨 14.92  2088.80  0.00  90.00    14.92  140.00  2088.80 
    114 王忠宝 2.37  331.80  0.00  90.00    2.37  140.00  331.80 
    115 夏广仁 10.92  1528.80  0.00  90.00    10.92  140.00  1528.80 
    116 夏吉军 3.86  540.40  0.00  90.00    3.86  140.00  540.40 
    117 夏远征 8.43  1180.20  0.00  90.00    8.43  140.00  1180.20 
    118 夏远忠 5.98  837.20  0.00  90.00    5.98  140.00  837.20 
    119 肖云荣 9.03  1264.20  0.00  90.00    9.03  140.00  1264.20 
    120 徐恩波 41.55  5817.00  0.00  90.00    41.55  140.00  5817.00 
    121 徐茂代 8.05  1127.00  0.00  90.00    8.05  140.00  1127.00 
    122 徐强 53.86  7540.40  0.00  90.00    53.86  140.00  7540.40 
    123 许兰生 4.88  683.20  0.00  90.00    4.88  140.00  683.20 
    124 杨洪庆 1.16  162.40  0.00  90.00    1.16  140.00  162.40 
    125 杨长仁 1.49  208.60  0.00  90.00    1.49  140.00  208.60 
    126 衣俊峰 2.84  397.60  0.00  90.00    2.84  140.00  397.60 
    127 于洪辉 2.80  392.00  0.00  90.00    2.80  140.00  392.00 
    128 袁海明 35.91  5027.40  0.00  90.00    35.91  140.00  5027.40 
    129 袁路春 30.21  4229.40  0.00  90.00    30.21  140.00  4229.40 
    130 袁路升 8.10  1134.00  0.00  90.00    8.10  140.00  1134.00 
    131 袁满 6.70  938.00  0.00  90.00    6.70  140.00  938.00 
    132 袁启明 1.63  228.20  0.00  90.00    1.63  140.00  228.20 
    133 袁清明 3.53  494.20  0.00  90.00    3.53  140.00  494.20 
    134 袁瑞明 2.77  387.80  0.00  90.00    2.77  140.00  387.80 
    135 袁松松 2.27  317.80  0.00  90.00    2.27  140.00  317.80 
    136 袁小雨 159.25  22295.00  0.00  90.00    159.25  140.00  22295.00 
    137 袁忠华 3.82  534.80  0.00  90.00    3.82  140.00  534.80 
    138 袁忠全 15.31  2143.40  0.00  90.00    15.31  140.00  2143.40 
    139 袁忠彦 6.01  841.40  0.00  90.00    6.01  140.00  841.40 
    140 袁忠因 18.74  2623.60  0.00  90.00    18.74  140.00  2623.60 
    141 袁忠玉 6.58  921.20  0.00  90.00    6.58  140.00  921.20 
    142 张吉贵 38.95  5453.00  0.00  90.00    38.95  140.00  5453.00 
    143 张久存 2.05  287.00  0.00  90.00    2.05  140.00  287.00 
    144 张为乡 75.81  8990.90  32.45  90.00  2920.50  43.36  140.00  6070.40 
    145 张秀军 2.53  354.20  0.00  90.00    2.53  140.00  354.20 
    146 张玉军 2.17  303.80  0.00  90.00    2.17  140.00  303.80 
    147 张玉言 4.22  590.80  0.00  90.00    4.22  140.00  590.80 
    148 仲华维 26.71  3383.90  7.11  90.00  639.90  19.60  140.00  2744.00 
    149 周文彬 3.76  526.40  0.00  90.00    3.76  140.00  526.40 
    150 周言梅 296.00  26640.00  296.00  90.00  26640.00  0.00  140.00   
    151 周忠娟 2.18  305.20  0.00  90.00    2.18  140.00  305.20 
    152 总计 3373.50  424706.00  951.68  90.00  85651.20  2421.82  140.00  339054.80 
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号