2022年义和村玉米生产者补贴发放明细表 | ||||||
序号 | 姓名 | 开户银行 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 毕小波 | 农商行 | 0.65 | 28 | 18.20 | |
2 | 陈云录 | 农商行 | 1.3 | 28 | 36.40 | |
3 | 丛培礼 | 农商行 | 14.73 | 28 | 412.44 | |
4 | 崔仁安 | 农商行 | 4.76 | 28 | 133.28 | |
5 | 董本生 | 农商行 | 10.03 | 28 | 280.84 | |
6 | 董德 | 农商行 | 8.31 | 28 | 232.68 | |
7 | 董德龙 | 农商行 | 3.71 | 28 | 103.88 | |
8 | 董福德 | 农商行 | 5.19 | 28 | 145.32 | |
9 | 高信臣 | 农商行 | 75.45 | 28 | 2112.60 | |
10 | 高信友 | 农商行 | 0.76 | 28 | 21.28 | |
11 | 高志宽 | 农商行 | 4.86 | 28 | 136.08 | |
12 | 官和平 | 农商行 | 11.3 | 28 | 316.40 | |
13 | 官衍利 | 农商行 | 11.18 | 28 | 313.04 | |
14 | 官银平 | 农商行 | 0.85 | 28 | 23.80 | |
15 | 郝广录 | 农商行 | 0.77 | 28 | 21.56 | |
16 | 侯红庆 | 农商行 | 10.53 | 28 | 294.84 | |
17 | 贾孝辉 | 农商行 | 13.08 | 28 | 366.24 | |
18 | 姜日彬 | 农商行 | 5.82 | 28 | 162.96 | |
19 | 姜泽勇 | 农商行 | 2.25 | 28 | 63.00 | |
20 | 姜子建 | 农商行 | 78.48 | 28 | 2197.44 | |
21 | 姜子阳 | 农商行 | 1.93 | 28 | 54.04 | |
22 | 康传蛟 | 农商行 | 7.04 | 28 | 197.12 | |
23 | 康传祥 | 农商行 | 0.65 | 28 | 18.20 | |
24 | 冷连香 | 农商行 | 7.02 | 28 | 196.56 | |
25 | 李春仁 | 农商行 | 1.61 | 28 | 45.08 | |
26 | 李福玉 | 农商行 | 8.85 | 28 | 247.80 | |
27 | 李广财 | 农商行 | 0.99 | 28 | 27.72 | |
28 | 李广臣 | 农商行 | 14.15 | 28 | 396.20 | |
29 | 李广君 | 农商行 | 13.35 | 28 | 373.80 | |
30 | 李广宽 | 农商行 | 7.59 | 28 | 212.52 | |
31 | 李洪达 | 农商行 | 1.2 | 28 | 33.60 | |
32 | 李洪丽 | 农商行 | 24.53 | 28 | 686.84 | |
33 | 李济民 | 农商行 | 13.82 | 28 | 386.96 | |
34 | 李林 | 农商行 | 3.24 | 28 | 90.72 | |
35 | 李树林 | 农商行 | 71.12 | 28 | 1991.36 | |
36 | 李树文 | 农商行 | 0.56 | 28 | 15.68 | |
37 | 李友华 | 农商行 | 6.6 | 28 | 184.80 | |
38 | 李有军 | 农商行 | 35.77 | 28 | 1001.56 | |
39 | 李有勤 | 农商行 | 1.5 | 28 | 42.00 | |
40 | 李有贤 | 农商行 | 0.97 | 28 | 27.16 | |
41 | 李忠波 | 农商行 | 1.49 | 28 | 41.72 | |
42 | 李忠军 | 农商行 | 0.6 | 28 | 16.80 | |
43 | 李忠魁 | 农商行 | 0.6 | 28 | 16.80 | |
44 | 李忠武 | 农商行 | 23.2 | 28 | 649.60 | |
45 | 李忠玉 | 农商行 | 40.82 | 28 | 1142.96 | |
46 | 梁传福 | 农商行 | 10.01 | 28 | 280.28 | |
47 | 梁殿滨 | 农商行 | 4.72 | 28 | 132.16 | |
48 | 梁殿波 | 农商行 | 8.38 | 28 | 234.64 | |
49 | 梁殿军 | 农商行 | 25.2 | 28 | 705.60 | |
50 | 刘宝善 | 农商行 | 17.19 | 28 | 481.32 | |
51 | 刘福戎 | 农商行 | 17.93 | 28 | 502.04 | |
52 | 刘焕英 | 农商行 | 2.62 | 28 | 73.36 | |
53 | 刘荣刚 | 农商行 | 12 | 28 | 336.00 | |
54 | 刘淑琴 | 农商行 | 2.95 | 28 | 82.60 | |
55 | 刘天俊 | 农商行 | 8.33 | 28 | 233.24 | |
56 | 刘田德 | 农商行 | 6.5 | 28 | 182.00 | |
57 | 刘希会 | 农商行 | 2.71 | 28 | 75.88 | |
58 | 刘希军 | 农商行 | 10.37 | 28 | 290.36 | |
59 | 刘向阳 | 农商行 | 8.87 | 28 | 248.36 | |
60 | 刘永才 | 农商行 | 4.84 | 28 | 135.52 | |
61 | 刘永春 | 农商行 | 1.94 | 28 | 54.32 | |
62 | 刘永江 | 农商行 | 1.7 | 28 | 47.60 | |
63 | 刘振贵 | 农商行 | 6.17 | 28 | 172.76 | |
64 | 马德金 | 农商行 | 1.93 | 28 | 54.04 | |
65 | 马德有 | 农商行 | 8.39 | 28 | 234.92 | |
66 | 马玉芹 | 农商行 | 1.35 | 28 | 37.80 | |
67 | 牛春香 | 农商行 | 0.4 | 28 | 11.20 | |
68 | 潘丽芳 | 农商行 | 0.72 | 28 | 20.16 | |
69 | 潘庆洪 | 农商行 | 32.67 | 28 | 914.76 | |
70 | 潘庆有 | 农商行 | 25.31 | 28 | 708.68 | |
71 | 潘小阳 | 农商行 | 16.4 | 28 | 459.20 | |
72 | 宋炳军 | 农商行 | 6.04 | 28 | 169.12 | |
73 | 宋凤刚 | 农商行 | 0.3 | 28 | 8.40 | |
74 | 苏炳武 | 农商行 | 16.79 | 28 | 470.12 | |
75 | 苏洪利 | 农商行 | 11.99 | 28 | 335.72 | |
76 | 苏洪章 | 农商行 | 10.39 | 28 | 290.92 | |
77 | 苏长波 | 农商行 | 20.19 | 28 | 565.32 | |
78 | 苏长福 | 农商行 | 0.7 | 28 | 19.60 | |
79 | 孙焕言 | 农商行 | 9.61 | 28 | 269.08 | |
80 | 孙学发 | 农商行 | 1.18 | 28 | 33.04 | |
81 | 孙忠华 | 农商行 | 1.37 | 28 | 38.36 | |
82 | 孙忠林 | 农商行 | 14.79 | 28 | 414.12 | |
83 | 孙忠友 | 农商行 | 38.09 | 28 | 1066.52 | |
84 | 陶学文 | 农商行 | 0.5 | 28 | 14.00 | |
85 | 陶永宝 | 农商行 | 5.09 | 28 | 142.52 | |
86 | 陶永林 | 农商行 | 2 | 28 | 56.00 | |
87 | 陶永元 | 农商行 | 2.18 | 28 | 61.04 | |
88 | 万炳军 | 农商行 | 0.6 | 28 | 16.80 | |
89 | 万炳全 | 农商行 | 1.18 | 28 | 33.04 | |
90 | 万炳祥 | 农商行 | 10.34 | 28 | 289.52 | |
91 | 万伟刚 | 农商行 | 1.49 | 28 | 41.72 | |
92 | 万伟国 | 农商行 | 4.5 | 28 | 126.00 | |
93 | 王安东 | 农商行 | 0.97 | 28 | 27.16 | |
94 | 王宝臣 | 农商行 | 2.6 | 28 | 72.80 | |
95 | 王本顺 | 农商行 | 22.49 | 28 | 629.72 | |
96 | 王成全 | 农商行 | 3.31 | 28 | 92.68 | |
97 | 王春玲 | 农商行 | 1 | 28 | 28.00 | |
98 | 王德军 | 农商行 | 0.46 | 28 | 12.88 | |
99 | 王冬民 | 农商行 | 5.23 | 28 | 146.44 | |
100 | 王冬友 | 农商行 | 31.73 | 28 | 888.44 | |
101 | 王丰升 | 农商行 | 15.15 | 28 | 424.20 | |
102 | 王广霞 | 农商行 | 17.06 | 28 | 477.68 | |
103 | 王军 | 农商行 | 0.8 | 28 | 22.40 | |
104 | 王克勇 | 农商行 | 12.31 | 28 | 344.68 | |
105 | 王明波 | 农商行 | 11.44 | 28 | 320.32 | |
106 | 王培凤 | 农商行 | 0.8 | 28 | 22.40 | |
107 | 王钦涛 | 农商行 | 0.84 | 28 | 23.52 | |
108 | 王淑平 | 农商行 | 1 | 28 | 28.00 | |
109 | 王淑香 | 农商行 | 2.44 | 28 | 68.32 | |
110 | 王淑英 | 农商行 | 0.95 | 28 | 26.60 | |
111 | 王树仁 | 农商行 | 1.39 | 28 | 38.92 | |
112 | 王锡德 | 农商行 | 18.64 | 28 | 521.92 | |
113 | 王秀花 | 农商行 | 5.25 | 28 | 147.00 | |
114 | 王学宝 | 农商行 | 2.16 | 28 | 60.48 | |
115 | 王延礼 | 农商行 | 3.15 | 28 | 88.20 | |
116 | 王延喜 | 农商行 | 0.82 | 28 | 22.96 | |
117 | 王玉君 | 农商行 | 1.26 | 28 | 35.28 | |
118 | 王增贵 | 农商行 | 0.81 | 28 | 22.68 | |
119 | 王志滨 | 农商行 | 149.74 | 28 | 4192.72 | |
120 | 王志波 | 农商行 | 1.83 | 28 | 51.24 | |
121 | 吴峰 | 农商行 | 39.32 | 28 | 1100.96 | |
122 | 夏广仁 | 农商行 | 5.74 | 28 | 160.72 | |
123 | 夏广生 | 农商行 | 2.42 | 28 | 67.76 | |
124 | 夏远征 | 农商行 | 7.23 | 28 | 202.44 | |
125 | 夏远忠 | 农商行 | 13.56 | 28 | 379.68 | |
126 | 肖云荣 | 农商行 | 15.43 | 28 | 432.04 | |
127 | 修世波 | 农商行 | 0.46 | 28 | 12.88 | |
128 | 徐恩波 | 农商行 | 0.4 | 28 | 11.20 | |
129 | 徐茂代 | 农商行 | 38.25 | 28 | 1071.00 | |
130 | 徐强 | 农商行 | 3.76 | 28 | 105.28 | |
131 | 许兰生 | 农商行 | 2.09 | 28 | 58.52 | |
132 | 杨洪亮 | 农商行 | 1.33 | 28 | 37.24 | |
133 | 杨洪庆 | 农商行 | 1.5 | 28 | 42.00 | |
134 | 衣俊峰 | 农商行 | 14.61 | 28 | 409.08 | |
135 | 英凤梅 | 农商行 | 5.5 | 28 | 154.00 | |
136 | 于洪辉 | 农商行 | 1.66 | 28 | 46.48 | |
137 | 于胜利 | 农商行 | 1.31 | 28 | 36.68 | |
138 | 于天军 | 农商行 | 3.86 | 28 | 108.08 | |
139 | 袁路春 | 农商行 | 124.78 | 28 | 3493.84 | |
140 | 袁路升 | 农商行 | 0.9 | 28 | 25.20 | |
141 | 袁满 | 农商行 | 2.23 | 28 | 62.44 | |
142 | 袁启明 | 农商行 | 1.15 | 28 | 32.20 | |
143 | 袁清明 | 农商行 | 2.67 | 28 | 74.76 | |
144 | 袁松松 | 农商行 | 8.02 | 28 | 224.56 | |
145 | 袁小雨 | 农商行 | 76.47 | 28 | 2141.16 | |
146 | 袁中斌 | 农商行 | 2.74 | 28 | 76.72 | |
147 | 袁忠春 | 农商行 | 3 | 28 | 84.00 | |
148 | 袁忠华 | 农商行 | 0.9 | 28 | 25.20 | |
149 | 袁忠全 | 农商行 | 27.76 | 28 | 777.28 | |
150 | 袁忠因 | 农商行 | 30.74 | 28 | 860.72 | |
151 | 袁忠玉 | 农商行 | 3.38 | 28 | 94.64 | |
152 | 翟兴玉 | 农商行 | 2.11 | 28 | 59.08 | |
153 | 张宝友 | 农商行 | 0.4 | 28 | 11.20 | |
154 | 张凤江 | 农商行 | 1.07 | 28 | 29.96 | |
155 | 张吉贵 | 农商行 | 4.69 | 28 | 131.32 | |
156 | 张淑华 | 农商行 | 0.95 | 28 | 26.60 | |
157 | 张为乡 | 农商行 | 13.72 | 28 | 384.16 | |
158 | 张学林 | 农商行 | 0.8 | 28 | 22.40 | |
159 | 张学明 | 农商行 | 1.34 | 28 | 37.52 | |
160 | 张玉军 | 农商行 | 0.56 | 28 | 15.68 | |
161 | 张玉兰 | 农商行 | 1 | 28 | 28.00 | |
162 | 张玉言 | 农商行 | 4.75 | 28 | 133.00 | |
163 | 赵建福 | 农商行 | 10.44 | 28 | 292.32 | |
164 | 仲华维 | 农商行 | 2.51 | 28 | 70.28 | |
165 | 周忠娟 | 农商行 | 10.34 | 28 | 289.52 | |
166 | 总计 | 1765.61 | 28 | 49437.08 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号