2022年义和村实际种粮农民一次性补贴发放表5.1 | ||||||
单位:亩、元 | ||||||
序号 | 姓名 | 合法实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 毕小波 | 88.8 | 88.8 | 5.1 | 452.88 | |
2 | 陈家焕 | 11.73 | 11.73 | 5.1 | 59.82 | |
3 | 陈亮亮 | 2.53 | 2.53 | 5.1 | 12.90 | |
4 | 陈云录 | 25.54 | 25.54 | 5.1 | 130.25 | |
5 | 丛培礼 | 19.44 | 19.44 | 5.1 | 99.14 | |
6 | 崔仁安 | 17.09 | 17.09 | 5.1 | 87.16 | |
7 | 董本生 | 67.99 | 67.99 | 5.1 | 346.75 | |
8 | 董德 | 20.91 | 20.91 | 5.1 | 106.64 | |
9 | 董德龙 | 3.71 | 3.71 | 5.1 | 18.92 | |
10 | 董福德 | 66.96 | 66.96 | 5.1 | 341.50 | |
11 | 董福云 | 20.98 | 20.98 | 5.1 | 107.00 | |
12 | 董永全 | 1.86 | 1.86 | 5.1 | 9.49 | |
13 | 杜金方 | 18.15 | 18.15 | 5.1 | 92.57 | |
14 | 高信臣 | 238.63 | 238.63 | 5.1 | 1217.01 | |
15 | 高信友 | 3.15 | 3.15 | 5.1 | 16.07 | |
16 | 高志宽 | 4.86 | 4.86 | 5.1 | 24.79 | |
17 | 官和平 | 18.76 | 18.76 | 5.1 | 95.68 | |
18 | 官衍利 | 46.2 | 46.2 | 5.1 | 235.62 | |
19 | 官银平 | 9.43 | 9.43 | 5.1 | 48.09 | |
20 | 郝广录 | 11.45 | 11.45 | 5.1 | 58.40 | |
21 | 侯红庆 | 22.26 | 22.26 | 5.1 | 113.53 | |
22 | 侯红武 | 5.61 | 5.61 | 5.1 | 28.61 | |
23 | 侯洪斌 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 22.95 | |
24 | 贾孝辉 | 42.23 | 42.23 | 5.1 | 215.37 | |
25 | 姜日彬 | 19.15 | 19.15 | 5.1 | 97.67 | |
26 | 姜云良 | 7.23 | 7.23 | 5.1 | 36.87 | |
27 | 姜泽勇 | 2.25 | 2.25 | 5.1 | 11.48 | |
28 | 姜子建 | 154.98 | 154.98 | 5.1 | 790.40 | |
29 | 姜子良 | 3.53 | 3.53 | 5.1 | 18.00 | |
30 | 姜子阳 | 6.02 | 6.02 | 5.1 | 30.70 | |
31 | 康传蛟 | 34.68 | 34.68 | 5.1 | 176.87 | |
32 | 康传利 | 62.83 | 62.83 | 5.1 | 320.43 | |
33 | 康传威 | 26.82 | 26.82 | 5.1 | 136.78 | |
34 | 康传祥 | 79.24 | 79.24 | 5.1 | 404.12 | |
35 | 康春景 | 81.79 | 81.79 | 5.1 | 417.13 | |
36 | 冷连香 | 14.73 | 14.73 | 5.1 | 75.12 | |
37 | 李春仁 | 1.61 | 1.61 | 5.1 | 8.21 | |
38 | 李福玉 | 50.76 | 50.76 | 5.1 | 258.88 | |
39 | 李广财 | 5.32 | 5.32 | 5.1 | 27.13 | |
40 | 李广臣 | 14.15 | 14.15 | 5.1 | 72.17 | |
41 | 李广君 | 110.79 | 110.79 | 5.1 | 565.03 | |
42 | 李广宽 | 27.26 | 27.26 | 5.1 | 139.03 | |
43 | 李广明 | 89.66 | 89.66 | 5.1 | 457.27 | |
44 | 李洪达 | 26 | 26 | 5.1 | 132.60 | |
45 | 李洪丽 | 99.04 | 99.04 | 5.1 | 505.10 | |
46 | 李济民 | 64.43 | 64.43 | 5.1 | 328.59 | |
47 | 李林 | 3.24 | 3.24 | 5.1 | 16.52 | |
48 | 李明 | 230.8 | 230.8 | 5.1 | 1177.08 | |
49 | 李树林 | 235.63 | 235.63 | 5.1 | 1201.71 | |
50 | 李树文 | 14.99 | 14.99 | 5.1 | 76.45 | |
51 | 李伟 | 5.93 | 5.93 | 5.1 | 30.24 | |
52 | 李友华 | 99.68 | 99.68 | 5.1 | 508.37 | |
53 | 李有军 | 50.25 | 50.25 | 5.1 | 256.28 | |
54 | 李有勤 | 11.77 | 11.77 | 5.1 | 60.03 | |
55 | 李有贤 | 0.97 | 0.97 | 5.1 | 4.95 | |
56 | 李忠波 | 1.49 | 1.49 | 5.1 | 7.60 | |
57 | 李忠军 | 10.04 | 10.04 | 5.1 | 51.20 | |
58 | 李忠魁 | 5.94 | 5.94 | 5.1 | 30.29 | |
59 | 李忠仁 | 4.57 | 4.57 | 5.1 | 23.31 | |
60 | 李忠武 | 71.54 | 71.54 | 5.1 | 364.85 | |
61 | 李忠玉 | 94.21 | 94.21 | 5.1 | 480.47 | |
62 | 梁传福 | 12.79 | 12.79 | 5.1 | 65.23 | |
63 | 梁殿滨 | 13.04 | 13.04 | 5.1 | 66.50 | |
64 | 梁殿波 | 12.43 | 12.43 | 5.1 | 63.39 | |
65 | 梁殿军 | 74.97 | 74.97 | 5.1 | 382.35 | |
66 | 刘宝善 | 19.57 | 19.57 | 5.1 | 99.81 | |
67 | 刘春生 | 2.5 | 2.5 | 5.1 | 12.75 | |
68 | 刘春祥 | 3.56 | 3.56 | 5.1 | 18.16 | |
69 | 刘福戎 | 49.84 | 49.84 | 5.1 | 254.18 | |
70 | 刘焕英 | 6.45 | 6.45 | 5.1 | 32.90 | |
71 | 刘家成 | 58.48 | 58.48 | 5.1 | 298.25 | |
72 | 刘明 | 4.56 | 4.56 | 5.1 | 23.26 | |
73 | 刘荣刚 | 115.4 | 115.4 | 5.1 | 588.54 | |
74 | 刘淑琴 | 8.95 | 8.95 | 5.1 | 45.65 | |
75 | 刘树林 | 17.52 | 17.52 | 5.1 | 89.35 | |
76 | 刘树启 | 19.74 | 19.74 | 5.1 | 100.67 | |
77 | 刘双善 | 1.5 | 1.5 | 5.1 | 7.65 | |
78 | 刘天俊 | 39.47 | 39.47 | 5.1 | 201.30 | |
79 | 刘田德 | 13 | 13 | 5.1 | 66.30 | |
80 | 刘希会 | 17.81 | 17.81 | 5.1 | 90.83 | |
81 | 刘希军 | 27.5 | 27.5 | 5.1 | 140.25 | |
82 | 刘喜善 | 1.03 | 1.03 | 5.1 | 5.25 | |
83 | 刘向阳 | 72.99 | 72.99 | 5.1 | 372.25 | |
84 | 刘永才 | 51.22 | 51.22 | 5.1 | 261.22 | |
85 | 刘永春 | 18.07 | 18.07 | 5.1 | 92.16 | |
86 | 刘永江 | 43.3 | 43.3 | 5.1 | 220.83 | |
87 | 刘永柱 | 26.28 | 26.28 | 5.1 | 134.03 | |
88 | 刘振贵 | 15.02 | 15.02 | 5.1 | 76.60 | |
89 | 马德金 | 3.38 | 3.38 | 5.1 | 17.24 | |
90 | 马德有 | 10.52 | 10.52 | 5.1 | 53.65 | |
91 | 马玉芹 | 6.52 | 6.52 | 5.1 | 33.25 | |
92 | 牛春香 | 0.4 | 0.4 | 5.1 | 2.04 | |
93 | 潘丽芳 | 0.72 | 0.72 | 5.1 | 3.67 | |
94 | 潘庆春 | 15.21 | 15.21 | 5.1 | 77.57 | |
95 | 潘庆洪 | 79.81 | 79.81 | 5.1 | 407.03 | |
96 | 潘庆民 | 16.8 | 16.8 | 5.1 | 85.68 | |
97 | 潘庆有 | 100.49 | 100.49 | 5.1 | 512.50 | |
98 | 潘小阳 | 46.1 | 46.1 | 5.1 | 235.11 | |
99 | 宋炳军 | 8.82 | 8.82 | 5.1 | 44.98 | |
100 | 宋凤刚 | 3.54 | 3.54 | 5.1 | 18.05 | |
101 | 苏炳武 | 26.88 | 26.88 | 5.1 | 137.09 | |
102 | 苏洪利 | 75.46 | 75.46 | 5.1 | 384.85 | |
103 | 苏洪章 | 24.36 | 24.36 | 5.1 | 124.24 | |
104 | 苏长波 | 44.7 | 44.7 | 5.1 | 227.97 | |
105 | 苏长福 | 0.7 | 0.7 | 5.1 | 3.57 | |
106 | 孙焕言 | 23.67 | 23.67 | 5.1 | 120.72 | |
107 | 孙学发 | 15.86 | 15.86 | 5.1 | 80.89 | |
108 | 孙忠华 | 76.97 | 76.97 | 5.1 | 392.55 | |
109 | 孙忠林 | 47.46 | 47.46 | 5.1 | 242.05 | |
110 | 孙忠友 | 434.89 | 434.89 | 5.1 | 2217.94 | |
111 | 陶学文 | 1.78 | 1.78 | 5.1 | 9.08 | |
112 | 陶永宝 | 18.65 | 18.65 | 5.1 | 95.12 | |
113 | 陶永杰 | 26.95 | 26.95 | 5.1 | 137.45 | |
114 | 陶永利 | 1.75 | 1.75 | 5.1 | 8.93 | |
115 | 陶永林 | 4.38 | 4.38 | 5.1 | 22.34 | |
116 | 陶永元 | 4.78 | 4.78 | 5.1 | 24.38 | |
117 | 万炳军 | 2.99 | 2.99 | 5.1 | 15.25 | |
118 | 万炳全 | 17.18 | 17.18 | 5.1 | 87.62 | |
119 | 万炳祥 | 16.06 | 16.06 | 5.1 | 81.91 | |
120 | 万伟刚 | 1.49 | 1.49 | 5.1 | 7.60 | |
121 | 万伟国 | 158.33 | 158.33 | 5.1 | 807.48 | |
122 | 万伟江 | 5 | 5 | 5.1 | 25.50 | |
123 | 王安东 | 0.97 | 0.97 | 5.1 | 4.95 | |
124 | 王宝臣 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 13.26 | |
125 | 王本顺 | 30.83 | 30.83 | 5.1 | 157.23 | |
126 | 王辰 | 4.47 | 4.47 | 5.1 | 22.80 | |
127 | 王成全 | 30.91 | 30.91 | 5.1 | 157.64 | |
128 | 王春玲 | 1 | 1 | 5.1 | 5.10 | |
129 | 王大林 | 13.61 | 13.61 | 5.1 | 69.41 | |
130 | 王德军 | 0.46 | 0.46 | 5.1 | 2.35 | |
131 | 王冬民 | 95.7 | 95.7 | 5.1 | 488.07 | |
132 | 王冬友 | 38.84 | 38.84 | 5.1 | 198.08 | |
133 | 王丰升 | 71.64 | 71.64 | 5.1 | 365.36 | |
134 | 王广霞 | 58.5 | 58.5 | 5.1 | 298.35 | |
135 | 王广竹 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 28.05 | |
136 | 王健 | 1.5 | 1.5 | 5.1 | 7.65 | |
137 | 王军 | 0.8 | 0.8 | 5.1 | 4.08 | |
138 | 王克强 | 158.48 | 158.48 | 5.1 | 808.25 | |
139 | 王克勇 | 22.34 | 22.34 | 5.1 | 113.93 | |
140 | 王明波 | 66.79 | 66.79 | 5.1 | 340.63 | |
141 | 王明岩 | 49.67 | 49.67 | 5.1 | 253.32 | |
142 | 王培凤 | 0.8 | 0.8 | 5.1 | 4.08 | |
143 | 王钦涛 | 11.88 | 11.88 | 5.1 | 60.59 | |
144 | 王淑平 | 10.94 | 10.94 | 5.1 | 55.79 | |
145 | 王淑香 | 16.56 | 16.56 | 5.1 | 84.46 | |
146 | 王淑英 | 0.95 | 0.95 | 5.1 | 4.85 | |
147 | 王树仁 | 13.84 | 13.84 | 5.1 | 70.58 | |
148 | 王锡德 | 43.3 | 43.3 | 5.1 | 220.83 | |
149 | 王秀花 | 15.57 | 15.57 | 5.1 | 79.41 | |
150 | 王学宝 | 4.69 | 4.69 | 5.1 | 23.92 | |
151 | 王延礼 | 8.45 | 8.45 | 5.1 | 43.10 | |
152 | 王延喜 | 9.92 | 9.92 | 5.1 | 50.59 | |
153 | 王艳 | 4.54 | 4.54 | 5.1 | 23.15 | |
154 | 王玉君 | 1.26 | 1.26 | 5.1 | 6.43 | |
155 | 王增贵 | 10.5 | 10.5 | 5.1 | 53.55 | |
156 | 王志滨 | 285.43 | 285.43 | 5.1 | 1455.69 | |
157 | 王志波 | 1.83 | 1.83 | 5.1 | 9.33 | |
158 | 王忠宝 | 6.76 | 6.76 | 5.1 | 34.48 | |
159 | 王忠芳 | 5.15 | 5.15 | 5.1 | 26.27 | |
160 | 王忠全 | 13.48 | 13.48 | 5.1 | 68.75 | |
161 | 吴峰 | 39.32 | 39.32 | 5.1 | 200.53 | |
162 | 夏广仁 | 19.07 | 19.07 | 5.1 | 97.26 | |
163 | 夏广生 | 2.42 | 2.42 | 5.1 | 12.34 | |
164 | 夏吉军 | 3.86 | 3.86 | 5.1 | 19.69 | |
165 | 夏吉平 | 12.01 | 12.01 | 5.1 | 61.25 | |
166 | 夏远征 | 15.66 | 15.66 | 5.1 | 79.87 | |
167 | 夏远忠 | 26.25 | 26.25 | 5.1 | 133.88 | |
168 | 肖雯 | 26.62 | 26.62 | 5.1 | 135.76 | |
169 | 肖云荣 | 44.59 | 44.59 | 5.1 | 227.41 | |
170 | 修世波 | 0.46 | 0.46 | 5.1 | 2.35 | |
171 | 徐恩波 | 41.95 | 41.95 | 5.1 | 213.95 | |
172 | 徐茂代 | 66.43 | 66.43 | 5.1 | 338.79 | |
173 | 徐强 | 57.62 | 57.62 | 5.1 | 293.86 | |
174 | 徐淑芝 | 19.13 | 19.13 | 5.1 | 97.56 | |
175 | 许兰生 | 6.97 | 6.97 | 5.1 | 35.55 | |
176 | 杨洪亮 | 1.33 | 1.33 | 5.1 | 6.78 | |
177 | 杨洪庆 | 2.66 | 2.66 | 5.1 | 13.57 | |
178 | 杨长仁 | 1.49 | 1.49 | 5.1 | 7.60 | |
179 | 杨长义 | 0.7 | 0.7 | 5.1 | 3.57 | |
180 | 衣俊峰 | 17.45 | 17.45 | 5.1 | 89.00 | |
181 | 英凤梅 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 28.05 | |
182 | 于洪辉 | 4.46 | 4.46 | 5.1 | 22.75 | |
183 | 于胜利 | 45.63 | 45.63 | 5.1 | 232.71 | |
184 | 于天军 | 3.86 | 3.86 | 5.1 | 19.69 | |
185 | 袁海明 | 69.71 | 69.71 | 5.1 | 355.52 | |
186 | 袁金明 | 18.63 | 18.63 | 5.1 | 95.01 | |
187 | 袁路春 | 201.57 | 201.57 | 5.1 | 1028.01 | |
188 | 袁路升 | 12.08 | 12.08 | 5.1 | 61.61 | |
189 | 袁满 | 13.24 | 13.24 | 5.1 | 67.52 | |
190 | 袁启明 | 2.78 | 2.78 | 5.1 | 14.18 | |
191 | 袁清明 | 12.4 | 12.4 | 5.1 | 63.24 | |
192 | 袁瑞明 | 12.96 | 12.96 | 5.1 | 66.10 | |
193 | 袁松松 | 10.29 | 10.29 | 5.1 | 52.48 | |
194 | 袁小雨 | 424.81 | 424.81 | 5.1 | 2166.53 | |
195 | 袁中斌 | 66.57 | 66.57 | 5.1 | 339.51 | |
196 | 袁忠春 | 3 | 3 | 5.1 | 15.30 | |
197 | 袁忠华 | 20.2 | 20.2 | 5.1 | 103.02 | |
198 | 袁忠全 | 70.45 | 70.45 | 5.1 | 359.30 | |
199 | 袁忠彦 | 38.56 | 38.56 | 5.1 | 196.66 | |
200 | 袁忠因 | 60.11 | 60.11 | 5.1 | 306.56 | |
201 | 袁忠玉 | 9.96 | 9.96 | 5.1 | 50.80 | |
202 | 翟兴玉 | 10.63 | 10.63 | 5.1 | 54.21 | |
203 | 张宝友 | 0.4 | 0.4 | 5.1 | 2.04 | |
204 | 张凤江 | 19.82 | 19.82 | 5.1 | 101.08 | |
205 | 张吉贵 | 52.36 | 52.36 | 5.1 | 267.04 | |
206 | 张久存 | 2.05 | 2.05 | 5.1 | 10.46 | |
207 | 张淑华 | 7.15 | 7.15 | 5.1 | 36.47 | |
208 | 张为乡 | 109.33 | 109.33 | 5.1 | 557.58 | |
209 | 张秀军 | 8.69 | 8.69 | 5.1 | 44.32 | |
210 | 张学林 | 0.8 | 0.8 | 5.1 | 4.08 | |
211 | 张学明 | 12.28 | 12.28 | 5.1 | 62.63 | |
212 | 张玉华 | 0.54 | 0.54 | 5.1 | 2.75 | |
213 | 张玉军 | 10.12 | 10.12 | 5.1 | 51.61 | |
214 | 张玉兰 | 1.4 | 1.4 | 5.1 | 7.14 | |
215 | 张玉言 | 20.3 | 20.3 | 5.1 | 103.53 | |
216 | 赵建福 | 10.44 | 10.44 | 5.1 | 53.24 | |
217 | 仲华维 | 38.6 | 38.6 | 5.1 | 196.86 | |
218 | 周文彬 | 3.76 | 3.76 | 5.1 | 19.18 | |
219 | 周言梅 | 296 | 296 | 5.1 | 1509.48 | |
220 | 周忠娟 | 12.52 | 12.52 | 5.1 | 63.85 | |
合计 | 7916.09 | 7916.09 | 5.1 | 40372.06 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号