序号 | 姓名 | 合法实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 毕小波 | 88.8 | 88.8 | 16 | 1420.8 | |
2 | 陈家焕 | 11.73 | 11.73 | 16 | 187.68 | |
3 | 陈亮亮 | 2.53 | 2.53 | 16 | 40.48 | |
4 | 陈云录 | 25.54 | 25.54 | 16 | 408.64 | |
5 | 丛培礼 | 19.44 | 19.44 | 16 | 311.04 | |
6 | 崔仁安 | 17.09 | 17.09 | 16 | 273.44 | |
7 | 董本生 | 67.99 | 67.99 | 16 | 1087.84 | |
8 | 董德 | 20.91 | 20.91 | 16 | 334.56 | |
9 | 董德龙 | 3.71 | 3.71 | 16 | 59.36 | |
10 | 董福德 | 66.96 | 66.96 | 16 | 1071.36 | |
11 | 董福云 | 20.98 | 20.98 | 16 | 335.68 | |
12 | 董永全 | 1.86 | 1.86 | 16 | 29.76 | |
13 | 杜金方 | 18.15 | 18.15 | 16 | 290.4 | |
14 | 高信臣 | 238.63 | 238.63 | 16 | 3818.08 | |
15 | 高信友 | 3.15 | 3.15 | 16 | 50.4 | |
16 | 高志宽 | 4.86 | 4.86 | 16 | 77.76 | |
17 | 官和平 | 18.76 | 18.76 | 16 | 300.16 | |
18 | 官衍利 | 46.2 | 46.2 | 16 | 739.2 | |
19 | 官银平 | 9.43 | 9.43 | 16 | 150.88 | |
20 | 郝广录 | 11.45 | 11.45 | 16 | 183.2 | |
21 | 侯红庆 | 22.26 | 22.26 | 16 | 356.16 | |
22 | 侯红武 | 5.61 | 5.61 | 16 | 89.76 | |
23 | 侯洪斌 | 4.5 | 4.5 | 16 | 72 | |
24 | 贾孝辉 | 42.23 | 42.23 | 16 | 675.68 | |
25 | 姜日彬 | 19.15 | 19.15 | 16 | 306.4 | |
26 | 姜云良 | 7.23 | 7.23 | 16 | 115.68 | |
27 | 姜泽勇 | 2.25 | 2.25 | 16 | 36 | |
28 | 姜子建 | 154.98 | 154.98 | 16 | 2479.68 | |
29 | 姜子良 | 3.53 | 3.53 | 16 | 56.48 | |
30 | 姜子阳 | 6.02 | 6.02 | 16 | 96.32 | |
31 | 康传蛟 | 34.68 | 34.68 | 16 | 554.88 | |
32 | 康传利 | 62.83 | 62.83 | 16 | 1005.28 | |
33 | 康传威 | 26.82 | 26.82 | 16 | 429.12 | |
34 | 康传祥 | 79.24 | 79.24 | 16 | 1267.84 | |
35 | 康春景 | 81.79 | 81.79 | 16 | 1308.64 | |
36 | 冷连香 | 14.73 | 14.73 | 16 | 235.68 | |
37 | 李春仁 | 1.61 | 1.61 | 16 | 25.76 | |
38 | 李福玉 | 50.76 | 50.76 | 16 | 812.16 | |
39 | 李广财 | 5.32 | 5.32 | 16 | 85.12 | |
40 | 李广臣 | 14.15 | 14.15 | 16 | 226.4 | |
41 | 李广君 | 110.79 | 110.79 | 16 | 1772.64 | |
42 | 李广宽 | 27.26 | 27.26 | 16 | 436.16 | |
43 | 李广明 | 89.66 | 89.66 | 16 | 1434.56 | |
44 | 李洪达 | 26 | 26 | 16 | 416 | |
45 | 李洪丽 | 99.04 | 99.04 | 16 | 1584.64 | |
46 | 李济民 | 64.43 | 64.43 | 16 | 1030.88 | |
47 | 李林 | 3.24 | 3.24 | 16 | 51.84 | |
48 | 李明 | 230.8 | 230.8 | 16 | 3692.8 | |
49 | 李树林 | 235.63 | 235.63 | 16 | 3770.08 | |
50 | 李树文 | 14.99 | 14.99 | 16 | 239.84 | |
51 | 李伟 | 5.93 | 5.93 | 16 | 94.88 | |
52 | 李友华 | 99.68 | 99.68 | 16 | 1594.88 | |
53 | 李有军 | 50.25 | 50.25 | 16 | 804 | |
54 | 李有勤 | 11.77 | 11.77 | 16 | 188.32 | |
55 | 李有贤 | 0.97 | 0.97 | 16 | 15.52 | |
56 | 李忠波 | 1.49 | 1.49 | 16 | 23.84 | |
57 | 李忠军 | 10.04 | 10.04 | 16 | 160.64 | |
58 | 李忠魁 | 5.94 | 5.94 | 16 | 95.04 | |
59 | 李忠仁 | 4.57 | 4.57 | 16 | 73.12 | |
60 | 李忠武 | 71.54 | 71.54 | 16 | 1144.64 | |
61 | 李忠玉 | 94.21 | 94.21 | 16 | 1507.36 | |
62 | 梁传福 | 12.79 | 12.79 | 16 | 204.64 | |
63 | 梁殿滨 | 13.04 | 13.04 | 16 | 208.64 | |
64 | 梁殿波 | 12.43 | 12.43 | 16 | 198.88 | |
65 | 梁殿军 | 74.97 | 74.97 | 16 | 1199.52 | |
66 | 刘宝善 | 19.57 | 19.57 | 16 | 313.12 | |
67 | 刘春生 | 2.5 | 2.5 | 16 | 40 | |
68 | 刘春祥 | 3.56 | 3.56 | 16 | 56.96 | |
69 | 刘福戎 | 49.84 | 49.84 | 16 | 797.44 | |
70 | 刘焕英 | 6.45 | 6.45 | 16 | 103.2 | |
71 | 刘家成 | 58.48 | 58.48 | 16 | 935.68 | |
72 | 刘明 | 4.56 | 4.56 | 16 | 72.96 | |
73 | 刘荣刚 | 115.4 | 115.4 | 16 | 1846.4 | |
74 | 刘淑琴 | 8.95 | 8.95 | 16 | 143.2 | |
75 | 刘树林 | 17.52 | 17.52 | 16 | 280.32 | |
76 | 刘树启 | 19.74 | 19.74 | 16 | 315.84 | |
77 | 刘双善 | 1.5 | 1.5 | 16 | 24 | |
78 | 刘天俊 | 39.47 | 39.47 | 16 | 631.52 | |
79 | 刘田德 | 13 | 13 | 16 | 208 | |
80 | 刘希会 | 17.81 | 17.81 | 16 | 284.96 | |
81 | 刘希军 | 27.5 | 27.5 | 16 | 440 | |
82 | 刘喜善 | 1.03 | 1.03 | 16 | 16.48 | |
83 | 刘向阳 | 72.99 | 72.99 | 16 | 1167.84 | |
84 | 刘永才 | 51.22 | 51.22 | 16 | 819.52 | |
85 | 刘永春 | 18.07 | 18.07 | 16 | 289.12 | |
86 | 刘永江 | 43.3 | 43.3 | 16 | 692.8 | |
87 | 刘永柱 | 26.28 | 26.28 | 16 | 420.48 | |
88 | 刘振贵 | 15.02 | 15.02 | 16 | 240.32 | |
89 | 马德金 | 3.38 | 3.38 | 16 | 54.08 | |
90 | 马德有 | 10.52 | 10.52 | 16 | 168.32 | |
91 | 马玉芹 | 6.52 | 6.52 | 16 | 104.32 | |
92 | 牛春香 | 0.4 | 0.4 | 16 | 6.4 | |
93 | 潘丽芳 | 0.72 | 0.72 | 16 | 11.52 | |
94 | 潘庆春 | 15.21 | 15.21 | 16 | 243.36 | |
95 | 潘庆洪 | 79.81 | 79.81 | 16 | 1276.96 | |
96 | 潘庆民 | 16.8 | 16.8 | 16 | 268.8 | |
97 | 潘庆有 | 100.49 | 100.49 | 16 | 1607.84 | |
98 | 潘小阳 | 46.1 | 46.1 | 16 | 737.6 | |
99 | 宋炳军 | 8.82 | 8.82 | 16 | 141.12 | |
100 | 宋凤刚 | 3.54 | 3.54 | 16 | 56.64 | |
101 | 苏炳武 | 26.88 | 26.88 | 16 | 430.08 | |
102 | 苏洪利 | 75.46 | 75.46 | 16 | 1207.36 | |
103 | 苏洪章 | 24.36 | 24.36 | 16 | 389.76 | |
104 | 苏长波 | 44.7 | 44.7 | 16 | 715.2 | |
105 | 苏长福 | 0.7 | 0.7 | 16 | 11.2 | |
106 | 孙焕言 | 23.67 | 23.67 | 16 | 378.72 | |
107 | 孙学发 | 15.86 | 15.86 | 16 | 253.76 | |
108 | 孙忠华 | 76.97 | 76.97 | 16 | 1231.52 | |
109 | 孙忠林 | 47.46 | 47.46 | 16 | 759.36 | |
110 | 孙忠友 | 434.89 | 434.89 | 16 | 6958.24 | |
111 | 陶学文 | 1.78 | 1.78 | 16 | 28.48 | |
112 | 陶永宝 | 18.65 | 18.65 | 16 | 298.4 | |
113 | 陶永杰 | 26.95 | 26.95 | 16 | 431.2 | |
114 | 陶永利 | 1.75 | 1.75 | 16 | 28 | |
115 | 陶永林 | 4.38 | 4.38 | 16 | 70.08 | |
116 | 陶永元 | 4.78 | 4.78 | 16 | 76.48 | |
117 | 万炳军 | 2.99 | 2.99 | 16 | 47.84 | |
118 | 万炳全 | 17.18 | 17.18 | 16 | 274.88 | |
119 | 万炳祥 | 16.06 | 16.06 | 16 | 256.96 | |
120 | 万伟刚 | 1.49 | 1.49 | 16 | 23.84 | |
121 | 万伟国 | 158.33 | 158.33 | 16 | 2533.28 | |
122 | 万伟江 | 5 | 5 | 16 | 80 | |
123 | 王安东 | 0.97 | 0.97 | 16 | 15.52 | |
124 | 王宝臣 | 2.6 | 2.6 | 16 | 41.6 | |
125 | 王本顺 | 30.83 | 30.83 | 16 | 493.28 | |
126 | 王辰 | 4.47 | 4.47 | 16 | 71.52 | |
127 | 王成全 | 30.91 | 30.91 | 16 | 494.56 | |
128 | 王春玲 | 1 | 1 | 16 | 16 | |
129 | 王大林 | 13.61 | 13.61 | 16 | 217.76 | |
130 | 王德军 | 0.46 | 0.46 | 16 | 7.36 | |
131 | 王冬民 | 95.7 | 95.7 | 16 | 1531.2 | |
132 | 王冬友 | 38.84 | 38.84 | 16 | 621.44 | |
133 | 王丰升 | 71.64 | 71.64 | 16 | 1146.24 | |
134 | 王广霞 | 58.5 | 58.5 | 16 | 936 | |
135 | 王广竹 | 5.5 | 5.5 | 16 | 88 | |
136 | 王健 | 1.5 | 1.5 | 16 | 24 | |
137 | 王军 | 0.8 | 0.8 | 16 | 12.8 | |
138 | 王克强 | 158.48 | 158.48 | 16 | 2535.68 | |
139 | 王克勇 | 22.34 | 22.34 | 16 | 357.44 | |
140 | 王明波 | 66.79 | 66.79 | 16 | 1068.64 | |
141 | 王明岩 | 49.67 | 49.67 | 16 | 794.72 | |
142 | 王培凤 | 0.8 | 0.8 | 16 | 12.8 | |
143 | 王钦涛 | 11.88 | 11.88 | 16 | 190.08 | |
144 | 王淑平 | 10.94 | 10.94 | 16 | 175.04 | |
145 | 王淑香 | 16.56 | 16.56 | 16 | 264.96 | |
146 | 王淑英 | 0.95 | 0.95 | 16 | 15.2 | |
147 | 王树仁 | 13.84 | 13.84 | 16 | 221.44 | |
148 | 王锡德 | 43.3 | 43.3 | 16 | 692.8 | |
149 | 王秀花 | 15.57 | 15.57 | 16 | 249.12 | |
150 | 王学宝 | 4.69 | 4.69 | 16 | 75.04 | |
151 | 王延礼 | 8.45 | 8.45 | 16 | 135.2 | |
152 | 王延喜 | 9.92 | 9.92 | 16 | 158.72 | |
153 | 王艳 | 4.54 | 4.54 | 16 | 72.64 | |
154 | 王玉君 | 1.26 | 1.26 | 16 | 20.16 | |
155 | 王增贵 | 10.5 | 10.5 | 16 | 168 | |
156 | 王志滨 | 285.43 | 285.43 | 16 | 4566.88 | |
157 | 王志波 | 1.83 | 1.83 | 16 | 29.28 | |
158 | 王忠宝 | 6.76 | 6.76 | 16 | 108.16 | |
159 | 王忠芳 | 5.15 | 5.15 | 16 | 82.4 | |
160 | 王忠全 | 13.48 | 13.48 | 16 | 215.68 | |
161 | 吴峰 | 39.32 | 39.32 | 16 | 629.12 | |
162 | 夏广仁 | 19.07 | 19.07 | 16 | 305.12 | |
163 | 夏广生 | 2.42 | 2.42 | 16 | 38.72 | |
164 | 夏吉军 | 3.86 | 3.86 | 16 | 61.76 | |
165 | 夏吉平 | 12.01 | 12.01 | 16 | 192.16 | |
166 | 夏远征 | 15.66 | 15.66 | 16 | 250.56 | |
167 | 夏远忠 | 26.25 | 26.25 | 16 | 420 | |
168 | 肖雯 | 26.62 | 26.62 | 16 | 425.92 | |
169 | 肖云荣 | 44.59 | 44.59 | 16 | 713.44 | |
170 | 修世波 | 0.46 | 0.46 | 16 | 7.36 | |
171 | 徐恩波 | 41.95 | 41.95 | 16 | 671.2 | |
172 | 徐茂代 | 66.43 | 66.43 | 16 | 1062.88 | |
173 | 徐强 | 57.62 | 57.62 | 16 | 921.92 | |
174 | 徐淑芝 | 19.13 | 19.13 | 16 | 306.08 | |
175 | 许兰生 | 6.97 | 6.97 | 16 | 111.52 | |
176 | 杨洪亮 | 1.33 | 1.33 | 16 | 21.28 | |
177 | 杨洪庆 | 2.66 | 2.66 | 16 | 42.56 | |
178 | 杨长仁 | 1.49 | 1.49 | 16 | 23.84 | |
179 | 杨长义 | 0.7 | 0.7 | 16 | 11.2 | |
180 | 衣俊峰 | 17.45 | 17.45 | 16 | 279.2 | |
181 | 英凤梅 | 5.5 | 5.5 | 16 | 88 | |
182 | 于洪辉 | 4.46 | 4.46 | 16 | 71.36 | |
183 | 于胜利 | 45.63 | 45.63 | 16 | 730.08 | |
184 | 于天军 | 3.86 | 3.86 | 16 | 61.76 | |
185 | 袁海明 | 69.71 | 69.71 | 16 | 1115.36 | |
186 | 袁金明 | 18.63 | 18.63 | 16 | 298.08 | |
187 | 袁路春 | 201.57 | 201.57 | 16 | 3225.12 | |
188 | 袁路升 | 12.08 | 12.08 | 16 | 193.28 | |
189 | 袁满 | 13.24 | 13.24 | 16 | 211.84 | |
190 | 袁启明 | 2.78 | 2.78 | 16 | 44.48 | |
191 | 袁清明 | 12.4 | 12.4 | 16 | 198.4 | |
192 | 袁瑞明 | 12.96 | 12.96 | 16 | 207.36 | |
193 | 袁松松 | 10.29 | 10.29 | 16 | 164.64 | |
194 | 袁小雨 | 424.81 | 424.81 | 16 | 6796.96 | |
195 | 袁中斌 | 66.57 | 66.57 | 16 | 1065.12 | |
196 | 袁忠春 | 3 | 3 | 16 | 48 | |
197 | 袁忠华 | 20.2 | 20.2 | 16 | 323.2 | |
198 | 袁忠全 | 70.45 | 70.45 | 16 | 1127.2 | |
199 | 袁忠彦 | 38.56 | 38.56 | 16 | 616.96 | |
200 | 袁忠因 | 60.11 | 60.11 | 16 | 961.76 | |
201 | 袁忠玉 | 9.96 | 9.96 | 16 | 159.36 | |
202 | 翟兴玉 | 10.63 | 10.63 | 16 | 170.08 | |
203 | 张宝友 | 0.4 | 0.4 | 16 | 6.4 | |
204 | 张凤江 | 19.82 | 19.82 | 16 | 317.12 | |
205 | 张吉贵 | 52.36 | 52.36 | 16 | 837.76 | |
206 | 张久存 | 2.05 | 2.05 | 16 | 32.8 | |
207 | 张淑华 | 7.15 | 7.15 | 16 | 114.4 | |
208 | 张为乡 | 109.33 | 109.33 | 16 | 1749.28 | |
209 | 张秀军 | 8.69 | 8.69 | 16 | 139.04 | |
210 | 张学林 | 0.8 | 0.8 | 16 | 12.8 | |
211 | 张学明 | 12.28 | 12.28 | 16 | 196.48 | |
212 | 张玉华 | 0.54 | 0.54 | 16 | 8.64 | |
213 | 张玉军 | 10.12 | 10.12 | 16 | 161.92 | |
214 | 张玉兰 | 1.4 | 1.4 | 16 | 22.4 | |
215 | 张玉言 | 20.3 | 20.3 | 16 | 324.8 | |
216 | 赵建福 | 10.44 | 10.44 | 16 | 167.04 | |
217 | 仲华维 | 38.6 | 38.6 | 16 | 617.6 | |
218 | 周文彬 | 3.76 | 3.76 | 16 | 60.16 | |
219 | 周言梅 | 296 | 296 | 16 | 4736 | |
220 | 周忠娟 | 12.52 | 12.52 | 16 | 200.32 | |
合计 | 7916.09 | 7916.09 | 16 | 126657.44 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号