• 2022年于林村水稻生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-12-05  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 2022年于林村水稻生产者补贴发放明细表
                       
    序号 姓名 灌溉面积 合计 补贴金额   合计 地下水灌溉面积小计 地表水灌溉补贴标准 地表水灌溉补贴金额 地表水灌溉面积小计 地下水灌溉补贴标准 地下水灌溉补贴金额
    1 迟文章 51.86  4667.40  51.86  90.00  4667.40  0.00  140.00   
    2 褚龙祥 36.56  3290.40  36.56  90.00  3290.40  0.00  140.00   
    3 慈明丽 99.31  8937.90  99.31  90.00  8937.90  0.00  140.00   
    4 丛福乙 42.26  3803.40  42.26  90.00  3803.40  0.00  140.00   
    5 丛培福 194.72  17524.80  194.72  90.00  17524.80  0.00  140.00   
    6 丛培金 39.71  3573.90  39.71  90.00  3573.90  0.00  140.00   
    7 房胜玉 41.31  3717.90  41.31  90.00  3717.90  0.00  140.00   
    8 房晓莉 21.78  1960.20  21.78  90.00  1960.20  0.00  140.00   
    9 房玉教 58.37  5253.30  58.37  90.00  5253.30  0.00  140.00   
    10 龚文利 84.53  7607.70  84.53  90.00  7607.70  0.00  140.00   
    11 龚文志 9.47  852.30  9.47  90.00  852.30  0.00  140.00   
    12 顾传斌 65.96  5936.40  65.96  90.00  5936.40  0.00  140.00   
    13 顾传友 78.52  7066.80  78.52  90.00  7066.80  0.00  140.00   
    14 韩大君 166.49  14984.10  166.49  90.00  14984.10  0.00  140.00   
    15 韩福彬 125.54  12298.60  105.54  90.00  9498.60  20.00  140.00  2800.00 
    16 韩福才 47.98  4318.20  47.98  90.00  4318.20  0.00  140.00   
    17 韩福强 10.31  927.90  10.31  90.00  927.90  0.00  140.00   
    18 韩乐乐 71.45  6430.50  71.45  90.00  6430.50  0.00  140.00   
    19 黄朝利 100.32  9028.80  100.32  90.00  9028.80  0.00  140.00   
    20 黄朝清 10.24  921.60  10.24  90.00  921.60  0.00  140.00   
    21 黄朝友 57.27  5154.30  57.27  90.00  5154.30  0.00  140.00   
    22 黄义春 39.70  3573.00  39.70  90.00  3573.00  0.00  140.00   
    23 黄义国 75.97  6837.30  75.97  90.00  6837.30  0.00  140.00   
    24 黄义海 40.78  3670.20  40.78  90.00  3670.20  0.00  140.00   
    25 黄义胜 37.13  3341.70  37.13  90.00  3341.70  0.00  140.00   
    26 黄玉胜 171.92  15472.80  171.92  90.00  15472.80  0.00  140.00   
    27 季丰诚 86.33  7769.70  86.33  90.00  7769.70  0.00  140.00   
    28 季丰军 142.14  13267.10  132.65  90.00  11938.50  9.49  140.00  1328.60 
    29 姜翠英 29.80  2682.00  29.80  90.00  2682.00  0.00  140.00   
    30 姜国栋 34.15  3073.50  34.15  90.00  3073.50  0.00  140.00   
    31 姜国全 122.62  11035.80  122.62  90.00  11035.80  0.00  140.00   
    32 姜国宇 107.96  9716.40  107.96  90.00  9716.40  0.00  140.00   
    33 姜曼 41.60  3744.00  41.60  90.00  3744.00  0.00  140.00   
    34 姜明昌 41.30  3717.00  41.30  90.00  3717.00  0.00  140.00   
    35 姜秀芹 67.04  6033.60  67.04  90.00  6033.60  0.00  140.00   
    36 姜泽贵 118.30  10647.00  118.30  90.00  10647.00  0.00  140.00   
    37 孔庆明 54.76  4928.40  54.76  90.00  4928.40  0.00  140.00   
    38 孔庆阳 57.98  5325.20  55.84  90.00  5025.60  2.14  140.00  299.60 
    39 孔宪才 142.08  12787.20  142.08  90.00  12787.20  0.00  140.00   
    40 李彬 178.01  16020.90  178.01  90.00  16020.90  0.00  140.00   
    41 李建平 84.49  7604.10  84.49  90.00  7604.10  0.00  140.00   
    42 李连胜 25.50  2295.00  25.50  90.00  2295.00  0.00  140.00   
    43 李连有 72.29  6506.10  72.29  90.00  6506.10  0.00  140.00   
    44 李明昆 58.04  5223.60  58.04  90.00  5223.60  0.00  140.00   
    45 李娜 74.45  6700.50  74.45  90.00  6700.50  0.00  140.00   
    46 李世波 113.25  10192.50  113.25  90.00  10192.50  0.00  140.00   
    47 李武令 190.82  17473.80  184.82  90.00  16633.80  6.00  140.00  840.00 
    48 梁金财 97.25  8752.50  97.25  90.00  8752.50  0.00  140.00   
    49 梁志刚 12.30  1107.00  12.30  90.00  1107.00  0.00  140.00   
    50 林元英 24.09  2168.10  24.09  90.00  2168.10  0.00  140.00   
    51 刘建民 50.36  4532.40  50.36  90.00  4532.40  0.00  140.00   
    52 刘乃福 35.50  3195.00  35.50  90.00  3195.00  0.00  140.00   
    53 刘乃龙 38.56  3470.40  38.56  90.00  3470.40  0.00  140.00   
    54 刘乃胜 60.23  5420.70  60.23  90.00  5420.70  0.00  140.00   
    55 刘乃武 75.36  6782.40  75.36  90.00  6782.40  0.00  140.00   
    56 刘守顺 67.22  6049.80  67.22  90.00  6049.80  0.00  140.00   
    57 刘爽 56.94  5124.60  56.94  90.00  5124.60  0.00  140.00   
    58 刘晓明 76.77  6909.30  76.77  90.00  6909.30  0.00  140.00   
    59 刘兴全 47.80  4302.00  47.80  90.00  4302.00  0.00  140.00   
    60 刘艳波 53.05  4774.50  53.05  90.00  4774.50  0.00  140.00   
    61 刘艳华 21.32  1918.80  21.32  90.00  1918.80  0.00  140.00   
    62 刘永鑫 7.47  672.30  7.47  90.00  672.30  0.00  140.00   
    63 刘玉秋 26.14  2352.60  26.14  90.00  2352.60  0.00  140.00   
    64 梅传亮 118.17  10635.30  118.17  90.00  10635.30  0.00  140.00   
    65 蒲斌 103.08  9277.20  103.08  90.00  9277.20  0.00  140.00   
    66 乔远芳 59.50  5355.00  59.50  90.00  5355.00  0.00  140.00   
    67 宋德臣 83.56  7520.40  83.56  90.00  7520.40  0.00  140.00   
    68 宋德和 81.61  7344.90  81.61  90.00  7344.90  0.00  140.00   
    69 隋有江 72.03  6482.70  72.03  90.00  6482.70  0.00  140.00   
    70 孙春萍 43.14  3882.60  43.14  90.00  3882.60  0.00  140.00   
    71 孙金平 95.49  8594.10  95.49  90.00  8594.10  0.00  140.00   
    72 孙淑芬 36.03  3242.70  36.03  90.00  3242.70  0.00  140.00   
    73 孙庭喜 152.84  13755.60  152.84  90.00  13755.60  0.00  140.00   
    74 孙伟 67.90  6111.00  67.90  90.00  6111.00  0.00  140.00   
    75 万炳财 146.71  13203.90  146.71  90.00  13203.90  0.00  140.00   
    76 万炳金 109.39  9845.10  109.39  90.00  9845.10  0.00  140.00   
    77 万炳全 140.87  12678.30  140.87  90.00  12678.30  0.00  140.00   
    78 万士振 40.00  3600.00  40.00  90.00  3600.00  0.00  140.00   
    79 汪凤友 45.84  4125.60  45.84  90.00  4125.60  0.00  140.00   
    80 汪兆恩 61.74  5556.60  61.74  90.00  5556.60  0.00  140.00   
    81 汪兆举 71.67  6450.30  71.67  90.00  6450.30  0.00  140.00   
    82 汪兆庆 198.18  17836.20  198.18  90.00  17836.20  0.00  140.00   
    83 汪兆荣 44.85  4036.50  44.85  90.00  4036.50  0.00  140.00   
    84 汪兆胜 124.00  11160.00  124.00  90.00  11160.00  0.00  140.00   
    85 孙香芬 46.87  4218.30  46.87  90.00  4218.30  0.00  140.00   
    86 王安军 22.35  2011.50  22.35  90.00  2011.50  0.00  140.00   
    87 王笃喜 120.41  10836.90  120.41  90.00  10836.90  0.00  140.00   
    88 王贵礼 68.25  6142.50  68.25  90.00  6142.50  0.00  140.00   
    89 王建军 62.67  5640.30  62.67  90.00  5640.30  0.00  140.00   
    90 王胜群 132.63  12370.20  123.96  90.00  11156.40  8.67  140.00  1213.80 
    91 王胜柱 75.90  6831.00  75.90  90.00  6831.00  0.00  140.00   
    92 王同才 55.87  5028.30  55.87  90.00  5028.30  0.00  140.00   
    93 王团穆 105.93  9533.70  105.93  90.00  9533.70  0.00  140.00   
    94 王文堂 123.13  11081.70  123.13  90.00  11081.70  0.00  140.00   
    95 王玉环 61.31  5517.90  61.31  90.00  5517.90  0.00  140.00   
    96 王玉龙 222.30  20007.00  222.30  90.00  20007.00  0.00  140.00   
    97 魏殿坤 59.59  5363.10  59.59  90.00  5363.10  0.00  140.00   
    98 魏兴佳 168.50  15915.00  153.50  90.00  13815.00  15.00  140.00  2100.00 
    99 魏兴伟 40.15  3613.50  40.15  90.00  3613.50  0.00  140.00   
    100 魏兴文 90.92  8182.80  90.92  90.00  8182.80  0.00  140.00   
    101 尹言福 172.18  15496.20  172.18  90.00  15496.20  0.00  140.00   
    102 于宾 126.73  11405.70  126.73  90.00  11405.70  0.00  140.00   
    103 于海波 113.37  10203.30  113.37  90.00  10203.30  0.00  140.00   
    104 于海涛 92.84  8355.60  92.84  90.00  8355.60  0.00  140.00   
    105 于敏 24.29  2186.10  24.29  90.00  2186.10  0.00  140.00   
    106 于瑞琴 71.36  6422.40  71.36  90.00  6422.40  0.00  140.00   
    107 于树强 36.22  3259.80  36.22  90.00  3259.80  0.00  140.00   
    108 于勇 51.72  4654.80  51.72  90.00  4654.80  0.00  140.00   
    109 孔宪香 51.19  4607.10  51.19  90.00  4607.10  0.00  140.00   
    110 岳洪滨 134.45  12100.50  134.45  90.00  12100.50  0.00  140.00   
    111 张广勤 81.12  7300.80  81.12  90.00  7300.80  0.00  140.00   
    112 张积家 96.60  8694.00  96.60  90.00  8694.00  0.00  140.00   
    113 张连彬 39.09  3518.10  39.09  90.00  3518.10  0.00  140.00   
    114 张连鹏 54.04  4863.60  54.04  90.00  4863.60  0.00  140.00   
    115 张连义 77.82  7003.80  77.82  90.00  7003.80  0.00  140.00   
    116 张生敏 52.69  4742.10  52.69  90.00  4742.10  0.00  140.00   
    117 张士勇 70.63  6356.70  70.63  90.00  6356.70  0.00  140.00   
    118 郑英 36.19  3257.10  36.19  90.00  3257.10  0.00  140.00   
    119 智长红 68.64  6177.60  68.64  90.00  6177.60  0.00  140.00   
    120 仲献伟 35.35  3181.50  35.35  90.00  3181.50  0.00  140.00   
    121 周晓刚 66.23  5960.70  66.23  90.00  5960.70  0.00  140.00   
    122 周言梅 37.41  3366.90  37.41  90.00  3366.90  0.00  140.00   
    123 周艳宝 236.58  21292.20  236.58  90.00  21292.20  0.00  140.00   
    124 总计 9552.85  862821.50  9491.55  90.00  854239.50  61.30  140.00  8582.00 
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号