• 2022年于林村实际种粮农民一次性补贴发放表5.1
  • 发布时间:2022-12-05  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 2022年于林村实际种粮农民一次性补贴发放表5.1
            单位:亩、元
    序号 姓名 合法实际种植面积 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 迟文章 59.43 59.43 5.1 303.09   
    2 褚龙祥 36.56 36.56 5.1 186.46   
    3 慈明丽 99.31 99.31 5.1 506.48   
    4 丛福乙 47.96 47.96 5.1 244.60   
    5 丛培福 197.8 197.8 5.1 1008.78   
    6 丛培金 39.71 39.71 5.1 202.52   
    7 房胜玉 41.31 41.31 5.1 210.68   
    8 房喜教 43.14 43.14 5.1 220.01   
    9 房晓莉 21.78 21.78 5.1 111.08   
    10 房玉教 58.37 58.37 5.1 297.69   
    11 龚文利 91.32 91.32 5.1 465.73   
    12 龚文志 9.47 9.47 5.1 48.30   
    13 顾传斌 68.63 68.63 5.1 350.01   
    14 顾传友 78.52 78.52 5.1 400.45   
    15 韩大君 170.2 170.2 5.1 868.02   
    16 韩福彬 131.62 131.62 5.1 671.26   
    17 韩福才 50.08 50.08 5.1 255.41   
    18 韩福强 10.31 10.31 5.1 52.58   
    19 韩福友 77.76 77.76 5.1 396.58   
    20 黄朝利 100.32 100.32 5.1 511.63   
    21 黄朝清 10.24 10.24 5.1 52.22   
    22 黄朝友 57.27 57.27 5.1 292.08   
    23 黄义春 39.7 39.7 5.1 202.47   
    24 黄义国 75.97 75.97 5.1 387.45   
    25 黄义海 40.78 40.78 5.1 207.98   
    26 黄义胜 37.13 37.13 5.1 189.36   
    27 黄玉胜 175.77 175.77 5.1 896.43   
    28 季丰诚 86.33 86.33 5.1 440.28   
    29 季丰军 145.21 145.21 5.1 740.57   
    30 姜翠英 29.8 29.8 5.1 151.98   
    31 姜国栋 34.15 34.15 5.1 174.17   
    32 姜国全 122.62 122.62 5.1 625.36   
    33 姜国宇 109.89 109.89 5.1 560.44   
    34 姜曼 41.6 41.6 5.1 212.16   
    35 姜明昌 41.3 41.3 5.1 210.63   
    36 姜秀芹 67.04 67.04 5.1 341.90   
    37 姜泽贵 118.3 118.3 5.1 603.33   
    38 孔庆明 54.76 54.76 5.1 279.28   
    39 孔庆阳 64.28 64.28 5.1 327.83   
    40 孔宪才 142.08 142.08 5.1 724.61   
    41 李彬 187.24 187.24 5.1 954.92   
    42 李建平 84.49 84.49 5.1 430.90   
    43 李连胜 25.5 25.5 5.1 130.05   
    44 李连有 74.84 74.84 5.1 381.68   
    45 李明昆 65.34 65.34 5.1 333.23   
    46 李娜 74.45 74.45 5.1 379.70   
    47 李世波 113.25 113.25 5.1 577.58   
    48 李武令 192.64 192.64 5.1 982.46   
    49 梁金财 97.25 97.25 5.1 495.98   
    50 梁志刚 12.3 12.3 5.1 62.73   
    51 林元英 24.09 24.09 5.1 122.86   
    52 刘建民 54.3 54.3 5.1 276.93   
    53 刘乃福 35.5 35.5 5.1 181.05   
    54 刘乃龙 38.56 38.56 5.1 196.66   
    55 刘乃胜 60.23 60.23 5.1 307.17   
    56 刘乃武 77.41 77.41 5.1 394.79   
    57 刘守顺 69.54 69.54 5.1 354.65   
    58 刘爽 56.94 56.94 5.1 290.39   
    59 刘晓明 76.77 76.77 5.1 391.53   
    60 刘兴全 55.51 55.51 5.1 283.10   
    61 刘艳波 53.05 53.05 5.1 270.56   
    62 刘永鑫 7.47 7.47 5.1 38.10   
    63 刘玉秋 26.14 26.14 5.1 133.31   
    64 梅传亮 120.96 120.96 5.1 616.90   
    65 蒲斌 107.88 107.88 5.1 550.19   
    66 乔远芳 65.51 65.51 5.1 334.10   
    67 宋德臣 83.56 83.56 5.1 426.16   
    68 宋德和 81.61 81.61 5.1 416.21   
    69 隋有江 72.03 72.03 5.1 367.35   
    70 孙金平 58.62 58.62 5.1 298.96   
    71 孙淑芬 36.03 36.03 5.1 183.75   
    72 孙庭喜 160.01 160.01 5.1 816.05   
    73 孙伟 67.9 67.9 5.1 346.29   
    74 万炳财 148.08 148.08 5.1 755.21   
    75 万炳金 213.06 213.06 5.1 1086.61   
    76 万炳全 140.87 140.87 5.1 718.44   
    77 万士振 40 40 5.1 204.00   
    78 汪凤友 45.84 45.84 5.1 233.78   
    79 汪兆恩 61.74 61.74 5.1 314.87   
    80 汪兆举 75.17 75.17 5.1 383.37   
    81 汪兆庆 201.18 201.18 5.1 1026.02   
    82 汪兆荣 46.18 46.18 5.1 235.52   
    83 汪兆胜 124 124 5.1 632.40   
    84 王安杰 46.87 46.87 5.1 239.04   
    85 王安军 142.98 142.98 5.1 729.20   
    86 王安民 21.32 21.32 5.1 108.73   
    87 王笃喜 120.41 120.41 5.1 614.09   
    88 王贵礼 68.25 68.25 5.1 348.08   
    89 王建军 62.67 62.67 5.1 319.62   
    90 王胜群 126.96 126.96 5.1 647.50   
    91 王胜柱 104.57 104.57 5.1 533.31   
    92 王同才 55.87 55.87 5.1 284.94   
    93 王团穆 105.93 105.93 5.1 540.24   
    94 王文堂 124.94 124.94 5.1 637.19   
    95 王玉环 61.31 61.31 5.1 312.68   
    96 王玉龙 224.3 224.3 5.1 1143.93   
    97 王忠林 7.9 7.9 5.1 40.29   
    98 魏殿坤 62.52 62.52 5.1 318.85   
    99 魏兴佳 168.5 168.5 5.1 859.35   
    100 魏兴伟 42.48 42.48 5.1 216.65   
    101 魏兴文 90.92 90.92 5.1 463.69   
    102 尹言福 172.18 172.18 5.1 878.12   
    103 于宾 126.73 126.73 5.1 646.32   
    104 于海波 113.37 113.37 5.1 578.19   
    105 于海涛 92.84 92.84 5.1 473.48   
    106 于敏 24.29 24.29 5.1 123.88   
    107 于瑞琴 71.36 71.36 5.1 363.94   
    108 于树强 36.22 36.22 5.1 184.72   
    109 于勇 51.72 51.72 5.1 263.77   
    110 于征祥 51.19 51.19 5.1 261.07   
    111 岳洪滨 136.55 136.55 5.1 696.41   
    112 岳洪才 38.37 38.37 5.1 195.69   
    113 张广勤 81.12 81.12 5.1 413.71   
    114 张积家 96.6 96.6 5.1 492.66   
    115 张连彬 39.09 39.09 5.1 199.36   
    116 张连鹏 56.67 56.67 5.1 289.02   
    117 张连义 77.82 77.82 5.1 396.88   
    118 张生敏 52.69 52.69 5.1 268.72   
    119 张士勇 70.63 70.63 5.1 360.21   
    120 郑英 36.19 36.19 5.1 184.57   
    121 智长红 68.64 68.64 5.1 350.06   
    122 仲献伟 35.35 35.35 5.1 180.29   
    123 周晓刚 66.23 66.23 5.1 337.77   
    124 周言梅 37.41 37.41 5.1 190.79   
    125 周艳宝 236.58 236.58 5.1 1206.53   
                 
      合计 9949.4 9949.4 5.1 50741.94   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号