• 2022年桦树村水稻生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-12-05  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  •  
    2022年桦树村水稻生产者补贴发放明细表
                       
    序号 姓名 灌溉面积 合计 补贴金额   合计 地下水灌溉面积小计 地表水灌溉补贴标准 地表水灌溉补贴金额 地表水灌溉面积小计 地下水灌溉补贴标准 地下水灌溉补贴金额
    1 陈凤海 276.22  31917.30  135.07  90.00  12156.30  141.15  140.00  19761.00 
    2 陈广志 117.36  14533.90  37.93  90.00  3413.70  79.43  140.00  11120.20 
    3 陈延芝 51.16  4604.40  51.16  90.00  4604.40  0.00  140.00   
    4 陈彦国 48.94  4404.60  48.94  90.00  4404.60  0.00  140.00   
    5 丛泉一 298.53  26867.70  298.53  90.00  26867.70  0.00  140.00   
    6 代同运 270.58  24352.20  270.58  90.00  24352.20  0.00  140.00   
    7 代永军 96.68  12256.20  25.58  90.00  2302.20  71.10  140.00  9954.00 
    8 董富德 194.89  19223.60  161.22  90.00  14509.80  33.67  140.00  4713.80 
    9 董连喜 347.65  31288.50  347.65  90.00  31288.50  0.00  140.00   
    10 董连香 615.79  55421.10  615.79  90.00  55421.10  0.00  140.00   
    11 董兆海 10.49  944.10  10.49  90.00  944.10  0.00  140.00   
    12 耿秀娟 376.10  47538.00  102.32  90.00  9208.80  273.78  140.00  38329.20 
    13 顾宝柱 17.50  1575.00  17.50  90.00  1575.00  0.00  140.00   
    14 侯凤国 37.42  3367.80  37.42  90.00  3367.80  0.00  140.00   
    15 侯明玉 125.75  11317.50  125.75  90.00  11317.50  0.00  140.00   
    16 胡开强 288.44  36458.10  78.47  90.00  7062.30  209.97  140.00  29395.80 
    17 姜宏业 212.98  19168.20  212.98  90.00  19168.20  0.00  140.00   
    18 姜立波 202.60  21776.50  131.75  90.00  11857.50  70.85  140.00  9919.00 
    19 兰恭生 141.33  12719.70  141.33  90.00  12719.70  0.00  140.00   
    20 冷吉祥 400.00  50022.00  119.56  90.00  10760.40  280.44  140.00  39261.60 
    21 李德发 91.56  8240.40  91.56  90.00  8240.40  0.00  140.00   
    22 李德福 232.97  20967.30  232.97  90.00  20967.30  0.00  140.00   
    23 李凤有 56.83  5114.70  56.83  90.00  5114.70  0.00  140.00   
    24 李洪生 53.97  7555.80  0.00  90.00    53.97  140.00  7555.80 
    25 李霞 235.56  23087.90  197.81  90.00  17802.90  37.75  140.00  5285.00 
    26 李兴月 221.53  19937.70  221.53  90.00  19937.70  0.00  140.00   
    27 刘福财 295.09  30846.60  209.32  90.00  18838.80  85.77  140.00  12007.80 
    28 娄艳国 204.52  27586.80  20.92  90.00  1882.80  183.60  140.00  25704.00 
    29 吕长波 222.78  22190.70  179.97  90.00  16197.30  42.81  140.00  5993.40 
    30 乔德刚 30.50  2745.00  30.50  90.00  2745.00  0.00  140.00   
    31 任秀军 79.76  7178.40  79.76  90.00  7178.40  0.00  140.00   
    32 宋全心 107.76  15086.40  0.00  90.00    107.76  140.00  15086.40 
    33 宋润波 113.33  15866.20  0.00  90.00    113.33  140.00  15866.20 
    34 孙宝德 27.15  3801.00  0.00  90.00    27.15  140.00  3801.00 
    35 孙范喜 191.15  26761.00  0.00  90.00    191.15  140.00  26761.00 
    36 孙洪强 49.33  6906.20  0.00  90.00    49.33  140.00  6906.20 
    37 孙绍吉 122.12  13166.30  78.61  90.00  7074.90  43.51  140.00  6091.40 
    38 陶良友 175.25  15772.50  175.25  90.00  15772.50  0.00  140.00   
    39 王德清 403.68  41957.20  291.16  90.00  26204.40  112.52  140.00  15752.80 
    40 王利 132.37  12855.80  113.52  90.00  10216.80  18.85  140.00  2639.00 
    41 王明冬 192.47  25633.80  26.24  90.00  2361.60  166.23  140.00  23272.20 
    42 王明辉 209.78  18880.20  209.78  90.00  18880.20  0.00  140.00   
    43 王效亮 19.66  2752.40  0.00  90.00    19.66  140.00  2752.40 
    44 王勇 27.73  3882.20  0.00  90.00    27.73  140.00  3882.20 
    45 王玉斌 3.05  427.00  0.00  90.00    3.05  140.00  427.00 
    46 吴福国 120.15  10813.50  120.15  90.00  10813.50  0.00  140.00   
    47 吴洪顺 193.03  17372.70  193.03  90.00  17372.70  0.00  140.00   
    48 吴军 321.83  40337.20  94.38  90.00  8494.20  227.45  140.00  31843.00 
    49 肖春霞 104.13  12472.70  42.11  90.00  3789.90  62.02  140.00  8682.80 
    50 许洪林 182.99  21369.60  84.98  90.00  7648.20  98.01  140.00  13721.40 
    51 焉丹丹 121.43  10928.70  121.43  90.00  10928.70  0.00  140.00   
    52 焉树国 191.09  21225.10  110.55  90.00  9949.50  80.54  140.00  11275.60 
    53 焉树江 304.31  27387.90  304.31  90.00  27387.90  0.00  140.00   
    54 闫斌 76.72  6904.80  76.72  90.00  6904.80  0.00  140.00   
    55 闫胜军 216.92  19522.80  216.92  90.00  19522.80  0.00  140.00   
    56 于宝峰 1.48  207.20  0.00  90.00    1.48  140.00  207.20 
    57 于梅 295.41  32261.40  181.92  90.00  16372.80  113.49  140.00  15888.60 
    58 于同友 46.82  4213.80  46.82  90.00  4213.80  0.00  140.00   
    59 于晓丽 195.03  17552.70  195.03  90.00  17552.70  0.00  140.00   
    60 于新全 8.26  1156.40  0.00  90.00    8.26  140.00  1156.40 
    61 战玉军 215.17  22308.30  156.31  90.00  14067.90  58.86  140.00  8240.40 
    62 张代暧 87.95  7915.50  87.95  90.00  7915.50  0.00  140.00   
    63 张金友 12.19  1706.60  0.00  90.00    12.19  140.00  1706.60 
    64 张凯 3.99  359.10  3.99  90.00  359.10  0.00  140.00   
    65 张陆军 414.12  37270.80  414.12  90.00  37270.80  0.00  140.00   
    66 张咸国 141.89  14555.60  106.18  90.00  9556.20  35.71  140.00  4999.40 
    67 张显志 128.74  11586.60  128.74  90.00  11586.60  0.00  140.00   
    68 张宪臣 2.79  390.60  0.00  90.00    2.79  140.00  390.60 
    69 赵振波 166.46  18114.90  103.79  90.00  9341.10  62.67  140.00  8773.80 
    70 郑卫国 51.06  4595.40  51.06  90.00  4595.40  0.00  140.00   
    71 总计 11234.27  1171485.80  8026.24  90.00  722361.60  3208.03  140.00  449124.20 
    72 孙淑芬 36.03  3242.70  36.03  90.00  3242.70  0.00  140.00   
    73 孙庭喜 152.84  13755.60  152.84  90.00  13755.60  0.00  140.00   
    74 孙伟 67.90  6111.00  67.90  90.00  6111.00  0.00  140.00   
    75 万炳财 146.71  13203.90  146.71  90.00  13203.90  0.00  140.00   
    76 万炳金 109.39  9845.10  109.39  90.00  9845.10  0.00  140.00   
    77 万炳全 140.87  12678.30  140.87  90.00  12678.30  0.00  140.00   
    78 万士振 40.00  3600.00  40.00  90.00  3600.00  0.00  140.00   
    79 汪凤友 45.84  4125.60  45.84  90.00  4125.60  0.00  140.00   
    80 汪兆恩 61.74  5556.60  61.74  90.00  5556.60  0.00  140.00   
    81 汪兆举 71.67  6450.30  71.67  90.00  6450.30  0.00  140.00   
    82 汪兆庆 198.18  17836.20  198.18  90.00  17836.20  0.00  140.00   
    83 汪兆荣 44.85  4036.50  44.85  90.00  4036.50  0.00  140.00   
    84 汪兆胜 124.00  11160.00  124.00  90.00  11160.00  0.00  140.00   
    85 孙香芬 46.87  4218.30  46.87  90.00  4218.30  0.00  140.00   
    86 王安军 22.35  2011.50  22.35  90.00  2011.50  0.00  140.00   
    87 王笃喜 120.41  10836.90  120.41  90.00  10836.90  0.00  140.00   
    88 王贵礼 68.25  6142.50  68.25  90.00  6142.50  0.00  140.00   
    89 王建军 62.67  5640.30  62.67  90.00  5640.30  0.00  140.00   
    90 王胜群 132.63  12370.20  123.96  90.00  11156.40  8.67  140.00  1213.80 
    91 王胜柱 75.90  6831.00  75.90  90.00  6831.00  0.00  140.00   
    92 王同才 55.87  5028.30  55.87  90.00  5028.30  0.00  140.00   
    93 王团穆 105.93  9533.70  105.93  90.00  9533.70  0.00  140.00   
    94 王文堂 123.13  11081.70  123.13  90.00  11081.70  0.00  140.00   
    95 王玉环 61.31  5517.90  61.31  90.00  5517.90  0.00  140.00   
    96 王玉龙 222.30  20007.00  222.30  90.00  20007.00  0.00  140.00   
    97 魏殿坤 59.59  5363.10  59.59  90.00  5363.10  0.00  140.00   
    98 魏兴佳 168.50  15915.00  153.50  90.00  13815.00  15.00  140.00  2100.00 
    99 魏兴伟 40.15  3613.50  40.15  90.00  3613.50  0.00  140.00   
    100 魏兴文 90.92  8182.80  90.92  90.00  8182.80  0.00  140.00   
    101 尹言福 172.18  15496.20  172.18  90.00  15496.20  0.00  140.00   
    102 于宾 126.73  11405.70  126.73  90.00  11405.70  0.00  140.00   
    103 于海波 113.37  10203.30  113.37  90.00  10203.30  0.00  140.00   
    104 于海涛 92.84  8355.60  92.84  90.00  8355.60  0.00  140.00   
    105 于敏 24.29  2186.10  24.29  90.00  2186.10  0.00  140.00   
    106 于瑞琴 71.36  6422.40  71.36  90.00  6422.40  0.00  140.00   
    107 于树强 36.22  3259.80  36.22  90.00  3259.80  0.00  140.00   
    108 于勇 51.72  4654.80  51.72  90.00  4654.80  0.00  140.00   
    109 孔宪香 51.19  4607.10  51.19  90.00  4607.10  0.00  140.00   
    110 岳洪滨 134.45  12100.50  134.45  90.00  12100.50  0.00  140.00   
    111 张广勤 81.12  7300.80  81.12  90.00  7300.80  0.00  140.00   
    112 张积家 96.60  8694.00  96.60  90.00  8694.00  0.00  140.00   
    113 张连彬 39.09  3518.10  39.09  90.00  3518.10  0.00  140.00   
    114 张连鹏 54.04  4863.60  54.04  90.00  4863.60  0.00  140.00   
    115 张连义 77.82  7003.80  77.82  90.00  7003.80  0.00  140.00   
    116 张生敏 52.69  4742.10  52.69  90.00  4742.10  0.00  140.00   
    117 张士勇 70.63  6356.70  70.63  90.00  6356.70  0.00  140.00   
    118 郑英 36.19  3257.10  36.19  90.00  3257.10  0.00  140.00   
    119 智长红 68.64  6177.60  68.64  90.00  6177.60  0.00  140.00   
    120 仲献伟 35.35  3181.50  35.35  90.00  3181.50  0.00  140.00   
    121 周晓刚 66.23  5960.70  66.23  90.00  5960.70  0.00  140.00   
    122 周言梅 37.41  3366.90  37.41  90.00  3366.90  0.00  140.00   
    123 周艳宝 236.58  21292.20  236.58  90.00  21292.20  0.00  140.00   
    124 总计 9552.85  2751273.70  9491.55  90.00  1849711.50  61.30  140.00  901562.20 
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号