• 2022年桦树村玉米生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-12-05  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 2022年桦树村玉米生产者补贴发放明细表
               
    序号 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 蔡凤双 4.97 28 139.16   
    2 曹淑红 0.78 28 21.84   
    3 陈殿祥 5.28 28 147.84   
    4 陈芳禄 2.37 28 66.36   
    5 丛培新 5.04 28 141.12   
    6 单兆福 1.33 28 37.24   
    7 单振华 10 28 280.00   
    8 高秀江 0.4 28 11.20   
    9 葛连有 5.77 28 161.56   
    10 宫本芳 21.78 28 609.84   
    11 宫本芝 0.12 28 3.36   
    12 胡德臣 125.59 28 3516.52   
    13 胡德君 24.83 28 695.24   
    14 胡俊贤 141.57 28 3963.96   
    15 贾金权 3.2 28 89.60   
    16 姜宏业 75.13 28 2103.64   
    17 姜启才 4.34 28 121.52   
    18 姜晓平 17.3 28 484.40   
    19 姜玉波 91.02 28 2548.56   
    20 姜运福 2.51 28 70.28   
    21 姜泽云 2.13 28 59.64   
    22 冷吉祥 2.5 28 70.00   
    23 李传贵 4 28 112.00   
    24 李春波 15 28 420.00   
    25 李春学 7.81 28 218.68   
    26 李淑玲 0.3 28 8.40   
    27 李伟忠 17.03 28 476.84   
    28 李霞 13.87 28 388.36   
    29 李新华 1.4 28 39.20   
    30 李新义 3 28 84.00   
    31 李延福 0.86 28 24.08   
    32 李延龙 22.64 28 633.92   
    33 李远军 5 28 140.00   
    34 梁传宝 5 28 140.00   
    35 刘福成 1.64 28 45.92   
    36 刘桂玲 2 28 56.00   
    37 刘可财 6.77 28 189.56   
    38 娄艳国 0.9 28 25.20   
    39 鲁孝波 0.22 28 6.16   
    40 鲁子厚 5 28 140.00   
    41 吕长波 9 28 252.00   
    42 任保国 4.07 28 113.96   
    43 任保同 2.5 28 70.00   
    44 任广勇 0.89 28 24.92   
    45 宋广荣 2.7 28 75.60   
    46 宋润波 27.25 28 763.00   
    47 隋连芝 57.37 28 1606.36   
    48 隋明亮 3.7 28 103.60   
    49 孙文胜 2 28 56.00   
    50 孙玉香 0.71 28 19.88   
    51 谭刚 0.87 28 24.36   
    52 唐敬才 6.24 28 174.72   
    53 唐敬发 10.12 28 283.36   
    54 汪凤英 3.03 28 84.84   
    55 王成军 7 28 196.00   
    56 王传斌 4.98 28 139.44   
    57 王春利 10.32 28 288.96   
    58 王洪河 0.18 28 5.04   
    59 王吉洲 0.58 28 16.24   
    60 王明冬 20.03 28 560.84   
    61 王玉斌 11.86 28 332.08   
    62 王玉峰 0.2 28 5.60   
    63 王玉兰 1.31 28 36.68   
    64 王玉喜 0.42 28 11.76   
    65 王占东 102.89 28 2880.92   
    66 温树林 5.3 28 148.40   
    67 吴军 7 28 196.00   
    68 吴明柱 4.8 28 134.40   
    69 谢玉龙 11.72 28 328.16   
    70 谢玉生 11.58 28 324.24   
    71 许敏家 2.02 28 56.56   
    72 薛海河 20.18 28 565.04   
    73 焉德胜 1.57 28 43.96   
    74 焉树才 86.94 28 2434.32   
    75 焉树国 1 28 28.00   
    76 焉云山 0.61 28 17.08   
    77 闫斌 56.04 28 1569.12   
    78 杨洪福 12.81 28 358.68   
    79 杨洪喜 15.17 28 424.76   
    80 于宝清 3.62 28 101.36   
    81 于金辉 1 28 28.00   
    82 于长江 2.72 28 76.16   
    83 战玉军 74.96 28 2098.88   
    84 张吉生 21.66 28 606.48   
    85 张金铎 12.64 28 353.92   
    86 张丽华 12.34 28 345.52   
    87 张陆军 43.96 28 1230.88   
    88 张瑞君 4.04 28 113.12   
    89 张胜远 3.8 28 106.40   
    90 张先海 3.02 28 84.56   
    91 张显龙 6.57 28 183.96   
    92 张显志 376.31 28 10536.68   
    93 张宪臣 27.96 28 782.88   
    94 张玉胜 0.3 28 8.40   
    95 赵有仁 11.21 28 313.88   
    96 周永利 25.41 28 711.48   
    97 总计 1818.88 28 50928.64   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号