• 2022年桦树村实际种粮农民一次性补贴发放表5.1
  • 发布时间:2022-12-05  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 2022年桦树村实际种粮农民一次性补贴发放表5.1
            单位:亩、元
    序号 姓名 合法实际种植面积 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 蔡凤双 4.97 4.97 5.1 25.35   
    2 曹传福 3.32 3.32 5.1 16.93   
    3 曹淑红 0.78 0.78 5.1 3.98   
    4 陈殿祥 5.28 5.28 5.1 26.93   
    5 陈芳禄 2.37 2.37 5.1 12.09   
    6 陈凤海 276.22 276.22 5.1 1408.72   
    7 陈广志 290.94 290.94 5.1 1483.79   
    8 陈延芝 51.16 51.16 5.1 260.92   
    9 陈彦国 48.94 48.94 5.1 249.59   
    10 丛培新 5.04 5.04 5.1 25.70   
    11 丛泉一 298.53 298.53 5.1 1522.50   
    12 代同运 270.58 270.58 5.1 1379.96   
    13 代永军 187.01 187.01 5.1 953.75   
    14 单兆福 1.45 1.45 5.1 7.40   
    15 单振华 10 10 5.1 51.00   
    16 董富德 194.89 194.89 5.1 993.94   
    17 董连喜 347.65 347.65 5.1 1773.02   
    18 董连香 615.79 615.79 5.1 3140.53   
    19 董兆海 10.49 10.49 5.1 53.50   
    20 高秀江 0.4 0.4 5.1 2.04   
    21 高秀琪 4.63 4.63 5.1 23.61   
    22 葛连有 5.77 5.77 5.1 29.43   
    23 耿秀娟 376.1 376.1 5.1 1918.11   
    24 宫本芳 88.65 88.65 5.1 452.12   
    25 宫本芝 0.12 0.12 5.1 0.61   
    26 宫昌喜 0.3 0.3 5.1 1.53   
    27 顾宝柱 17.5 17.5 5.1 89.25   
    28 郝广祥 8.41 8.41 5.1 42.89   
    29 侯凤国 37.42 37.42 5.1 190.84   
    30 侯明玉 125.75 125.75 5.1 641.33   
    31 胡德臣 133.24 133.24 5.1 679.52   
    32 胡德君 27.12 27.12 5.1 138.31   
    33 胡俊贤 141.57 141.57 5.1 722.01   
    34 胡开强 298.24 298.24 5.1 1521.02   
    35 贾金权 3.2 3.2 5.1 16.32   
    36 姜宏业 288.11 288.11 5.1 1469.36   
    37 姜立波 202.6 202.6 5.1 1033.26   
    38 姜启才 4.34 4.34 5.1 22.13   
    39 姜晓平 25.65 25.65 5.1 130.82   
    40 姜友 8.31 8.31 5.1 42.38   
    41 姜玉波 91.02 91.02 5.1 464.20   
    42 姜运福 2.51 2.51 5.1 12.80   
    43 姜泽云 2.13 2.13 5.1 10.86   
    44 姜长平 2.1 2.1 5.1 10.71   
    45 井传生 103.66 103.66 5.1 528.67   
    46 兰恭生 141.33 141.33 5.1 720.78   
    47 冷吉祥 405.68 405.68 5.1 2068.97   
    48 李传贵 4 4 5.1 20.40   
    49 李春波 15 15 5.1 76.50   
    50 李春学 24.41 24.41 5.1 124.49   
    51 李德发 91.56 91.56 5.1 466.96   
    52 李德福 232.97 232.97 5.1 1188.15   
    53 李凤有 56.83 56.83 5.1 289.83   
    54 李洪生 53.97 53.97 5.1 275.25   
    55 李淑玲 0.3 0.3 5.1 1.53   
    56 李树民 1.99 1.99 5.1 10.15   
    57 李伟忠 17.03 17.03 5.1 86.85   
    58 李霞 249.43 249.43 5.1 1272.09   
    59 李新华 1.4 1.4 5.1 7.14   
    60 李新义 3 3 5.1 15.30   
    61 李兴月 221.53 221.53 5.1 1129.80   
    62 李延福 0.86 0.86 5.1 4.39   
    63 李延龙 22.64 22.64 5.1 115.46   
    64 李远军 5 5 5.1 25.50   
    65 梁传宝 5 5 5.1 25.50   
    66 刘福财 295.09 295.09 5.1 1504.96   
    67 刘福成 1.64 1.64 5.1 8.36   
    68 刘桂玲 2.5 2.5 5.1 12.75   
    69 刘景德 0.08 0.08 5.1 0.41   
    70 刘可财 6.77 6.77 5.1 34.53   
    71 刘长连 220.29 220.29 5.1 1123.48   
    72 刘智慧 0.4 0.4 5.1 2.04   
    73 娄艳国 209.42 209.42 5.1 1068.04   
    74 鲁孝波 0.22 0.22 5.1 1.12   
    75 鲁子厚 5 5 5.1 25.50   
    76 吕长波 271.29 271.29 5.1 1383.58   
    77 乔德刚 30.5 30.5 5.1 155.55   
    78 任保国 4.07 4.07 5.1 20.76   
    79 任保同 2.5 2.5 5.1 12.75   
    80 任广勇 0.89 0.89 5.1 4.54   
    81 任秀军 79.76 79.76 5.1 406.78   
    82 施义杰 10.21 10.21 5.1 52.07   
    83 宋广荣 2.7 2.7 5.1 13.77   
    84 宋全心 107.76 107.76 5.1 549.58   
    85 宋润波 145.89 145.89 5.1 744.04   
    86 隋连芝 57.37 57.37 5.1 292.59   
    87 隋明亮 6.77 6.77 5.1 34.53   
    88 孙宝德 27.15 27.15 5.1 138.47   
    89 孙东瑞 5.36 5.36 5.1 27.34   
    90 孙范喜 191.15 191.15 5.1 974.87   
    91 孙洪强 49.33 49.33 5.1 251.58   
    92 孙庆春 32.51 32.51 5.1 165.80   
    93 孙绍吉 122.12 122.12 5.1 622.81   
    94 孙文胜 3.8 3.8 5.1 19.38   
    95 孙玉香 21.67 21.67 5.1 110.52   
    96 谭刚 0.87 0.87 5.1 4.44   
    97 汤淑清 0.61 0.61 5.1 3.11   
    98 唐敬才 13.21 13.21 5.1 67.37   
    99 唐敬发 44.41 44.41 5.1 226.49   
    100 陶良友 212.12 212.12 5.1 1081.81   
    101 汪凤英 3.03 3.03 5.1 15.45   
    102 王成军 9.91 9.91 5.1 50.54   
    103 王传斌 13.3 13.3 5.1 67.83   
    104 王春利 10.32 10.32 5.1 52.63   
    105 王德清 424.68 424.68 5.1 2165.87   
    106 王德祥 18.11 18.11 5.1 92.36   
    107 王洪河 1.85 1.85 5.1 9.44   
    108 王洪祥 3.76 3.76 5.1 19.18   
    109 王厚新 7.39 7.39 5.1 37.69   
    110 王吉洲 0.58 0.58 5.1 2.96   
    111 王利 132.37 132.37 5.1 675.09   
    112 王明冬 212.5 212.5 5.1 1083.75   
    113 王明辉 209.78 209.78 5.1 1069.88   
    114 王锡红 30.42 30.42 5.1 155.14   
    115 王效亮 19.66 19.66 5.1 100.27   
    116 王勇 31.31 31.31 5.1 159.68   
    117 王玉斌 15.93 15.93 5.1 81.24   
    118 王玉峰 0.2 0.2 5.1 1.02   
    119 王玉兰 1.31 1.31 5.1 6.68   
    120 王玉喜 0.42 0.42 5.1 2.14   
    121 王云清 4 4 5.1 20.40   
    122 王占东 102.89 102.89 5.1 524.74   
    123 王振荣 3.48 3.48 5.1 17.75   
    124 王忠华 7.06 7.06 5.1 36.01   
    125 温树林 5.3 5.3 5.1 27.03   
    126 吴福国 120.15 120.15 5.1 612.77   
    127 吴洪全 200.46 200.46 5.1 1022.35   
    128 吴洪顺 193.03 193.03 5.1 984.45   
    129 吴军 328.83 328.83 5.1 1677.03   
    130 吴明柱 4.8 4.8 5.1 24.48   
    131 肖春霞 119.17 119.17 5.1 607.77   
    132 谢利 7.67 7.67 5.1 39.12   
    133 谢玉龙 11.72 11.72 5.1 59.77   
    134 谢玉生 11.58 11.58 5.1 59.06   
    135 许洪林 338.84 338.84 5.1 1728.08   
    136 许敏家 2.02 2.02 5.1 10.30   
    137 薛海河 20.18 20.18 5.1 102.92   
    138 焉丹丹 176.95 176.95 5.1 902.45   
    139 焉德胜 1.57 1.57 5.1 8.01   
    140 焉树才 106.94 106.94 5.1 545.39   
    141 焉树国 192.09 192.09 5.1 979.66   
    142 焉树江 314.17 314.17 5.1 1602.27   
    143 焉云山 0.61 0.61 5.1 3.11   
    144 闫斌 132.76 132.76 5.1 677.08   
    145 闫胜军 216.92 216.92 5.1 1106.29   
    146 杨洪福 12.81 12.81 5.1 65.33   
    147 杨洪文 9.48 9.48 5.1 48.35   
    148 杨洪喜 15.17 15.17 5.1 77.37   
    149 杨庆和 4.44 4.44 5.1 22.64   
    150 于宝殿 16.71 16.71 5.1 85.22   
    151 于宝峰 6.09 6.09 5.1 31.06   
    152 于宝清 14.98 14.98 5.1 76.40   
    153 于宝仁 3.86 3.86 5.1 19.69   
    154 于宝喜 3.69 3.69 5.1 18.82   
    155 于金辉 1 1 5.1 5.10   
    156 于梅 300.41 300.41 5.1 1532.09   
    157 于同友 46.82 46.82 5.1 238.78   
    158 于晓丽 206.41 206.41 5.1 1052.69   
    159 于新全 8.26 8.26 5.1 42.13   
    160 于长江 2.72 2.72 5.1 13.87   
    161 岳洪贵 4.11 4.11 5.1 20.96   
    162 战玉军 290.13 290.13 5.1 1479.66   
    163 张代暧 87.95 87.95 5.1 448.55   
    164 张吉生 28.05 28.05 5.1 143.06   
    165 张金铎 12.64 12.64 5.1 64.46   
    166 张金友 12.19 12.19 5.1 62.17   
    167 张凯 3.99 3.99 5.1 20.35   
    168 张丽华 12.34 12.34 5.1 62.93   
    169 张陆军 458.08 458.08 5.1 2336.21   
    170 张瑞君 4.04 4.04 5.1 20.60   
    171 张胜远 3.8 3.8 5.1 19.38   
    172 张先海 52.4 52.4 5.1 267.24   
    173 张咸国 141.89 141.89 5.1 723.64   
    174 张显龙 16.44 16.44 5.1 83.84   
    175 张显志 505.05 505.05 5.1 2575.76   
    176 张宪臣 56.81 56.81 5.1 289.73   
    177 张玉玲 3.53 3.53 5.1 18.00   
    178 张玉胜 5.3 5.3 5.1 27.03   
    179 赵有仁 11.21 11.21 5.1 57.17   
    180 赵振波 168.46 168.46 5.1 859.15   
    181 郑卫国 51.06 51.06 5.1 260.41   
    182 周永利 25.41 25.41 5.1 129.53   
                 
      合计 14741.37 14741.37 5.1 75180.99   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号