2022年桦树村实际种粮农民一次性补贴发放表16 | ||||||
单位:亩、元 | ||||||
序号 | 姓名 | 合法实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 蔡凤双 | 4.97 | 4.97 | 16 | 79.52 | |
2 | 曹传福 | 3.32 | 3.32 | 16 | 53.12 | |
3 | 曹淑红 | 0.78 | 0.78 | 16 | 12.48 | |
4 | 陈殿祥 | 5.28 | 5.28 | 16 | 84.48 | |
5 | 陈芳禄 | 2.37 | 2.37 | 16 | 37.92 | |
6 | 陈凤海 | 276.22 | 276.22 | 16 | 4419.52 | |
7 | 陈广志 | 290.94 | 290.94 | 16 | 4655.04 | |
8 | 陈延芝 | 51.16 | 51.16 | 16 | 818.56 | |
9 | 陈彦国 | 48.94 | 48.94 | 16 | 783.04 | |
10 | 丛培新 | 5.04 | 5.04 | 16 | 80.64 | |
11 | 丛泉一 | 298.53 | 298.53 | 16 | 4776.48 | |
12 | 代同运 | 270.58 | 270.58 | 16 | 4329.28 | |
13 | 代永军 | 187.01 | 187.01 | 16 | 2992.16 | |
14 | 单兆福 | 1.45 | 1.45 | 16 | 23.2 | |
15 | 单振华 | 10 | 10 | 16 | 160 | |
16 | 董富德 | 194.89 | 194.89 | 16 | 3118.24 | |
17 | 董连喜 | 347.65 | 347.65 | 16 | 5562.4 | |
18 | 董连香 | 615.79 | 615.79 | 16 | 9852.64 | |
19 | 董兆海 | 10.49 | 10.49 | 16 | 167.84 | |
20 | 高秀江 | 0.4 | 0.4 | 16 | 6.4 | |
21 | 高秀琪 | 4.63 | 4.63 | 16 | 74.08 | |
22 | 葛连有 | 5.77 | 5.77 | 16 | 92.32 | |
23 | 耿秀娟 | 376.1 | 376.1 | 16 | 6017.6 | |
24 | 宫本芳 | 88.65 | 88.65 | 16 | 1418.4 | |
25 | 宫本芝 | 0.12 | 0.12 | 16 | 1.92 | |
26 | 宫昌喜 | 0.3 | 0.3 | 16 | 4.8 | |
27 | 顾宝柱 | 17.5 | 17.5 | 16 | 280 | |
28 | 郝广祥 | 8.41 | 8.41 | 16 | 134.56 | |
29 | 侯凤国 | 37.42 | 37.42 | 16 | 598.72 | |
30 | 侯明玉 | 125.75 | 125.75 | 16 | 2012 | |
31 | 胡德臣 | 133.24 | 133.24 | 16 | 2131.84 | |
32 | 胡德君 | 27.12 | 27.12 | 16 | 433.92 | |
33 | 胡俊贤 | 141.57 | 141.57 | 16 | 2265.12 | |
34 | 胡开强 | 298.24 | 298.24 | 16 | 4771.84 | |
35 | 贾金权 | 3.2 | 3.2 | 16 | 51.2 | |
36 | 姜宏业 | 288.11 | 288.11 | 16 | 4609.76 | |
37 | 姜立波 | 202.6 | 202.6 | 16 | 3241.6 | |
38 | 姜启才 | 4.34 | 4.34 | 16 | 69.44 | |
39 | 姜晓平 | 25.65 | 25.65 | 16 | 410.4 | |
40 | 姜友 | 8.31 | 8.31 | 16 | 132.96 | |
41 | 姜玉波 | 91.02 | 91.02 | 16 | 1456.32 | |
42 | 姜运福 | 2.51 | 2.51 | 16 | 40.16 | |
43 | 姜泽云 | 2.13 | 2.13 | 16 | 34.08 | |
44 | 姜长平 | 2.1 | 2.1 | 16 | 33.6 | |
45 | 井传生 | 103.66 | 103.66 | 16 | 1658.56 | |
46 | 兰恭生 | 141.33 | 141.33 | 16 | 2261.28 | |
47 | 冷吉祥 | 405.68 | 405.68 | 16 | 6490.88 | |
48 | 李传贵 | 4 | 4 | 16 | 64 | |
49 | 李春波 | 15 | 15 | 16 | 240 | |
50 | 李春学 | 24.41 | 24.41 | 16 | 390.56 | |
51 | 李德发 | 91.56 | 91.56 | 16 | 1464.96 | |
52 | 李德福 | 232.97 | 232.97 | 16 | 3727.52 | |
53 | 李凤有 | 56.83 | 56.83 | 16 | 909.28 | |
54 | 李洪生 | 53.97 | 53.97 | 16 | 863.52 | |
55 | 李淑玲 | 0.3 | 0.3 | 16 | 4.8 | |
56 | 李树民 | 1.99 | 1.99 | 16 | 31.84 | |
57 | 李伟忠 | 17.03 | 17.03 | 16 | 272.48 | |
58 | 李霞 | 249.43 | 249.43 | 16 | 3990.88 | |
59 | 李新华 | 1.4 | 1.4 | 16 | 22.4 | |
60 | 李新义 | 3 | 3 | 16 | 48 | |
61 | 李兴月 | 221.53 | 221.53 | 16 | 3544.48 | |
62 | 李延福 | 0.86 | 0.86 | 16 | 13.76 | |
63 | 李延龙 | 22.64 | 22.64 | 16 | 362.24 | |
64 | 李远军 | 5 | 5 | 16 | 80 | |
65 | 梁传宝 | 5 | 5 | 16 | 80 | |
66 | 刘福财 | 295.09 | 295.09 | 16 | 4721.44 | |
67 | 刘福成 | 1.64 | 1.64 | 16 | 26.24 | |
68 | 刘桂玲 | 2.5 | 2.5 | 16 | 40 | |
69 | 刘景德 | 0.08 | 0.08 | 16 | 1.28 | |
70 | 刘可财 | 6.77 | 6.77 | 16 | 108.32 | |
71 | 刘长连 | 220.29 | 220.29 | 16 | 3524.64 | |
72 | 刘智慧 | 0.4 | 0.4 | 16 | 6.4 | |
73 | 娄艳国 | 209.42 | 209.42 | 16 | 3350.72 | |
74 | 鲁孝波 | 0.22 | 0.22 | 16 | 3.52 | |
75 | 鲁子厚 | 5 | 5 | 16 | 80 | |
76 | 吕长波 | 271.29 | 271.29 | 16 | 4340.64 | |
77 | 乔德刚 | 30.5 | 30.5 | 16 | 488 | |
78 | 任保国 | 4.07 | 4.07 | 16 | 65.12 | |
79 | 任保同 | 2.5 | 2.5 | 16 | 40 | |
80 | 任广勇 | 0.89 | 0.89 | 16 | 14.24 | |
81 | 任秀军 | 79.76 | 79.76 | 16 | 1276.16 | |
82 | 施义杰 | 10.21 | 10.21 | 16 | 163.36 | |
83 | 宋广荣 | 2.7 | 2.7 | 16 | 43.2 | |
84 | 宋全心 | 107.76 | 107.76 | 16 | 1724.16 | |
85 | 宋润波 | 145.89 | 145.89 | 16 | 2334.24 | |
86 | 隋连芝 | 57.37 | 57.37 | 16 | 917.92 | |
87 | 隋明亮 | 6.77 | 6.77 | 16 | 108.32 | |
88 | 孙宝德 | 27.15 | 27.15 | 16 | 434.4 | |
89 | 孙东瑞 | 5.36 | 5.36 | 16 | 85.76 | |
90 | 孙范喜 | 191.15 | 191.15 | 16 | 3058.4 | |
91 | 孙明强 | 49.33 | 49.33 | 16 | 789.28 | |
92 | 孙庆春 | 32.51 | 32.51 | 16 | 520.16 | |
93 | 孙绍吉 | 122.12 | 122.12 | 16 | 1953.92 | |
94 | 孙文胜 | 3.8 | 3.8 | 16 | 60.8 | |
95 | 孙玉香 | 21.67 | 21.67 | 16 | 346.72 | |
96 | 谭刚 | 0.87 | 0.87 | 16 | 13.92 | |
97 | 汤淑清 | 0.61 | 0.61 | 16 | 9.76 | |
98 | 唐敬才 | 13.21 | 13.21 | 16 | 211.36 | |
99 | 唐敬发 | 44.41 | 44.41 | 16 | 710.56 | |
100 | 陶良友 | 212.12 | 212.12 | 16 | 3393.92 | |
101 | 汪凤英 | 3.03 | 3.03 | 16 | 48.48 | |
102 | 王成军 | 9.91 | 9.91 | 16 | 158.56 | |
103 | 王传斌 | 13.3 | 13.3 | 16 | 212.8 | |
104 | 王春利 | 10.32 | 10.32 | 16 | 165.12 | |
105 | 王德清 | 424.68 | 424.68 | 16 | 6794.88 | |
106 | 王德祥 | 18.11 | 18.11 | 16 | 289.76 | |
107 | 王洪河 | 1.85 | 1.85 | 16 | 29.6 | |
108 | 王洪祥 | 3.76 | 3.76 | 16 | 60.16 | |
109 | 王厚新 | 7.39 | 7.39 | 16 | 118.24 | |
110 | 王吉洲 | 0.58 | 0.58 | 16 | 9.28 | |
111 | 王利 | 132.37 | 132.37 | 16 | 2117.92 | |
112 | 王明冬 | 212.5 | 212.5 | 16 | 3400 | |
113 | 王明辉 | 209.78 | 209.78 | 16 | 3356.48 | |
114 | 王锡红 | 30.42 | 30.42 | 16 | 486.72 | |
115 | 王效亮 | 19.66 | 19.66 | 16 | 314.56 | |
116 | 王勇 | 31.31 | 31.31 | 16 | 500.96 | |
117 | 王玉斌 | 15.93 | 15.93 | 16 | 254.88 | |
118 | 王玉峰 | 0.2 | 0.2 | 16 | 3.2 | |
119 | 王玉兰 | 1.31 | 1.31 | 16 | 20.96 | |
120 | 王玉喜 | 0.42 | 0.42 | 16 | 6.72 | |
121 | 王云清 | 4 | 4 | 16 | 64 | |
122 | 王占东 | 102.89 | 102.89 | 16 | 1646.24 | |
123 | 王振荣 | 3.48 | 3.48 | 16 | 55.68 | |
124 | 王忠华 | 7.06 | 7.06 | 16 | 112.96 | |
125 | 温树林 | 5.3 | 5.3 | 16 | 84.8 | |
126 | 吴福国 | 120.15 | 120.15 | 16 | 1922.4 | |
127 | 吴洪全 | 200.46 | 200.46 | 16 | 3207.36 | |
128 | 吴洪顺 | 193.03 | 193.03 | 16 | 3088.48 | |
129 | 吴军 | 328.83 | 328.83 | 16 | 5261.28 | |
130 | 吴明柱 | 4.8 | 4.8 | 16 | 76.8 | |
131 | 肖春霞 | 119.17 | 119.17 | 16 | 1906.72 | |
132 | 谢利 | 7.67 | 7.67 | 16 | 122.72 | |
133 | 谢玉龙 | 11.72 | 11.72 | 16 | 187.52 | |
134 | 谢玉生 | 11.58 | 11.58 | 16 | 185.28 | |
135 | 许洪林 | 338.84 | 338.84 | 16 | 5421.44 | |
136 | 许敏家 | 2.02 | 2.02 | 16 | 32.32 | |
137 | 薛海河 | 20.18 | 20.18 | 16 | 322.88 | |
138 | 焉丹丹 | 176.95 | 176.95 | 16 | 2831.2 | |
139 | 焉德胜 | 1.57 | 1.57 | 16 | 25.12 | |
140 | 焉树才 | 106.94 | 106.94 | 16 | 1711.04 | |
141 | 焉树国 | 192.09 | 192.09 | 16 | 3073.44 | |
142 | 焉树江 | 314.17 | 314.17 | 16 | 5026.72 | |
143 | 焉云山 | 0.61 | 0.61 | 16 | 9.76 | |
144 | 闫斌 | 132.76 | 132.76 | 16 | 2124.16 | |
145 | 闫胜军 | 216.92 | 216.92 | 16 | 3470.72 | |
146 | 杨洪福 | 12.81 | 12.81 | 16 | 204.96 | |
147 | 杨洪文 | 9.48 | 9.48 | 16 | 151.68 | |
148 | 杨洪喜 | 15.17 | 15.17 | 16 | 242.72 | |
149 | 杨庆和 | 4.44 | 4.44 | 16 | 71.04 | |
150 | 于宝殿 | 16.71 | 16.71 | 16 | 267.36 | |
151 | 于宝峰 | 6.09 | 6.09 | 16 | 97.44 | |
152 | 于宝清 | 14.98 | 14.98 | 16 | 239.68 | |
153 | 于宝仁 | 3.86 | 3.86 | 16 | 61.76 | |
154 | 于宝喜 | 3.69 | 3.69 | 16 | 59.04 | |
155 | 于金辉 | 1 | 1 | 16 | 16 | |
156 | 于梅 | 300.41 | 300.41 | 16 | 4806.56 | |
157 | 于同友 | 46.82 | 46.82 | 16 | 749.12 | |
158 | 于晓丽 | 206.41 | 206.41 | 16 | 3302.56 | |
159 | 于新全 | 8.26 | 8.26 | 16 | 132.16 | |
160 | 于长江 | 2.72 | 2.72 | 16 | 43.52 | |
161 | 岳洪贵 | 4.11 | 4.11 | 16 | 65.76 | |
162 | 战玉军 | 290.13 | 290.13 | 16 | 4642.08 | |
163 | 张代暧 | 87.95 | 87.95 | 16 | 1407.2 | |
164 | 张吉生 | 28.05 | 28.05 | 16 | 448.8 | |
165 | 张金铎 | 12.64 | 12.64 | 16 | 202.24 | |
166 | 张金友 | 12.19 | 12.19 | 16 | 195.04 | |
167 | 张凯 | 3.99 | 3.99 | 16 | 63.84 | |
168 | 张丽华 | 12.34 | 12.34 | 16 | 197.44 | |
169 | 张陆军 | 458.08 | 458.08 | 16 | 7329.28 | |
170 | 张瑞君 | 4.04 | 4.04 | 16 | 64.64 | |
171 | 张胜远 | 3.8 | 3.8 | 16 | 60.8 | |
172 | 张先海 | 52.4 | 52.4 | 16 | 838.4 | |
173 | 张咸国 | 141.89 | 141.89 | 16 | 2270.24 | |
174 | 张显龙 | 16.44 | 16.44 | 16 | 263.04 | |
175 | 张显志 | 505.05 | 505.05 | 16 | 8080.8 | |
176 | 张宪臣 | 56.81 | 56.81 | 16 | 908.96 | |
177 | 张玉玲 | 3.53 | 3.53 | 16 | 56.48 | |
178 | 张玉胜 | 5.3 | 5.3 | 16 | 84.8 | |
179 | 赵有仁 | 11.21 | 11.21 | 16 | 179.36 | |
180 | 赵振波 | 168.46 | 168.46 | 16 | 2695.36 | |
181 | 郑卫国 | 51.06 | 51.06 | 16 | 816.96 | |
182 | 周永利 | 25.41 | 25.41 | 16 | 406.56 | |
合计 | 14741.37 | 14741.37 | 16 | 235861.92 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号