新庆村2022年10份财务收支明细 | |||||
时间 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | |
上期结余 | 902409.2 | 902409.2 | |||
10.5 | 改厕款 | 1120 | |||
10.18 | 2020无人机 | 7500 | |||
10.18 | 光伏 | 17700 | |||
10.18 | 青储 | 1450 | |||
10.18 | 2022农业机械项目 | 8100 | |||
10.18 | 新庆钩机 | 51600 | |||
10.18 | 改厕款 | 1120 | |||
10.18 | 垃圾分拣中心硬化 | 24960 | |||
10.26 | 无人机 | 9000 | |||
本期结余 | 911409.2 | 113550 | 797859.2 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号