2022年安乐村实际种粮农民一次性补贴发放表16 | ||||||
单位:亩、元 | ||||||
序号 | 姓名 | 合法实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 白春兰 | 2.83 | 2.83 | 16 | 45.28 | |
2 | 毕世林 | 1.5 | 1.5 | 16 | 24 | |
3 | 陈勇 | 44.27 | 44.27 | 16 | 708.32 | |
4 | 崔美艳 | 7 | 7 | 16 | 112 | |
5 | 崔明荣 | 23.26 | 23.26 | 16 | 372.16 | |
6 | 崔仁成 | 767.08 | 767.08 | 16 | 12273.28 | |
7 | 崔忠文 | 2.64 | 2.64 | 16 | 42.24 | |
8 | 戴家萍 | 8 | 8 | 16 | 128 | |
9 | 董国刚 | 29.5 | 29.5 | 16 | 472 | |
10 | 范希明 | 59.35 | 59.35 | 16 | 949.6 | |
11 | 房桂花 | 2.77 | 2.77 | 16 | 44.32 | |
12 | 房立教 | 29.39 | 29.39 | 16 | 470.24 | |
13 | 房全教 | 6 | 6 | 16 | 96 | |
14 | 房圣仁 | 1.42 | 1.42 | 16 | 22.72 | |
15 | 房淑华 | 42.72 | 42.72 | 16 | 683.52 | |
16 | 房淑娟 | 1.24 | 1.24 | 16 | 19.84 | |
17 | 高国福 | 2.5 | 2.5 | 16 | 40 | |
18 | 姜军 | 7.3 | 7.3 | 16 | 116.8 | |
19 | 姜长喜 | 8 | 8 | 16 | 128 | |
20 | 蒋忠革 | 60.17 | 60.17 | 16 | 962.72 | |
21 | 蒋忠茂 | 85.92 | 85.92 | 16 | 1374.72 | |
22 | 景玉芳 | 1.04 | 1.04 | 16 | 16.64 | |
23 | 李春运 | 30.37 | 30.37 | 16 | 485.92 | |
24 | 李厚贵 | 25.77 | 25.77 | 16 | 412.32 | |
25 | 李克廷 | 1 | 1 | 16 | 16 | |
26 | 李仁山 | 10.71 | 10.71 | 16 | 171.36 | |
27 | 李秀成 | 21.93 | 21.93 | 16 | 350.88 | |
28 | 李忠云 | 33.78 | 33.78 | 16 | 540.48 | |
29 | 林治好 | 7.28 | 7.28 | 16 | 116.48 | |
30 | 刘胡红 | 18.94 | 18.94 | 16 | 303.04 | |
31 | 刘家友 | 20.03 | 20.03 | 16 | 320.48 | |
32 | 刘军 | 379.12 | 379.12 | 16 | 6065.92 | |
33 | 刘开喜 | 10.29 | 10.29 | 16 | 164.64 | |
34 | 孟兆贤 | 26.45 | 26.45 | 16 | 423.2 | |
35 | 明志军 | 16.18 | 16.18 | 16 | 258.88 | |
36 | 彭明奎 | 19.77 | 19.77 | 16 | 316.32 | |
37 | 彭明龙 | 18.1 | 18.1 | 16 | 289.6 | |
38 | 任云杰 | 11.89 | 11.89 | 16 | 190.24 | |
39 | 宋光美 | 4.35 | 4.35 | 16 | 69.6 | |
40 | 苏长春 | 14.72 | 14.72 | 16 | 235.52 | |
41 | 苏长发 | 2.54 | 2.54 | 16 | 40.64 | |
42 | 孙念春 | 355.1 | 355.1 | 16 | 5681.6 | |
43 | 孙文喜 | 13 | 13 | 16 | 208 | |
44 | 孙永果 | 85.43 | 85.43 | 16 | 1366.88 | |
45 | 孙永文 | 12.97 | 12.97 | 16 | 207.52 | |
46 | 王春发 | 10.79 | 10.79 | 16 | 172.64 | |
47 | 王春贵 | 0.28 | 0.28 | 16 | 4.48 | |
48 | 王春玉 | 39.27 | 39.27 | 16 | 628.32 | |
49 | 王金财 | 6 | 6 | 16 | 96 | |
50 | 王守成 | 88.22 | 88.22 | 16 | 1411.52 | |
51 | 文俊立 | 40.17 | 40.17 | 16 | 642.72 | |
52 | 吴福有 | 23.97 | 23.97 | 16 | 383.52 | |
53 | 吴锡君 | 33.11 | 33.11 | 16 | 529.76 | |
54 | 夏广庆 | 1.13 | 1.13 | 16 | 18.08 | |
55 | 夏锦荣 | 110.72 | 110.72 | 16 | 1771.52 | |
56 | 辛桂英 | 11.23 | 11.23 | 16 | 179.68 | |
57 | 辛国平 | 63.68 | 63.68 | 16 | 1018.88 | |
58 | 闫广胜 | 150.62 | 150.62 | 16 | 2409.92 | |
59 | 闫忠军 | 47.56 | 47.56 | 16 | 760.96 | |
60 | 杨国福 | 93.63 | 93.63 | 16 | 1498.08 | |
61 | 杨国军 | 29.78 | 29.78 | 16 | 476.48 | |
62 | 杨相家 | 177.51 | 177.51 | 16 | 2840.16 | |
63 | 于丙田 | 2.22 | 2.22 | 16 | 35.52 | |
64 | 于永江 | 0.37 | 0.37 | 16 | 5.92 | |
65 | 张国忠 | 205.61 | 205.61 | 16 | 3289.76 | |
66 | ||||||
67 | 合计 | 3469.49 | 3469.49 | 16 | 55511.84 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号