2022年同和村大豆生产者补贴发放明细表 | |||||
填报单位: | 单位:亩、元 | ||||
序号 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 陈宝礼 | 12.14 | 248 | 3010.72 | |
2 | 迟玉德 | 3.2 | 248 | 793.60 | |
3 | 崔照飞 | 5.6 | 248 | 1388.80 | |
4 | 董占勇 | 3.31 | 248 | 820.88 | |
5 | 董长伟 | 6 | 248 | 1488.00 | |
6 | 冯文强 | 1.39 | 248 | 344.72 | |
7 | 郭俊波 | 6.03 | 248 | 1495.44 | |
8 | 郭瑞军 | 4 | 248 | 992.00 | |
9 | 赫永江 | 8.18 | 248 | 2028.64 | |
10 | 侯明刚 | 1.83 | 248 | 453.84 | |
11 | 侯明珠 | 3.32 | 248 | 823.36 | |
12 | 胡家德 | 4 | 248 | 992.00 | |
13 | 黄旭 | 24.13 | 248 | 5984.24 | |
14 | 黄增敏 | 5.84 | 248 | 1448.32 | |
15 | 姬明飞 | 44.64 | 248 | 11070.72 | |
16 | 纪宪胜 | 84.38 | 248 | 20926.24 | |
17 | 姜金戈 | 86.39 | 248 | 21424.72 | |
18 | 蒋永向 | 5.29 | 248 | 1311.92 | |
19 | 李凤魁 | 90.71 | 248 | 22496.08 | |
20 | 李凤林 | 95.99 | 248 | 23805.52 | |
21 | 李强 | 5.02 | 248 | 1244.96 | |
22 | 李文东 | 46.3 | 248 | 11482.40 | |
23 | 李文国 | 19.97 | 248 | 4952.56 | |
24 | 梁忠才 | 15.98 | 248 | 3963.04 | |
25 | 林师海 | 153.99 | 248 | 38189.52 | |
26 | 林万亭 | 2.16 | 248 | 535.68 | |
27 | 林元波 | 59.9 | 248 | 14855.20 | |
28 | 林元涛 | 109.75 | 248 | 27218.00 | |
29 | 刘同福 | 2.2 | 248 | 545.60 | |
30 | 卢学涛 | 12.69 | 248 | 3147.12 | |
31 | 吕福来 | 253.02 | 248 | 62748.96 | |
32 | 闵宝坤 | 1.89 | 248 | 468.72 | |
33 | 牟志成 | 1 | 248 | 248.00 | |
34 | 蒲江龙 | 4.4 | 248 | 1091.20 | |
35 | 任清海 | 65.25 | 248 | 16182.00 | |
36 | 宋昌顺 | 1.91 | 248 | 473.68 | |
37 | 宋广伟 | 1.15 | 248 | 285.20 | |
38 | 苏小明 | 1.08 | 248 | 267.84 | |
39 | 隋国峰 | 3 | 248 | 744.00 | |
40 | 隋信友 | 3.5 | 248 | 868.00 | |
41 | 隋志猛 | 5.57 | 248 | 1381.36 | |
42 | 孙宝起 | 6.47 | 248 | 1604.56 | |
43 | 孙桂贤 | 3 | 248 | 744.00 | |
44 | 孙庆春 | 201.28 | 248 | 49917.44 | |
45 | 孙云才 | 3.67 | 248 | 910.16 | |
46 | 谭启华 | 19.34 | 248 | 4796.32 | |
47 | 万淑艳 | 4.76 | 248 | 1180.48 | |
48 | 汪丛和 | 5.79 | 248 | 1435.92 | |
49 | 汪丛璞 | 5 | 248 | 1240.00 | |
50 | 汪新波 | 1.11 | 248 | 275.28 | |
51 | 汪新胜 | 7.74 | 248 | 1919.52 | |
52 | 汪义海 | 2.11 | 248 | 523.28 | |
53 | 王斌 | 1.93 | 248 | 478.64 | |
54 | 王桂敏 | 8.74 | 248 | 2167.52 | |
55 | 王焕志 | 5 | 248 | 1240.00 | |
56 | 王坤建 | 215.35 | 248 | 53406.80 | |
57 | 王坤宇 | 20.18 | 248 | 5004.64 | |
58 | 王磊 | 2 | 248 | 496.00 | |
59 | 王明清 | 3 | 248 | 744.00 | |
60 | 王言泉 | 3.8 | 248 | 942.40 | |
61 | 王言友 | 1 | 248 | 248.00 | |
62 | 王毅 | 11.16 | 248 | 2767.68 | |
63 | 王泽明 | 6.97 | 248 | 1728.56 | |
64 | 吴体勇 | 2.94 | 248 | 729.12 | |
65 | 徐培志 | 6 | 248 | 1488.00 | |
66 | 徐世文 | 2.8 | 248 | 694.40 | |
67 | 焉丹丹 | 3.68 | 248 | 912.64 | |
68 | 严锦石 | 26.36 | 248 | 6537.28 | |
69 | 严石俊 | 68.19 | 248 | 16911.12 | |
70 | 于连臣 | 40 | 248 | 9920.00 | |
71 | 袁从来 | 3.5 | 248 | 868.00 | |
72 | 苑福华 | 50 | 248 | 12400.00 | |
73 | 张代俊 | 2.93 | 248 | 726.64 | |
74 | 张红宝 | 2 | 248 | 496.00 | |
75 | 赵德顺 | 5.89 | 248 | 1460.72 | |
76 | 郑军部 | 21.86 | 248 | 5421.28 | |
77 | 郑勇 | 3.44 | 248 | 853.12 | |
78 | 庄玉全 | 3.02 | 248 | 748.96 | |
79 | 总计 | 2048.11 | 248 | 507931.28 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号