2022年同和村玉米生产者补贴发放明细表 | ||||||
单位:亩、元 | ||||||
序号 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 | 备注 |
1 | 董长春 | 2.11 | 28 | 59.08 | ||
2 | 关魁 | 1.39 | 28 | 38.92 | ||
3 | 官维国 | 1.63 | 28 | 45.64 | ||
4 | 韩正业 | 5.28 | 28 | 147.84 | ||
5 | 纪宪胜 | 30.53 | 28 | 854.84 | ||
6 | 李军 | 21.74 | 28 | 608.72 | ||
7 | 李文东 | 91.95 | 28 | 2574.6 | ||
8 | 李文健 | 3 | 28 | 84 | ||
9 | 林连涛 | 3.92 | 28 | 109.76 | ||
10 | 林万亭 | 4.8 | 28 | 134.4 | ||
11 | 刘奎银 | 1.92 | 28 | 53.76 | ||
12 | 吕长军 | 5.24 | 28 | 146.72 | ||
13 | 齐明华 | 16.53 | 28 | 462.84 | ||
14 | 隋国军 | 0.9 | 28 | 25.2 | ||
15 | 孙宝起 | 3.89 | 28 | 108.92 | ||
16 | 汪新波 | 3.19 | 28 | 89.32 | ||
17 | 张代金 | 5.91 | 28 | 165.48 | ||
18 | 张代俊 | 1.25 | 28 | 35 | ||
19 | 郑卫国 | 3.12 | 28 | 87.36 | ||
20 | 总计 | 208.3 | 28 | 5832.4 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号