2022年同和村水稻生产者补贴发放明细表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 灌溉面积 合计 | 补贴金额 合计 | 地下水灌溉面积小计 | 地表水灌溉补贴标准 | 地表水灌溉补贴金额 | 地表水灌溉面积小计 | 地下水灌溉补贴标准 | 地下水灌溉补贴金额 |
1 | 藏丽泉 | 98.08 | 8827.20 | 98.08 | 90.00 | 8827.20 | 140.00 | ||
2 | 陈宝礼 | 5.60 | 504.00 | 5.60 | 90.00 | 504.00 | 0.00 | 140.00 | |
3 | 陈桂荣 | 24.90 | 2241.00 | 24.90 | 90.00 | 2241.00 | 140.00 | ||
4 | 陈虎 | 75.49 | 6794.10 | 75.49 | 90.00 | 6794.10 | 0.00 | 140.00 | |
5 | 陈孟东 | 280.05 | 25204.50 | 280.05 | 90.00 | 25204.50 | 0.00 | 140.00 | |
6 | 陈其乐 | 89.40 | 8046.00 | 89.40 | 90.00 | 8046.00 | 140.00 | ||
7 | 迟玉德 | 196.98 | 17728.20 | 196.98 | 90.00 | 17728.20 | 140.00 | ||
8 | 崔联山 | 60.20 | 5418.00 | 60.20 | 90.00 | 5418.00 | 140.00 | ||
9 | 崔元海 | 98.58 | 8872.20 | 98.58 | 90.00 | 8872.20 | 140.00 | ||
10 | 崔照飞 | 425.82 | 38323.80 | 425.82 | 90.00 | 38323.80 | 140.00 | ||
11 | 崔照云 | 117.78 | 10600.20 | 117.78 | 90.00 | 10600.20 | 140.00 | ||
12 | 单光江 | 119.63 | 10766.70 | 119.63 | 90.00 | 10766.70 | 140.00 | ||
13 | 邓甫远 | 195.96 | 17636.40 | 195.96 | 90.00 | 17636.40 | 0.00 | 140.00 | |
14 | 邓连远 | 214.01 | 19260.90 | 214.01 | 90.00 | 19260.90 | 0.00 | 140.00 | |
15 | 邓长远 | 136.08 | 12247.20 | 136.08 | 90.00 | 12247.20 | 0.00 | 140.00 | |
16 | 董杰 | 5.56 | 500.40 | 5.56 | 90.00 | 500.40 | 0.00 | 140.00 | |
17 | 董淑干 | 36.12 | 3250.80 | 36.12 | 90.00 | 3250.80 | 140.00 | ||
18 | 董占国 | 86.77 | 7809.30 | 86.77 | 90.00 | 7809.30 | 0.00 | 140.00 | |
19 | 董占勇 | 153.12 | 13780.80 | 153.12 | 90.00 | 13780.80 | 0.00 | 140.00 | |
20 | 董长春 | 239.40 | 21546.00 | 239.40 | 90.00 | 21546.00 | 140.00 | ||
21 | 董长伟 | 176.98 | 15928.20 | 176.98 | 90.00 | 15928.20 | 140.00 | ||
22 | 杜志刚 | 49.80 | 4482.00 | 49.80 | 90.00 | 4482.00 | 140.00 | ||
23 | 樊占东 | 162.39 | 14615.10 | 162.39 | 90.00 | 14615.10 | 140.00 | ||
24 | 范继龙 | 149.58 | 13462.20 | 149.58 | 90.00 | 13462.20 | 140.00 | ||
25 | 房玉教 | 55.11 | 4959.90 | 55.11 | 90.00 | 4959.90 | 0.00 | 140.00 | |
26 | 冯波 | 115.29 | 10376.10 | 115.29 | 90.00 | 10376.10 | 140.00 | ||
27 | 冯景春 | 147.27 | 13254.30 | 147.27 | 90.00 | 13254.30 | 0.00 | 140.00 | |
28 | 冯景隆 | 76.01 | 6840.90 | 76.01 | 90.00 | 6840.90 | 0.00 | 140.00 | |
29 | 冯景泉 | 175.78 | 15820.20 | 175.78 | 90.00 | 15820.20 | 0.00 | 140.00 | |
30 | 冯太鹏 | 84.94 | 7644.60 | 84.94 | 90.00 | 7644.60 | 0.00 | 140.00 | |
31 | 冯文利 | 45.31 | 4077.90 | 45.31 | 90.00 | 4077.90 | 140.00 | ||
32 | 冯文强 | 62.29 | 5606.10 | 62.29 | 90.00 | 5606.10 | 140.00 | ||
33 | 高小卫 | 126.79 | 11411.10 | 126.79 | 90.00 | 11411.10 | 140.00 | ||
34 | 贡小光 | 199.67 | 17970.30 | 199.67 | 90.00 | 17970.30 | 140.00 | ||
35 | 顾德强 | 72.14 | 6492.60 | 72.14 | 90.00 | 6492.60 | 140.00 | ||
36 | 关魁 | 154.80 | 13932.00 | 154.80 | 90.00 | 13932.00 | 140.00 | ||
37 | 官维国 | 142.27 | 12804.30 | 142.27 | 90.00 | 12804.30 | 0.00 | 140.00 | |
38 | 郭俊波 | 134.37 | 12093.30 | 134.37 | 90.00 | 12093.30 | 0.00 | 140.00 | |
39 | 郭俊绪 | 71.94 | 6474.60 | 71.94 | 90.00 | 6474.60 | 0.00 | 140.00 | |
40 | 郭瑞军 | 215.65 | 19408.50 | 215.65 | 90.00 | 19408.50 | 0.00 | 140.00 | |
41 | 郭瑞平 | 139.37 | 12543.30 | 139.37 | 90.00 | 12543.30 | 0.00 | 140.00 | |
42 | 郭世春 | 119.33 | 10739.70 | 119.33 | 90.00 | 10739.70 | 140.00 | ||
43 | 郭永华 | 30.38 | 2734.20 | 30.38 | 90.00 | 2734.20 | 140.00 | ||
44 | 郭永杰 | 62.87 | 5658.30 | 62.87 | 90.00 | 5658.30 | 140.00 | ||
45 | 郭永军 | 152.77 | 13749.30 | 152.77 | 90.00 | 13749.30 | 140.00 | ||
46 | 韩建波 | 150.41 | 13536.90 | 150.41 | 90.00 | 13536.90 | 0.00 | 140.00 | |
47 | 韩正业 | 143.33 | 12899.70 | 143.33 | 90.00 | 12899.70 | 0.00 | 140.00 | |
48 | 赫永江 | 173.87 | 15648.30 | 173.87 | 90.00 | 15648.30 | 0.00 | 140.00 | |
49 | 侯明刚 | 74.34 | 6690.60 | 74.34 | 90.00 | 6690.60 | 0.00 | 140.00 | |
50 | 侯明昆 | 41.74 | 3756.60 | 41.74 | 90.00 | 3756.60 | 0.00 | 140.00 | |
51 | 侯明隆 | 25.92 | 2332.80 | 25.92 | 90.00 | 2332.80 | 0.00 | 140.00 | |
52 | 侯明玉 | 176.17 | 16509.30 | 163.09 | 90.00 | 14678.10 | 13.08 | 140.00 | 1831.20 |
53 | 侯明珠 | 34.16 | 3074.40 | 34.16 | 90.00 | 3074.40 | 0.00 | 140.00 | |
54 | 胡家德 | 231.78 | 20860.20 | 231.78 | 90.00 | 20860.20 | 140.00 | ||
55 | 黄旭 | 138.40 | 12456.00 | 138.40 | 90.00 | 12456.00 | 140.00 | ||
56 | 黄增敏 | 199.24 | 17931.60 | 199.24 | 90.00 | 17931.60 | 140.00 | ||
57 | 姬明飞 | 261.77 | 23559.30 | 261.77 | 90.00 | 23559.30 | 140.00 | ||
58 | 姜金戈 | 117.35 | 10561.50 | 117.35 | 90.00 | 10561.50 | 140.00 | ||
59 | 蒋永发 | 73.35 | 6601.50 | 73.35 | 90.00 | 6601.50 | 0.00 | 140.00 | |
60 | 蒋永军 | 100.87 | 9078.30 | 100.87 | 90.00 | 9078.30 | 0.00 | 140.00 | |
61 | 蒋永向 | 77.91 | 7011.90 | 77.91 | 90.00 | 7011.90 | 0.00 | 140.00 | |
62 | 矫云海 | 124.91 | 11241.90 | 124.91 | 90.00 | 11241.90 | 140.00 | ||
63 | 矫云山 | 49.63 | 4466.70 | 49.63 | 90.00 | 4466.70 | 140.00 | ||
64 | 孔令红 | 102.26 | 9203.40 | 102.26 | 90.00 | 9203.40 | 0.00 | 140.00 | |
65 | 孔令明 | 78.90 | 7101.00 | 78.90 | 90.00 | 7101.00 | 0.00 | 140.00 | |
66 | 李宝臣 | 122.56 | 11030.40 | 122.56 | 90.00 | 11030.40 | 140.00 | ||
67 | 李斌 | 88.92 | 8002.80 | 88.92 | 90.00 | 8002.80 | 140.00 | ||
68 | 李传斌 | 137.78 | 12400.20 | 137.78 | 90.00 | 12400.20 | 140.00 | ||
69 | 李德山 | 92.17 | 8295.30 | 92.17 | 90.00 | 8295.30 | 140.00 | ||
70 | 李凤魁 | 138.25 | 12442.50 | 138.25 | 90.00 | 12442.50 | 140.00 | ||
71 | 李凤林 | 484.60 | 43614.00 | 484.60 | 90.00 | 43614.00 | 140.00 | ||
72 | 李国范 | 77.12 | 6940.80 | 77.12 | 90.00 | 6940.80 | 140.00 | ||
73 | 李国明 | 421.39 | 37925.10 | 421.39 | 90.00 | 37925.10 | 140.00 | ||
74 | 李红 | 40.93 | 3683.70 | 40.93 | 90.00 | 3683.70 | 140.00 | ||
75 | 李军 | 156.95 | 14125.50 | 156.95 | 90.00 | 14125.50 | 140.00 | ||
76 | 李均瑞 | 106.26 | 9563.40 | 106.26 | 90.00 | 9563.40 | 0.00 | 140.00 | |
77 | 李俊 | 67.33 | 6059.70 | 67.33 | 90.00 | 6059.70 | 140.00 | ||
78 | 李朋 | 74.81 | 6732.90 | 74.81 | 90.00 | 6732.90 | 0.00 | 140.00 | |
79 | 李平德 | 75.04 | 6753.60 | 75.04 | 90.00 | 6753.60 | 0.00 | 140.00 | |
80 | 李强 | 184.49 | 16604.10 | 184.49 | 90.00 | 16604.10 | 140.00 | ||
81 | 李瑞伟 | 79.86 | 7187.40 | 79.86 | 90.00 | 7187.40 | 0.00 | 140.00 | |
82 | 李淑梅 | 195.95 | 17635.50 | 195.95 | 90.00 | 17635.50 | 140.00 | ||
83 | 李淑清 | 20.00 | 1800.00 | 20.00 | 90.00 | 1800.00 | 0.00 | 140.00 | |
84 | 李文东 | 201.32 | 18118.80 | 201.32 | 90.00 | 18118.80 | 140.00 | ||
85 | 李文国 | 214.29 | 19286.10 | 214.29 | 90.00 | 19286.10 | 140.00 | ||
86 | 李文健 | 67.85 | 6106.50 | 67.85 | 90.00 | 6106.50 | 140.00 | ||
87 | 李玉涛 | 214.63 | 19316.70 | 214.63 | 90.00 | 19316.70 | 0.00 | 140.00 | |
88 | 李云财 | 172.61 | 15534.90 | 172.61 | 90.00 | 15534.90 | 140.00 | ||
89 | 李云平 | 77.51 | 6975.90 | 77.51 | 90.00 | 6975.90 | 140.00 | ||
90 | 李章平 | 36.31 | 3267.90 | 36.31 | 90.00 | 3267.90 | 140.00 | ||
91 | 李振江 | 65.17 | 5865.30 | 65.17 | 90.00 | 5865.30 | 0.00 | 140.00 | |
92 | 梁忠才 | 277.28 | 24955.20 | 277.28 | 90.00 | 24955.20 | 140.00 | ||
93 | 林炳义 | 77.02 | 6931.80 | 77.02 | 90.00 | 6931.80 | 140.00 | ||
94 | 林海涛 | 119.64 | 10767.60 | 119.64 | 90.00 | 10767.60 | 0.00 | 140.00 | |
95 | 林连涛 | 49.49 | 4454.10 | 49.49 | 90.00 | 4454.10 | 0.00 | 140.00 | |
96 | 林师海 | 6.15 | 553.50 | 6.15 | 90.00 | 553.50 | 140.00 | ||
97 | 林万亭 | 44.49 | 4004.10 | 44.49 | 90.00 | 4004.10 | 0.00 | 140.00 | |
98 | 林欣波 | 123.50 | 11115.00 | 123.50 | 90.00 | 11115.00 | 0.00 | 140.00 | |
99 | 林岩 | 242.98 | 21868.20 | 242.98 | 90.00 | 21868.20 | 140.00 | ||
100 | 林元波 | 285.38 | 25684.20 | 285.38 | 90.00 | 25684.20 | 140.00 | ||
101 | 林元涛 | 263.80 | 23742.00 | 263.80 | 90.00 | 23742.00 | 140.00 | ||
102 | 林智有 | 99.55 | 8959.50 | 99.55 | 90.00 | 8959.50 | 140.00 | ||
103 | 刘家成 | 399.45 | 35950.50 | 399.45 | 90.00 | 35950.50 | 140.00 | ||
104 | 刘俊红 | 26.71 | 2403.90 | 26.71 | 90.00 | 2403.90 | 0.00 | 140.00 | |
105 | 刘俊伟 | 44.17 | 3975.30 | 44.17 | 90.00 | 3975.30 | 0.00 | 140.00 | |
106 | 刘奎毅 | 66.37 | 5973.30 | 66.37 | 90.00 | 5973.30 | 0.00 | 140.00 | |
107 | 刘奎银 | 2.81 | 252.90 | 2.81 | 90.00 | 252.90 | 0.00 | 140.00 | |
108 | 刘尚喜 | 168.09 | 15128.10 | 168.09 | 90.00 | 15128.10 | 0.00 | 140.00 | |
109 | 刘同福 | 104.17 | 9375.30 | 104.17 | 90.00 | 9375.30 | 0.00 | 140.00 | |
110 | 刘文彬 | 128.86 | 11597.40 | 128.86 | 90.00 | 11597.40 | 0.00 | 140.00 | |
111 | 刘锡好 | 54.33 | 4889.70 | 54.33 | 90.00 | 4889.70 | 140.00 | ||
112 | 刘晓春 | 294.44 | 26499.60 | 294.44 | 90.00 | 26499.60 | 0.00 | 140.00 | |
113 | 刘晓年 | 227.67 | 20490.30 | 227.67 | 90.00 | 20490.30 | 0.00 | 140.00 | |
114 | 刘长清 | 166.16 | 14954.40 | 166.16 | 90.00 | 14954.40 | 0.00 | 140.00 | |
115 | 刘作强 | 238.87 | 21498.30 | 238.87 | 90.00 | 21498.30 | 0.00 | 140.00 | |
116 | 卢学涛 | 185.18 | 16666.20 | 185.18 | 90.00 | 16666.20 | 0.00 | 140.00 | |
117 | 吕福来 | 119.84 | 10785.60 | 119.84 | 90.00 | 10785.60 | 140.00 | ||
118 | 吕克松 | 58.52 | 5266.80 | 58.52 | 90.00 | 5266.80 | 140.00 | ||
119 | 吕庆德 | 91.55 | 8239.50 | 91.55 | 90.00 | 8239.50 | 0.00 | 140.00 | |
120 | 吕长军 | 57.17 | 5145.30 | 57.17 | 90.00 | 5145.30 | 0.00 | 140.00 | |
121 | 马淑萍 | 32.24 | 2901.60 | 32.24 | 90.00 | 2901.60 | 140.00 | ||
122 | 马伟红 | 167.83 | 15104.70 | 167.83 | 90.00 | 15104.70 | 140.00 | ||
123 | 毛庆军 | 158.18 | 14236.20 | 158.18 | 90.00 | 14236.20 | 140.00 | ||
124 | 孟庆雷 | 253.09 | 22778.10 | 253.09 | 90.00 | 22778.10 | 140.00 | ||
125 | 闵宝坤 | 195.82 | 19661.30 | 155.07 | 90.00 | 13956.30 | 40.75 | 140.00 | 5705.00 |
126 | 牟志成 | 266.25 | 23962.50 | 266.25 | 90.00 | 23962.50 | 140.00 | ||
127 | 潘廷欣 | 141.63 | 12746.70 | 141.63 | 90.00 | 12746.70 | 0.00 | 140.00 | |
128 | 蒲江龙 | 305.29 | 27476.10 | 305.29 | 90.00 | 27476.10 | 140.00 | ||
129 | 齐本华 | 266.79 | 24011.10 | 266.79 | 90.00 | 24011.10 | 0.00 | 140.00 | |
130 | 齐明华 | 118.01 | 10620.90 | 118.01 | 90.00 | 10620.90 | 0.00 | 140.00 | |
131 | 齐守刚 | 10.39 | 935.10 | 10.39 | 90.00 | 935.10 | 140.00 | ||
132 | 乔远新 | 81.98 | 7378.20 | 81.98 | 90.00 | 7378.20 | 0.00 | 140.00 | |
133 | 任清海 | 128.80 | 11592.00 | 128.80 | 90.00 | 11592.00 | 140.00 | ||
134 | 宋昌顺 | 270.92 | 24382.80 | 270.92 | 90.00 | 24382.80 | 140.00 | ||
135 | 宋广明 | 216.40 | 19476.00 | 216.40 | 90.00 | 19476.00 | 0.00 | 140.00 | |
136 | 宋广强 | 66.38 | 5974.20 | 66.38 | 90.00 | 5974.20 | 0.00 | 140.00 | |
137 | 宋广伟 | 198.27 | 17844.30 | 198.27 | 90.00 | 17844.30 | 0.00 | 140.00 | |
138 | 宋广玉 | 82.92 | 7462.80 | 82.92 | 90.00 | 7462.80 | 0.00 | 140.00 | |
139 | 宋广柱 | 129.51 | 11655.90 | 129.51 | 90.00 | 11655.90 | 0.00 | 140.00 | |
140 | 宋吉臣 | 74.99 | 6749.10 | 74.99 | 90.00 | 6749.10 | 140.00 | ||
141 | 宋连文 | 112.98 | 10168.20 | 112.98 | 90.00 | 10168.20 | 140.00 | ||
142 | 宋伟官 | 63.17 | 5685.30 | 63.17 | 90.00 | 5685.30 | 140.00 | ||
143 | 宋鑫 | 214.37 | 19293.30 | 214.37 | 90.00 | 19293.30 | 0.00 | 140.00 | |
144 | 宋永官 | 76.47 | 6882.30 | 76.47 | 90.00 | 6882.30 | 140.00 | ||
145 | 苏小明 | 21.77 | 1959.30 | 21.77 | 90.00 | 1959.30 | 140.00 | ||
146 | 隋国峰 | 147.38 | 13264.20 | 147.38 | 90.00 | 13264.20 | 140.00 | ||
147 | 隋国福 | 82.12 | 7390.80 | 82.12 | 90.00 | 7390.80 | 140.00 | ||
148 | 隋国军 | 286.29 | 25766.10 | 286.29 | 90.00 | 25766.10 | 140.00 | ||
149 | 隋信德 | 157.16 | 14144.40 | 157.16 | 90.00 | 14144.40 | 140.00 | ||
150 | 隋信宫 | 61.57 | 5541.30 | 61.57 | 90.00 | 5541.30 | 140.00 | ||
151 | 隋信利 | 145.21 | 13068.90 | 145.21 | 90.00 | 13068.90 | 0.00 | 140.00 | |
152 | 隋信胜 | 136.96 | 12326.40 | 136.96 | 90.00 | 12326.40 | 0.00 | 140.00 | |
153 | 隋信友 | 138.47 | 12462.30 | 138.47 | 90.00 | 12462.30 | 140.00 | ||
154 | 隋志富 | 575.78 | 51820.20 | 575.78 | 90.00 | 51820.20 | 140.00 | ||
155 | 隋志猛 | 404.43 | 36398.70 | 404.43 | 90.00 | 36398.70 | 140.00 | ||
156 | 隋志勇 | 312.61 | 28134.90 | 312.61 | 90.00 | 28134.90 | 140.00 | ||
157 | 孙宝起 | 168.58 | 15172.20 | 168.58 | 90.00 | 15172.20 | 0.00 | 140.00 | |
158 | 孙本玉 | 170.80 | 15372.00 | 170.80 | 90.00 | 15372.00 | 140.00 | ||
159 | 孙风军 | 52.04 | 4683.60 | 52.04 | 90.00 | 4683.60 | 0.00 | 140.00 | |
160 | 孙桂红 | 171.97 | 15477.30 | 171.97 | 90.00 | 15477.30 | 0.00 | 140.00 | |
161 | 孙桂贤 | 74.01 | 6660.90 | 74.01 | 90.00 | 6660.90 | 140.00 | ||
162 | 孙红伟 | 119.42 | 10747.80 | 119.42 | 90.00 | 10747.80 | 140.00 | ||
163 | 孙洪升 | 52.28 | 4705.20 | 52.28 | 90.00 | 4705.20 | 0.00 | 140.00 | |
164 | 孙庆春 | 215.29 | 19376.10 | 215.29 | 90.00 | 19376.10 | 140.00 | ||
165 | 孙腾斌 | 31.32 | 2818.80 | 31.32 | 90.00 | 2818.80 | 140.00 | ||
166 | 孙新胜 | 95.89 | 8630.10 | 95.89 | 90.00 | 8630.10 | 0.00 | 140.00 | |
167 | 孙信德 | 87.87 | 7908.30 | 87.87 | 90.00 | 7908.30 | 140.00 | ||
168 | 孙信友 | 76.06 | 6845.40 | 76.06 | 90.00 | 6845.40 | 140.00 | ||
169 | 孙永海 | 20.40 | 1836.00 | 20.40 | 90.00 | 1836.00 | 140.00 | ||
170 | 孙云才 | 3.66 | 329.40 | 3.66 | 90.00 | 329.40 | 0.00 | 140.00 | |
171 | 孙忠利 | 36.07 | 3246.30 | 36.07 | 90.00 | 3246.30 | 0.00 | 140.00 | |
172 | 谭家海 | 127.10 | 11439.00 | 127.10 | 90.00 | 11439.00 | 0.00 | 140.00 | |
173 | 谭嘉江 | 173.65 | 16524.50 | 155.73 | 90.00 | 14015.70 | 17.92 | 140.00 | 2508.80 |
174 | 谭胜利 | 229.70 | 20673.00 | 229.70 | 90.00 | 20673.00 | 0.00 | 140.00 | |
175 | 滕占梅 | 38.42 | 3457.80 | 38.42 | 90.00 | 3457.80 | 0.00 | 140.00 | |
176 | 田羽 | 70.94 | 6384.60 | 70.94 | 90.00 | 6384.60 | 140.00 | ||
177 | 汪从利 | 49.18 | 4426.20 | 49.18 | 90.00 | 4426.20 | 0.00 | 140.00 | |
178 | 汪从平 | 113.94 | 10254.60 | 113.94 | 90.00 | 10254.60 | 0.00 | 140.00 | |
179 | 汪丛和 | 60.90 | 5481.00 | 60.90 | 90.00 | 5481.00 | 0.00 | 140.00 | |
180 | 汪丛家 | 163.05 | 14674.50 | 163.05 | 90.00 | 14674.50 | 140.00 | ||
181 | 汪丛璞 | 134.66 | 12119.40 | 134.66 | 90.00 | 12119.40 | 140.00 | ||
182 | 汪娟 | 158.58 | 14272.20 | 158.58 | 90.00 | 14272.20 | 0.00 | 140.00 | |
183 | 汪晓宇 | 212.78 | 19150.20 | 212.78 | 90.00 | 19150.20 | 140.00 | ||
184 | 汪新彬 | 12.19 | 1097.10 | 12.19 | 90.00 | 1097.10 | 0.00 | 140.00 | |
185 | 汪新波 | 202.70 | 18243.00 | 202.70 | 90.00 | 18243.00 | 0.00 | 140.00 | |
186 | 汪新德 | 186.55 | 16789.50 | 186.55 | 90.00 | 16789.50 | 140.00 | ||
187 | 汪新刚 | 35.63 | 3206.70 | 35.63 | 90.00 | 3206.70 | 140.00 | ||
188 | 汪新革 | 67.98 | 6118.20 | 67.98 | 90.00 | 6118.20 | 0.00 | 140.00 | |
189 | 汪新久 | 77.31 | 6957.90 | 77.31 | 90.00 | 6957.90 | 0.00 | 140.00 | |
190 | 汪新胜 | 249.61 | 22464.90 | 249.61 | 90.00 | 22464.90 | 0.00 | 140.00 | |
191 | 汪新政 | 220.23 | 19820.70 | 220.23 | 90.00 | 19820.70 | 0.00 | 140.00 | |
192 | 汪义斗 | 40.00 | 3600.00 | 40.00 | 90.00 | 3600.00 | 140.00 | ||
193 | 汪义国 | 152.21 | 13698.90 | 152.21 | 90.00 | 13698.90 | 140.00 | ||
194 | 汪义海 | 77.88 | 7009.20 | 77.88 | 90.00 | 7009.20 | 140.00 | ||
195 | 汪义选 | 137.15 | 12343.50 | 137.15 | 90.00 | 12343.50 | 140.00 | ||
196 | 王宝林 | 91.13 | 8201.70 | 91.13 | 90.00 | 8201.70 | 0.00 | 140.00 | |
197 | 王宝胜 | 24.37 | 2193.30 | 24.37 | 90.00 | 2193.30 | 0.00 | 140.00 | |
198 | 王宝伟 | 100.29 | 9026.10 | 100.29 | 90.00 | 9026.10 | 0.00 | 140.00 | |
199 | 王斌 | 109.63 | 9866.70 | 109.63 | 90.00 | 9866.70 | 0.00 | 140.00 | |
200 | 王成义 | 65.42 | 5887.80 | 65.42 | 90.00 | 5887.80 | 0.00 | 140.00 | |
201 | 王东升 | 143.96 | 12956.40 | 143.96 | 90.00 | 12956.40 | 0.00 | 140.00 | |
202 | 王桂敏 | 117.45 | 10570.50 | 117.45 | 90.00 | 10570.50 | 140.00 | ||
203 | 王国维 | 36.94 | 3324.60 | 36.94 | 90.00 | 3324.60 | 0.00 | 140.00 | |
204 | 王海 | 28.48 | 2563.20 | 28.48 | 90.00 | 2563.20 | 140.00 | ||
205 | 王焕志 | 280.92 | 25282.80 | 280.92 | 90.00 | 25282.80 | 140.00 | ||
206 | 王金洋 | 169.89 | 15290.10 | 169.89 | 90.00 | 15290.10 | 0.00 | 140.00 | |
207 | 王坤建 | 138.40 | 12456.00 | 138.40 | 90.00 | 12456.00 | 140.00 | ||
208 | 王坤宇 | 229.05 | 20614.50 | 229.05 | 90.00 | 20614.50 | 140.00 | ||
209 | 王磊 | 228.44 | 20559.60 | 228.44 | 90.00 | 20559.60 | 140.00 | ||
210 | 王立强 | 70.72 | 6364.80 | 70.72 | 90.00 | 6364.80 | 0.00 | 140.00 | |
211 | 王路波 | 205.82 | 18523.80 | 205.82 | 90.00 | 18523.80 | 0.00 | 140.00 | |
212 | 王明清 | 77.32 | 6958.80 | 77.32 | 90.00 | 6958.80 | 0.00 | 140.00 | |
213 | 王鹏 | 105.50 | 9495.00 | 105.50 | 90.00 | 9495.00 | 0.00 | 140.00 | |
214 | 王庆军 | 48.61 | 4374.90 | 48.61 | 90.00 | 4374.90 | 140.00 | ||
215 | 王淑清 | 84.98 | 7648.20 | 84.98 | 90.00 | 7648.20 | 0.00 | 140.00 | |
216 | 王淑珍 | 10.01 | 900.90 | 10.01 | 90.00 | 900.90 | 140.00 | ||
217 | 王文才 | 68.51 | 6165.90 | 68.51 | 90.00 | 6165.90 | 0.00 | 140.00 | |
218 | 王文臣 | 107.96 | 9716.40 | 107.96 | 90.00 | 9716.40 | 140.00 | ||
219 | 王文清 | 98.70 | 8883.00 | 98.70 | 90.00 | 8883.00 | 0.00 | 140.00 | |
220 | 王晓东 | 43.33 | 3899.70 | 43.33 | 90.00 | 3899.70 | 0.00 | 140.00 | |
221 | 王亚芳 | 71.26 | 6413.40 | 71.26 | 90.00 | 6413.40 | 0.00 | 140.00 | |
222 | 王言泉 | 102.01 | 9180.90 | 102.01 | 90.00 | 9180.90 | 0.00 | 140.00 | |
223 | 王言友 | 66.20 | 5958.00 | 66.20 | 90.00 | 5958.00 | 0.00 | 140.00 | |
224 | 王彦成 | 74.34 | 6690.60 | 74.34 | 90.00 | 6690.60 | 140.00 | ||
225 | 王艳清 | 107.26 | 9653.40 | 107.26 | 90.00 | 9653.40 | 140.00 | ||
226 | 王毅 | 107.84 | 9705.60 | 107.84 | 90.00 | 9705.60 | 140.00 | ||
227 | 王英德 | 29.72 | 2674.80 | 29.72 | 90.00 | 2674.80 | 140.00 | ||
228 | 王永好 | 66.50 | 5985.00 | 66.50 | 90.00 | 5985.00 | 0.00 | 140.00 | |
229 | 王永军 | 8.45 | 760.50 | 8.45 | 90.00 | 760.50 | 0.00 | 140.00 | |
230 | 王永利 | 86.32 | 7768.80 | 86.32 | 90.00 | 7768.80 | 0.00 | 140.00 | |
231 | 王永平 | 44.35 | 3991.50 | 44.35 | 90.00 | 3991.50 | 0.00 | 140.00 | |
232 | 王永强 | 37.13 | 3341.70 | 37.13 | 90.00 | 3341.70 | 0.00 | 140.00 | |
233 | 王永胜 | 114.86 | 10337.40 | 114.86 | 90.00 | 10337.40 | 0.00 | 140.00 | |
234 | 王永涛 | 166.23 | 14960.70 | 166.23 | 90.00 | 14960.70 | 0.00 | 140.00 | |
235 | 王玉杰 | 97.87 | 8808.30 | 97.87 | 90.00 | 8808.30 | 140.00 | ||
236 | 王玉利 | 121.93 | 10973.70 | 121.93 | 90.00 | 10973.70 | 0.00 | 140.00 | |
237 | 王云 | 49.24 | 4431.60 | 49.24 | 90.00 | 4431.60 | 140.00 | ||
238 | 王泽东 | 129.19 | 11627.10 | 129.19 | 90.00 | 11627.10 | 0.00 | 140.00 | |
239 | 王泽明 | 168.26 | 15143.40 | 168.26 | 90.00 | 15143.40 | 0.00 | 140.00 | |
240 | 王增贵 | 134.58 | 13317.20 | 110.48 | 90.00 | 9943.20 | 24.10 | 140.00 | 3374.00 |
241 | 王增和 | 172.21 | 15498.90 | 172.21 | 90.00 | 15498.90 | 0.00 | 140.00 | |
242 | 王增良 | 120.67 | 10860.30 | 120.67 | 90.00 | 10860.30 | 0.00 | 140.00 | |
243 | 魏鹏学 | 131.85 | 11866.50 | 131.85 | 90.00 | 11866.50 | 140.00 | ||
244 | 吴德坤 | 55.85 | 5026.50 | 55.85 | 90.00 | 5026.50 | 0.00 | 140.00 | |
245 | 吴体勇 | 110.49 | 9944.10 | 110.49 | 90.00 | 9944.10 | 0.00 | 140.00 | |
246 | 夏吉帅 | 206.63 | 18596.70 | 206.63 | 90.00 | 18596.70 | 0.00 | 140.00 | |
247 | 夏同才 | 37.00 | 3330.00 | 37.00 | 90.00 | 3330.00 | 0.00 | 140.00 | |
248 | 夏志平 | 27.34 | 2460.60 | 27.34 | 90.00 | 2460.60 | 0.00 | 140.00 | |
249 | 徐建华 | 50.18 | 4516.20 | 50.18 | 90.00 | 4516.20 | 140.00 | ||
250 | 徐培志 | 158.65 | 14278.50 | 158.65 | 90.00 | 14278.50 | 140.00 | ||
251 | 徐世全 | 123.10 | 11079.00 | 123.10 | 90.00 | 11079.00 | 0.00 | 140.00 | |
252 | 徐文发 | 98.71 | 8883.90 | 98.71 | 90.00 | 8883.90 | 140.00 | ||
253 | 徐文连 | 184.30 | 16587.00 | 184.30 | 90.00 | 16587.00 | 140.00 | ||
254 | 徐长喜 | 52.37 | 4713.30 | 52.37 | 90.00 | 4713.30 | 140.00 | ||
255 | 徐振东 | 176.44 | 15879.60 | 176.44 | 90.00 | 15879.60 | 140.00 | ||
256 | 徐志武 | 121.92 | 10972.80 | 121.92 | 90.00 | 10972.80 | 140.00 | ||
257 | 徐忠科 | 34.56 | 3110.40 | 34.56 | 90.00 | 3110.40 | 140.00 | ||
