2022年同和村实际种粮农民一次性补贴发放表5.1 | ||||||
单位:亩、元 | ||||||
序号 | 姓名 | 合法实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 藏丽泉 | 129.52 | 129.52 | 5.1 | 660.55 | |
2 | 陈宝礼 | 17.74 | 17.74 | 5.1 | 90.47 | |
3 | 陈桂荣 | 24.9 | 24.9 | 5.1 | 126.99 | |
4 | 陈虎 | 275.67 | 275.67 | 5.1 | 1405.92 | |
5 | 陈孟东 | 280.05 | 280.05 | 5.1 | 1428.26 | |
6 | 陈其乐 | 89.4 | 89.4 | 5.1 | 455.94 | |
7 | 崔联山 | 60.2 | 60.2 | 5.1 | 307.02 | |
8 | 崔元海 | 98.58 | 98.58 | 5.1 | 502.76 | |
9 | 崔照飞 | 431.42 | 431.42 | 5.1 | 2200.24 | |
10 | 崔照云 | 117.78 | 117.78 | 5.1 | 600.68 | |
11 | 单光江 | 119.63 | 119.63 | 5.1 | 610.11 | |
12 | 邓甫远 | 195.96 | 195.96 | 5.1 | 999.40 | |
13 | 邓连远 | 214.01 | 214.01 | 5.1 | 1091.45 | |
14 | 邓长远 | 136.08 | 136.08 | 5.1 | 694.01 | |
15 | 董杰 | 5.56 | 5.56 | 5.1 | 28.36 | |
16 | 董淑干 | 36.12 | 36.12 | 5.1 | 184.21 | |
17 | 董占国 | 86.77 | 86.77 | 5.1 | 442.53 | |
18 | 董占勇 | 156.43 | 156.43 | 5.1 | 797.79 | |
19 | 董长春 | 241.51 | 241.51 | 5.1 | 1231.70 | |
20 | 董长伟 | 182.98 | 182.98 | 5.1 | 933.20 | |
21 | 杜志刚 | 19.17 | 19.17 | 5.1 | 97.77 | |
22 | 樊占东 | 162.39 | 162.39 | 5.1 | 828.19 | |
23 | 范继龙 | 149.58 | 149.58 | 5.1 | 762.86 | |
24 | 房玉教 | 55.11 | 55.11 | 5.1 | 281.06 | |
25 | 冯波 | 115.29 | 115.29 | 5.1 | 587.98 | |
26 | 冯景春 | 147.27 | 147.27 | 5.1 | 751.08 | |
27 | 冯景隆 | 76.01 | 76.01 | 5.1 | 387.65 | |
28 | 冯景泉 | 175.78 | 175.78 | 5.1 | 896.48 | |
29 | 冯太鹏 | 84.94 | 84.94 | 5.1 | 433.19 | |
30 | 冯文利 | 45.31 | 45.31 | 5.1 | 231.08 | |
31 | 冯文强 | 63.68 | 63.68 | 5.1 | 324.77 | |
32 | 高小卫 | 126.79 | 126.79 | 5.1 | 646.63 | |
33 | 顾德强 | 93.41 | 93.41 | 5.1 | 476.39 | |
34 | 关魁 | 134.92 | 134.92 | 5.1 | 688.09 | |
35 | 官维国 | 143.9 | 143.9 | 5.1 | 733.89 | |
36 | 郭俊波 | 140.4 | 140.4 | 5.1 | 716.04 | |
37 | 郭俊绪 | 71.94 | 71.94 | 5.1 | 366.89 | |
38 | 郭瑞军 | 219.65 | 219.65 | 5.1 | 1120.22 | |
39 | 郭瑞平 | 139.37 | 139.37 | 5.1 | 710.79 | |
40 | 郭世春 | 101.48 | 101.48 | 5.1 | 517.55 | |
41 | 郭永杰 | 62.87 | 62.87 | 5.1 | 320.64 | |
42 | 郭永军 | 183.15 | 183.15 | 5.1 | 934.07 | |
43 | 韩建波 | 150.41 | 150.41 | 5.1 | 767.09 | |
44 | 韩正业 | 148.61 | 148.61 | 5.1 | 757.91 | |
45 | 赫永江 | 182.05 | 182.05 | 5.1 | 928.46 | |
46 | 侯明刚 | 76.17 | 76.17 | 5.1 | 388.47 | |
47 | 侯明昆 | 41.74 | 41.74 | 5.1 | 212.87 | |
48 | 侯明隆 | 25.92 | 25.92 | 5.1 | 132.19 | |
49 | 侯明玉 | 176.17 | 176.17 | 5.1 | 898.47 | |
50 | 侯明珠 | 37.48 | 37.48 | 5.1 | 191.15 | |
51 | 胡家德 | 235.78 | 235.78 | 5.1 | 1202.48 | |
52 | 黄旭 | 162.53 | 162.53 | 5.1 | 828.90 | |
53 | 黄增敏 | 205.08 | 205.08 | 5.1 | 1045.91 | |
54 | 姬明飞 | 306.41 | 306.41 | 5.1 | 1562.69 | |
55 | 纪宪胜 | 114.91 | 114.91 | 5.1 | 586.04 | |
56 | 姜金戈 | 209.54 | 209.54 | 5.1 | 1068.65 | |
57 | 蒋永发 | 73.35 | 73.35 | 5.1 | 374.09 | |
58 | 蒋永军 | 100.87 | 100.87 | 5.1 | 514.44 | |
59 | 蒋永向 | 83.2 | 83.2 | 5.1 | 424.32 | |
60 | 矫云海 | 124.91 | 124.91 | 5.1 | 637.04 | |
61 | 孔令红 | 102.26 | 102.26 | 5.1 | 521.53 | |
62 | 孔令明 | 78.9 | 78.9 | 5.1 | 402.39 | |
63 | 李宝臣 | 131.67 | 131.67 | 5.1 | 671.52 | |
64 | 李斌 | 79.81 | 79.81 | 5.1 | 407.03 | |
65 | 李传斌 | 137.78 | 137.78 | 5.1 | 702.68 | |
66 | 李德山 | 92.17 | 92.17 | 5.1 | 470.07 | |
67 | 李凤魁 | 228.96 | 228.96 | 5.1 | 1167.70 | |
68 | 李凤林 | 580.59 | 580.59 | 5.1 | 2961.01 | |
69 | 李国范 | 77.12 | 77.12 | 5.1 | 393.31 | |
70 | 李国明 | 553.24 | 553.24 | 5.1 | 2821.52 | |
71 | 李洪仁 | 7.08 | 7.08 | 5.1 | 36.11 | |
72 | 李军 | 219.62 | 219.62 | 5.1 | 1120.06 | |
73 | 李均瑞 | 106.26 | 106.26 | 5.1 | 541.93 | |
74 | 李俊 | 67.33 | 67.33 | 5.1 | 343.38 | |
75 | 李朋 | 70.81 | 70.81 | 5.1 | 361.13 | |
76 | 李平德 | 75.04 | 75.04 | 5.1 | 382.70 | |
77 | 李强 | 189.51 | 189.51 | 5.1 | 966.50 | |
78 | 李瑞伟 | 79.86 | 79.86 | 5.1 | 407.29 | |
79 | 李淑梅 | 195.95 | 195.95 | 5.1 | 999.35 | |
80 | 李淑清 | 20 | 20 | 5.1 | 102.00 | |
81 | 李文东 | 339.57 | 339.57 | 5.1 | 1731.81 | |
82 | 李文国 | 234.26 | 234.26 | 5.1 | 1194.73 | |
83 | 李文健 | 70.85 | 70.85 | 5.1 | 361.34 | |
84 | 李玉涛 | 214.63 | 214.63 | 5.1 | 1094.61 | |
85 | 李云财 | 120.38 | 120.38 | 5.1 | 613.94 | |
86 | 李云平 | 81.99 | 81.99 | 5.1 | 418.15 | |
87 | 李章平 | 36.31 | 36.31 | 5.1 | 185.18 | |
88 | 李振江 | 65.17 | 65.17 | 5.1 | 332.37 | |
89 | 梁忠才 | 293.26 | 293.26 | 5.1 | 1495.63 | |
90 | 林炳义 | 76.64 | 76.64 | 5.1 | 390.86 | |
91 | 林海涛 | 119.64 | 119.64 | 5.1 | 610.16 | |
92 | 林连涛 | 53.41 | 53.41 | 5.1 | 272.39 | |
93 | 林师海 | 160.14 | 160.14 | 5.1 | 816.71 | |
94 | 林万亭 | 49.35 | 49.35 | 5.1 | 251.69 | |
95 | 林欣波 | 123.5 | 123.5 | 5.1 | 629.85 | |
96 | 林岩 | 242.98 | 242.98 | 5.1 | 1239.20 | |
97 | 林元波 | 345.28 | 345.28 | 5.1 | 1760.93 | |
98 | 林元涛 | 373.55 | 373.55 | 5.1 | 1905.11 | |
99 | 林智有 | 99.55 | 99.55 | 5.1 | 507.71 | |
100 | 刘家成 | 399.45 | 399.45 | 5.1 | 2037.20 | |
101 | 刘金玲 | 199.67 | 199.67 | 5.1 | 1018.32 | |
102 | 刘俊红 | 26.71 | 26.71 | 5.1 | 136.22 | |
103 | 刘俊伟 | 44.17 | 44.17 | 5.1 | 225.27 | |
104 | 刘奎毅 | 66.37 | 66.37 | 5.1 | 338.49 | |
105 | 刘奎银 | 4.73 | 4.73 | 5.1 | 24.12 | |
106 | 刘尚喜 | 164.36 | 164.36 | 5.1 | 838.24 | |
107 | 刘同福 | 106.37 | 106.37 | 5.1 | 542.49 | |
108 | 刘文彬 | 119.36 | 119.36 | 5.1 | 608.74 | |
109 | 刘锡好 | 54.33 | 54.33 | 5.1 | 277.08 | |
110 | 刘晓春 | 294.44 | 294.44 | 5.1 | 1501.64 | |
111 | 刘晓年 | 227.67 | 227.67 | 5.1 | 1161.12 | |
112 | 刘长清 | 166.16 | 166.16 | 5.1 | 847.42 | |
113 | 刘作强 | 238.87 | 238.87 | 5.1 | 1218.24 | |
114 | 卢学涛 | 197.87 | 197.87 | 5.1 | 1009.14 | |
115 | 吕福来 | 372.86 | 372.86 | 5.1 | 1901.59 | |
116 | 吕克松 | 58.52 | 58.52 | 5.1 | 298.45 | |
117 | 吕庆德 | 91.55 | 91.55 | 5.1 | 466.91 | |
118 | 吕长军 | 66.14 | 66.14 | 5.1 | 337.31 | |
119 | 马淑萍 | 32.24 | 32.24 | 5.1 | 164.42 | |
120 | 马伟红 | 167.83 | 167.83 | 5.1 | 855.93 | |
121 | 孟庆雷 | 253.09 | 253.09 | 5.1 | 1290.76 | |
122 | 闵宝坤 | 197.71 | 197.71 | 5.1 | 1008.32 | |
123 | 牟志成 | 267.25 | 267.25 | 5.1 | 1362.98 | |
124 | 潘廷欣 | 141.63 | 141.63 | 5.1 | 722.31 | |
125 | 蒲江龙 | 311.79 | 311.79 | 5.1 | 1590.13 | |
126 | 齐本华 | 266.79 | 266.79 | 5.1 | 1360.63 | |
127 | 齐明华 | 134.54 | 134.54 | 5.1 | 686.15 | |
128 | 齐守刚 | 10.77 | 10.77 | 5.1 | 54.93 | |
129 | 乔远新 | 81.98 | 81.98 | 5.1 | 418.10 | |
130 | 任清海 | 194.05 | 194.05 | 5.1 | 989.66 | |
131 | 宋昌顺 | 272.83 | 272.83 | 5.1 | 1391.43 | |
132 | 宋广明 | 216.4 | 216.4 | 5.1 | 1103.64 | |
133 | 宋广强 | 66.38 | 66.38 | 5.1 | 338.54 | |
134 | 宋广伟 | 199.42 | 199.42 | 5.1 | 1017.04 | |
135 | 宋广玉 | 82.92 | 82.92 | 5.1 | 422.89 | |
136 | 宋广柱 | 129.51 | 129.51 | 5.1 | 660.50 | |
137 | 宋吉臣 | 200.28 | 200.28 | 5.1 | 1021.43 | |
138 | 宋连文 | 112.98 | 112.98 | 5.1 | 576.20 | |
139 | 宋伟官 | 63.17 | 63.17 | 5.1 | 322.17 | |
140 | 宋鑫 | 214.37 | 214.37 | 5.1 | 1093.29 | |
141 | 宋永官 | 76.47 | 76.47 | 5.1 | 390.00 | |
142 | 苏小明 | 1.08 | 1.08 | 5.1 | 5.51 | |
143 | 隋国峰 | 150.38 | 150.38 | 5.1 | 766.94 | |
144 | 隋国军 | 287.19 | 287.19 | 5.1 | 1464.67 | |
145 | 隋信德 | 157.16 | 157.16 | 5.1 | 801.52 | |
146 | 隋信宫 | 61.57 | 61.57 | 5.1 | 314.01 | |
147 | 隋信利 | 145.21 | 145.21 | 5.1 | 740.57 | |
148 | 隋信胜 | 136.96 | 136.96 | 5.1 | 698.50 | |
149 | 隋信友 | 141.97 | 141.97 | 5.1 | 724.05 | |
150 | 隋志富 | 575.78 | 575.78 | 5.1 | 2936.48 | |
151 | 隋志猛 | 410 | 410 | 5.1 | 2091.00 | |
152 | 隋志勇 | 312.61 | 312.61 | 5.1 | 1594.31 | |
153 | 孙宝起 | 178.94 | 178.94 | 5.1 | 912.59 | |
154 | 孙本玉 | 170.8 | 170.8 | 5.1 | 871.08 | |
155 | 孙风军 | 52.04 | 52.04 | 5.1 | 265.40 | |
156 | 孙桂红 | 169.56 | 169.56 | 5.1 | 864.76 | |
157 | 孙桂贤 | 77.01 | 77.01 | 5.1 | 392.75 | |
158 | 孙红伟 | 119.42 | 119.42 | 5.1 | 609.04 | |
159 | 孙洪升 | 52.28 | 52.28 | 5.1 | 266.63 | |
160 | 孙庆春 | 416.57 | 416.57 | 5.1 | 2124.51 | |
161 | 孙腾斌 | 31.32 | 31.32 | 5.1 | 159.73 | |
162 | 孙同明 | 64.27 | 64.27 | 5.1 | 327.78 | |
163 | 孙新胜 | 95.89 | 95.89 | 5.1 | 489.04 | |
164 | 孙信德 | 87.87 | 87.87 | 5.1 | 448.14 | |
165 | 孙信友 | 76.06 | 76.06 | 5.1 | 387.91 | |
166 | 孙秀凤 | 52.23 | 52.23 | 5.1 | 266.37 | |
167 | 孙永海 | 20.4 | 20.4 | 5.1 | 104.04 | |
168 | 孙云才 | 7.33 | 7.33 | 5.1 | 37.38 | |
169 | 孙忠利 | 36.07 | 36.07 | 5.1 | 183.96 | |
170 | 谭家海 | 127.1 | 127.1 | 5.1 | 648.21 | |
171 | 谭嘉江 | 173.65 | 173.65 | 5.1 | 885.62 | |
172 | 谭启华 | 19.34 | 19.34 | 5.1 | 98.63 | |
173 | 谭胜利 | 229.7 | 229.7 | 5.1 | 1171.47 | |
174 | 滕占梅 | 38.42 | 38.42 | 5.1 | 195.94 | |
175 | 田羽 | 70.94 | 70.94 | 5.1 | 361.79 | |
176 | 万淑艳 | 4.76 | 4.76 | 5.1 | 24.28 | |
177 | 汪从利 | 49.18 | 49.18 | 5.1 | 250.82 | |
178 | 汪从平 | 113.94 | 113.94 | 5.1 | 581.09 | |
179 | 汪丛和 | 66.69 | 66.69 | 5.1 | 340.12 | |
180 | 汪丛家 | 163.05 | 163.05 | 5.1 | 831.56 | |
181 | 汪丛璞 | 139.66 | 139.66 | 5.1 | 712.27 | |
182 | 汪娟 | 158.58 | 158.58 | 5.1 | 808.76 | |
183 | 汪晓宇 | 212.78 | 212.78 | 5.1 | 1085.18 | |
184 | 汪新彬 | 12.19 | 12.19 | 5.1 | 62.17 | |
185 | 汪新波 | 207 | 207 | 5.1 | 1055.70 | |
186 | 汪新德 | 186.55 | 186.55 | 5.1 | 951.41 | |
187 | 汪新刚 | 35.63 | 35.63 | 5.1 | 181.71 | |
188 | 汪新革 | 67.98 | 67.98 | 5.1 | 346.70 | |
189 | 汪新久 | 77.31 | 77.31 | 5.1 | 394.28 | |
190 | 汪新胜 | 257.35 | 257.35 | 5.1 | 1312.49 | |
191 | 汪新政 | 220.23 | 220.23 | 5.1 | 1123.17 | |
192 | 汪义斗 | 115.45 | 115.45 | 5.1 | 588.80 | |
193 | 汪义国 | 87.94 | 87.94 | 5.1 | 448.49 | |
194 | 汪义海 | 79.99 | 79.99 | 5.1 | 407.95 | |
195 | 汪义选 | 137.15 | 137.15 | 5.1 | 699.47 | |
196 | 王宝林 | 91.13 | 91.13 | 5.1 | 464.76 | |
197 | 王宝胜 | 24.37 | 24.37 | 5.1 | 124.29 | |
198 | 王宝伟 | 100.29 | 100.29 | 5.1 | 511.48 | |
199 | 王斌 | 111.56 | 111.56 | 5.1 | 568.96 | |
200 | 王成义 | 65.42 | 65.42 | 5.1 | 333.64 | |
201 | 王东升 | 143.96 | 143.96 | 5.1 | 734.20 | |
202 | 王国维 | 36.94 | 36.94 | 5.1 | 188.39 | |
203 | 王海 | 28.48 | 28.48 | 5.1 | 145.25 | |
204 | 王焕志 | 285.92 | 285.92 | 5.1 | 1458.19 | |
205 | 王金洋 | 169.89 | 169.89 | 5.1 | 866.44 | |
206 | 王坤建 | 347.95 | 347.95 | 5.1 | 1774.55 | |
207 | 王坤宇 | 375.42 | 375.42 | 5.1 | 1914.64 | |
208 | 王磊 | 252.21 | 252.21 | 5.1 | 1286.27 | |
209 | 王立强 | 70.72 | 70.72 | 5.1 | 360.67 | |
210 | 王路波 | 153.78 | 153.78 | 5.1 | 784.28 | |
211 | 王明清 | 80.32 | 80.32 | 5.1 | 409.63 | |
212 | 王鹏 | 105.5 | 105.5 | 5.1 | 538.05 | |
213 | 王庆军 | 48.61 | 48.61 | 5.1 | 247.91 | |
214 | 王淑清 | 84.98 | 84.98 | 5.1 | 433.40 | |
215 | 王淑珍 | 10.01 | 10.01 | 5.1 | 51.05 | |
216 | 王文才 | 68.51 | 68.51 | 5.1 | 349.40 | |
217 | 王文臣 | 107.96 | 107.96 | 5.1 | 550.60 | |
218 | 王文清 | 98.7 | 98.7 | 5.1 | 503.37 | |
219 | 王晓东 | 43.33 | 43.33 | 5.1 | 220.98 | |
220 | 王亚芳 | 71.26 | 71.26 | 5.1 | 363.43 | |
221 | 王言泉 | 105.81 | 105.81 | 5.1 | 539.63 | |
222 | 王言友 | 67.2 | 67.2 | 5.1 | 342.72 | |
223 | 王彦成 | 69.86 | 69.86 | 5.1 | 356.29 | |
224 | 王艳清 | 107.26 | 107.26 | 5.1 | 547.03 | |
225 | 王毅 | 119 | 119 | 5.1 | 606.90 | |
226 | 王英德 | 29.72 | 29.72 | 5.1 | 151.57 | |
227 | 王永好 | 66.5 | 66.5 | 5.1 | 339.15 | |
228 | 王永军 | 8.45 | 8.45 | 5.1 | 43.10 | |
229 | 王永利 | 86.32 | 86.32 | 5.1 | 440.23 | |
230 | 王永平 | 44.35 | 44.35 | 5.1 | 226.19 | |
231 | 王永强 | 37.13 | 37.13 | 5.1 | 189.36 | |
232 | 王永胜 | 114.86 | 114.86 | 5.1 | 585.79 | |
233 | 王永涛 | 166.23 | 166.23 | 5.1 | 847.77 | |
234 | 王玉杰 | 97.87 | 97.87 | 5.1 | 499.14 | |
235 | 王玉利 | 121.93 | 121.93 | 5.1 | 621.84 | |
236 | 王云 | 49.24 | 49.24 | 5.1 | 251.12 | |
237 | 王泽东 | 129.19 | 129.19 | 5.1 | 658.87 | |
238 | 王泽明 | 175.23 | 175.23 | 5.1 | 893.67 | |
239 | 王增贵 | 134.58 | 134.58 | 5.1 | 686.36 | |
240 | 王增和 | 172.21 | 172.21 | 5.1 | 878.27 | |
241 | 王增良 | 120.67 | 120.67 | 5.1 | 615.42 | |
242 | 吴德坤 | 55.85 | 55.85 | 5.1 | 284.84 | |
243 | 吴体勇 | 113.43 | 113.43 | 5.1 | 578.49 | |
244 | 夏吉帅 | 206.63 | 206.63 | 5.1 | 1053.81 | |
245 | 夏同才 | 37 | 37 | 5.1 | 188.70 | |
246 | 夏志平 | 27.34 | 27.34 | 5.1 | 139.43 | |
247 | 徐建华 | 50.18 | 50.18 | 5.1 | 255.92 | |
248 | 徐培志 | 164.65 | 164.65 | 5.1 | 839.72 | |
249 | 徐世全 | 123.1 | 123.1 | 5.1 | 627.81 | |
250 | 徐世文 | 2.8 | 2.8 | 5.1 | 14.28 | |
251 | 徐文发 | 98.71 | 98.71 | 5.1 | 503.42 | |
252 | 徐文连 | 177.22 | 177.22 | 5.1 | 903.82 | |
253 | 徐长喜 | 52.37 | 52.37 | 5.1 | 267.09 | |
254 | 徐振东 | 176.44 | 176.44 | 5.1 | 899.84 | |
255 | 徐志武 | 173.28 | 173.28 | 5.1 | 883.73 | |
256 | 徐忠科 | 34.56 | 34.56 | 5.1 | 176.26 | |
257 | 徐忠谦 | 87.32 | 87.32 | 5.1 | 445.33 | |
258 | 徐忠山 | 90.19 | 90.19 | 5.1 | 459.97 | |
259 | 许春荣 | 125.68 | 125.68 | 5.1 | 640.97 | |
260 | 焉丹丹 | 54.13 | 54.13 | 5.1 | 276.06 | |
261 | 焉俊杰 | 111.48 | 111.48 | 5.1 | 568.55 | |
262 | 严锦石 | 26.36 | 26.36 | 5.1 | 134.44 | |
263 | 严石俊 | 68.19 | 68.19 | 5.1 | 347.77 | |
264 | 杨春海 | 41.02 | 41.02 | 5.1 | 209.20 | |
265 | 杨晓成 | 131.98 | 131.98 | 5.1 | 673.10 | |
266 | 杨晓东 | 171.76 | 171.76 | 5.1 | 875.98 | |
267 | 杨晓琴 | 69.49 | 69.49 | 5.1 | 354.40 | |
268 | 姚福丽 | 83.66 | 83.66 | 5.1 | 426.67 | |
269 | 姚福玲 | 72.05 | 72.05 | 5.1 | 367.46 | |
270 | 于德法 | 56.9 | 56.9 | 5.1 | 290.19 | |
271 | 于恒胜 | 33.29 | 33.29 | 5.1 | 169.78 | |
272 | 于恒友 | 58.64 | 58.64 | 5.1 | 299.06 | |
273 | 于洪涛 | 136.08 | 136.08 | 5.1 | 694.01 | |
274 | 于静媛 | 17.85 | 17.85 | 5.1 | 91.04 | |
275 | 于开泽 | 40 | 40 | 5.1 | 204.00 | |
276 | 于连臣 | 40 | 40 | 5.1 | 204.00 | |
277 | 于庆才 | 58.48 | 58.48 | 5.1 | 298.25 | |
278 | 于喜德 | 110.18 | 110.18 | 5.1 | 561.92 | |
279 | 于宪伟 | 60.87 | 60.87 | 5.1 | 310.44 | |
280 | 袁从来 | 95.25 | 95.25 | 5.1 | 485.78 | |
281 | 苑福华 | 96.28 | 96.28 | 5.1 | 491.03 | |
282 | 苑桂仁 | 70.22 | 70.22 | 5.1 | 358.12 | |
283 | 张炳忠 | 38.04 | 38.04 | 5.1 | 194.00 | |
284 | 张超 | 209.69 | 209.69 | 5.1 | 1069.42 | |
285 | 张传刚 | 263.37 | 263.37 | 5.1 | 1343.19 | |
286 | 张春生 | 80.41 | 80.41 | 5.1 | 410.09 | |
287 | 张代华 | 72.99 | 72.99 | 5.1 | 372.25 | |
288 | 张代金 | 5.91 | 5.91 | 5.1 | 30.14 | |
289 | 张代俊 | 146.28 | 146.28 | 5.1 | 746.03 | |
290 | 张代荣 | 41.01 | 41.01 | 5.1 | 209.15 | |
291 | 张公路 | 237.72 | 237.72 | 5.1 | 1212.37 | |
292 | 张红宝 | 130.7 | 130.7 | 5.1 | 666.57 | |
293 | 张晶岳 | 134.09 | 134.09 | 5.1 | 683.86 | |
294 | 张俊秋 | 124.37 | 124.37 | 5.1 | 634.29 | |
295 | 张连凤 | 1.27 | 1.27 | 5.1 | 6.48 | |
296 | 张亮南 | 51.3 | 51.3 | 5.1 | 261.63 | |
297 | 张所滨 | 9.45 | 9.45 | 5.1 | 48.20 | |
298 | 张所刚 | 50.48 | 50.48 | 5.1 | 257.45 | |
299 | 张所利 | 56.13 | 56.13 | 5.1 | 286.26 | |
300 | 张所良 | 139.43 | 139.43 | 5.1 | 711.09 | |
301 | 张所威 | 59.99 | 59.99 | 5.1 | 305.95 | |
302 | 张维智 | 83.91 | 83.91 | 5.1 | 427.94 | |
303 | 张伟光 | 75.64 | 75.64 | 5.1 | 385.76 | |
304 | 张希才 | 100.57 | 100.57 | 5.1 | 512.91 | |
305 | 张喜波 | 230.57 | 230.57 | 5.1 | 1175.91 | |
306 | 张喜涛 | 63.34 | 63.34 | 5.1 | 323.03 | |
307 | 张宪波 | 168.73 | 168.73 | 5.1 | 860.52 | |
308 | 张秀云 | 12.66 | 12.66 | 5.1 | 64.57 | |
309 | 张云山 | 78.53 | 78.53 | 5.1 | 400.50 | |
310 | 赵德顺 | 5.89 | 5.89 | 5.1 | 30.04 | |
311 | 赵娥 | 32.42 | 32.42 | 5.1 | 165.34 | |
312 | 赵建林 | 258.27 | 258.27 | 5.1 | 1317.18 | |
313 | 赵亮亮 | 187.94 | 187.94 | 5.1 | 958.49 | |
314 | 赵小花 | 60.66 | 60.66 | 5.1 | 309.37 | |
315 | 赵学锋 | 58.36 | 58.36 | 5.1 | 297.64 | |
316 | 赵学山 | 79.34 | 79.34 | 5.1 | 404.63 | |
317 | 赵玉梅 | 61.19 | 61.19 | 5.1 | 312.07 | |
318 | 郑刚部 | 91.5 | 91.5 | 5.1 | 466.65 | |
319 | 郑军部 | 131.9 | 131.9 | 5.1 | 672.69 | |
320 | 郑美部 | 122.07 | 122.07 | 5.1 | 622.56 | |
321 | 郑群部 | 71.4 | 71.4 | 5.1 | 364.14 | |
322 | 郑卫国 | 122.96 | 122.96 | 5.1 | 627.10 | |
323 | 郑文部 | 96.74 | 96.74 | 5.1 | 493.37 | |
324 | 郑勇 | 205.1 | 205.1 | 5.1 | 1046.01 | |
325 | 郑占部 | 64.42 | 64.42 | 5.1 | 328.54 | |
326 | 周立才 | 108.31 | 108.31 | 5.1 | 552.38 | |
327 | 周立君 | 119.78 | 119.78 | 5.1 | 610.88 | |
328 | 周瑞尽 | 154.13 | 154.13 | 5.1 | 786.06 | |
329 | 周瑞舜 | 79.21 | 79.21 | 5.1 | 403.97 | |
330 | 周瑞尧 | 123.89 | 123.89 | 5.1 | 631.84 | |
331 | 周云杰 | 260.43 | 260.43 | 5.1 | 1328.19 | |
332 | 周长艳 | 66.62 | 66.62 | 5.1 | 339.76 | |
333 | 周振才 | 95.59 | 95.59 | 5.1 | 487.51 | |
334 | 庄玉才 | 42.48 | 42.48 | 5.1 | 216.65 | |
335 | 庄玉全 | 203.48 | 203.48 | 5.1 | 1037.53 | |
合计 | 41869.2 | 41869.2 | 5.1 | 213532.70 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号