2022年同和村实际种粮农民一次性补贴发放表16 | ||||||
单位:亩、元 | ||||||
序号 | 姓名 | 合法实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 藏丽泉 | 129.52 | 129.52 | 16 | 2072.32 | |
2 | 陈宝礼 | 17.74 | 17.74 | 16 | 283.84 | |
3 | 陈桂荣 | 24.9 | 24.9 | 16 | 398.4 | |
4 | 陈虎 | 275.67 | 275.67 | 16 | 4410.72 | |
5 | 陈孟东 | 280.05 | 280.05 | 16 | 4480.8 | |
6 | 陈其乐 | 89.4 | 89.4 | 16 | 1430.4 | |
7 | 崔联山 | 60.2 | 60.2 | 16 | 963.2 | |
8 | 崔元海 | 98.58 | 98.58 | 16 | 1577.28 | |
9 | 崔照飞 | 431.42 | 431.42 | 16 | 6902.72 | |
10 | 崔照云 | 117.78 | 117.78 | 16 | 1884.48 | |
11 | 单光江 | 119.63 | 119.63 | 16 | 1914.08 | |
12 | 邓甫远 | 195.96 | 195.96 | 16 | 3135.36 | |
13 | 邓连远 | 214.01 | 214.01 | 16 | 3424.16 | |
14 | 邓长远 | 136.08 | 136.08 | 16 | 2177.28 | |
15 | 董杰 | 5.56 | 5.56 | 16 | 88.96 | |
16 | 董淑干 | 36.12 | 36.12 | 16 | 577.92 | |
17 | 董占国 | 86.77 | 86.77 | 16 | 1388.32 | |
18 | 董占勇 | 156.43 | 156.43 | 16 | 2502.88 | |
19 | 董长春 | 241.51 | 241.51 | 16 | 3864.16 | |
20 | 董长伟 | 182.98 | 182.98 | 16 | 2927.68 | |
21 | 杜志刚 | 19.17 | 19.17 | 16 | 306.72 | |
22 | 樊占东 | 162.39 | 162.39 | 16 | 2598.24 | |
23 | 范继龙 | 149.58 | 149.58 | 16 | 2393.28 | |
24 | 房玉教 | 55.11 | 55.11 | 16 | 881.76 | |
25 | 冯波 | 115.29 | 115.29 | 16 | 1844.64 | |
26 | 冯景春 | 147.27 | 147.27 | 16 | 2356.32 | |
27 | 冯景隆 | 76.01 | 76.01 | 16 | 1216.16 | |
28 | 冯景泉 | 175.78 | 175.78 | 16 | 2812.48 | |
29 | 冯太鹏 | 84.94 | 84.94 | 16 | 1359.04 | |
30 | 冯文利 | 45.31 | 45.31 | 16 | 724.96 | |
31 | 冯文强 | 63.68 | 63.68 | 16 | 1018.88 | |
32 | 高小卫 | 126.79 | 126.79 | 16 | 2028.64 | |
33 | 顾德强 | 93.41 | 93.41 | 16 | 1494.56 | |
34 | 关魁 | 134.92 | 134.92 | 16 | 2158.72 | |
35 | 官维国 | 143.9 | 143.9 | 16 | 2302.4 | |
36 | 郭俊波 | 140.4 | 140.4 | 16 | 2246.4 | |
37 | 郭俊绪 | 71.94 | 71.94 | 16 | 1151.04 | |
38 | 郭瑞军 | 219.65 | 219.65 | 16 | 3514.4 | |
39 | 郭瑞平 | 139.37 | 139.37 | 16 | 2229.92 | |
40 | 郭世春 | 101.48 | 101.48 | 16 | 1623.68 | |
41 | 郭永杰 | 62.87 | 62.87 | 16 | 1005.92 | |
42 | 郭永军 | 183.15 | 183.15 | 16 | 2930.4 | |
43 | 韩建波 | 150.41 | 150.41 | 16 | 2406.56 | |
44 | 韩正业 | 148.61 | 148.61 | 16 | 2377.76 | |
45 | 赫永江 | 182.05 | 182.05 | 16 | 2912.8 | |
46 | 侯明刚 | 76.17 | 76.17 | 16 | 1218.72 | |
47 | 侯明昆 | 41.74 | 41.74 | 16 | 667.84 | |
48 | 侯明隆 | 25.92 | 25.92 | 16 | 414.72 | |
49 | 侯明玉 | 176.17 | 176.17 | 16 | 2818.72 | |
50 | 侯明珠 | 37.48 | 37.48 | 16 | 599.68 | |
51 | 胡家德 | 235.78 | 235.78 | 16 | 3772.48 | |
52 | 黄旭 | 162.53 | 162.53 | 16 | 2600.48 | |
53 | 黄增敏 | 205.08 | 205.08 | 16 | 3281.28 | |
54 | 姬明飞 | 306.41 | 306.41 | 16 | 4902.56 | |
55 | 纪宪胜 | 114.91 | 114.91 | 16 | 1838.56 | |
56 | 姜金戈 | 209.54 | 209.54 | 16 | 3352.64 | |
57 | 蒋永发 | 73.35 | 73.35 | 16 | 1173.6 | |
58 | 蒋永军 | 100.87 | 100.87 | 16 | 1613.92 | |
59 | 蒋永向 | 83.2 | 83.2 | 16 | 1331.2 | |
60 | 矫云海 | 124.91 | 124.91 | 16 | 1998.56 | |
61 | 孔令红 | 102.26 | 102.26 | 16 | 1636.16 | |
62 | 孔令明 | 78.9 | 78.9 | 16 | 1262.4 | |
63 | 李宝臣 | 131.67 | 131.67 | 16 | 2106.72 | |
64 | 李斌 | 79.81 | 79.81 | 16 | 1276.96 | |
65 | 李传斌 | 137.78 | 137.78 | 16 | 2204.48 | |
66 | 李德山 | 92.17 | 92.17 | 16 | 1474.72 | |
67 | 李凤魁 | 228.96 | 228.96 | 16 | 3663.36 | |
68 | 李凤林 | 580.59 | 580.59 | 16 | 9289.44 | |
69 | 李国范 | 77.12 | 77.12 | 16 | 1233.92 | |
70 | 李国明 | 553.24 | 553.24 | 16 | 8851.84 | |
71 | 李洪仁 | 7.08 | 7.08 | 16 | 113.28 | |
72 | 李军 | 219.62 | 219.62 | 16 | 3513.92 | |
73 | 李均瑞 | 106.26 | 106.26 | 16 | 1700.16 | |
74 | 李俊 | 67.33 | 67.33 | 16 | 1077.28 | |
75 | 李朋 | 70.81 | 70.81 | 16 | 1132.96 | |
76 | 李平德 | 75.04 | 75.04 | 16 | 1200.64 | |
77 | 李强 | 189.51 | 189.51 | 16 | 3032.16 | |
78 | 李瑞伟 | 79.86 | 79.86 | 16 | 1277.76 | |
79 | 李淑梅 | 195.95 | 195.95 | 16 | 3135.2 | |
80 | 李淑清 | 20 | 20 | 16 | 320 | |
81 | 李文东 | 339.57 | 339.57 | 16 | 5433.12 | |
82 | 李文国 | 234.26 | 234.26 | 16 | 3748.16 | |
83 | 李文健 | 70.85 | 70.85 | 16 | 1133.6 | |
84 | 李玉涛 | 214.63 | 214.63 | 16 | 3434.08 | |
85 | 李云财 | 120.38 | 120.38 | 16 | 1926.08 | |
86 | 李云平 | 81.99 | 81.99 | 16 | 1311.84 | |
87 | 李章平 | 36.31 | 36.31 | 16 | 580.96 | |
88 | 李振江 | 65.17 | 65.17 | 16 | 1042.72 | |
89 | 梁忠才 | 293.26 | 293.26 | 16 | 4692.16 | |
90 | 林炳义 | 76.64 | 76.64 | 16 | 1226.24 | |
91 | 林海涛 | 119.64 | 119.64 | 16 | 1914.24 | |
92 | 林连涛 | 53.41 | 53.41 | 16 | 854.56 | |
93 | 林师海 | 160.14 | 160.14 | 16 | 2562.24 | |
94 | 林万亭 | 49.35 | 49.35 | 16 | 789.6 | |
95 | 林欣波 | 123.5 | 123.5 | 16 | 1976 | |
96 | 林岩 | 242.98 | 242.98 | 16 | 3887.68 | |
97 | 林元波 | 345.28 | 345.28 | 16 | 5524.48 | |
98 | 林元涛 | 373.55 | 373.55 | 16 | 5976.8 | |
99 | 林智有 | 99.55 | 99.55 | 16 | 1592.8 | |
100 | 刘家成 | 399.45 | 399.45 | 16 | 6391.2 | |
101 | 刘金玲 | 199.67 | 199.67 | 16 | 3194.72 | |
102 | 刘俊红 | 26.71 | 26.71 | 16 | 427.36 | |
103 | 刘俊伟 | 44.17 | 44.17 | 16 | 706.72 | |
104 | 刘奎毅 | 66.37 | 66.37 | 16 | 1061.92 | |
105 | 刘奎银 | 4.73 | 4.73 | 16 | 75.68 | |
106 | 刘尚喜 | 164.36 | 164.36 | 16 | 2629.76 | |
107 | 刘同福 | 106.37 | 106.37 | 16 | 1701.92 | |
108 | 刘文彬 | 119.36 | 119.36 | 16 | 1909.76 | |
109 | 刘锡好 | 54.33 | 54.33 | 16 | 869.28 | |
110 | 刘晓春 | 294.44 | 294.44 | 16 | 4711.04 | |
111 | 刘晓年 | 227.67 | 227.67 | 16 | 3642.72 | |
112 | 刘长清 | 166.16 | 166.16 | 16 | 2658.56 | |
113 | 刘作强 | 238.87 | 238.87 | 16 | 3821.92 | |
114 | 卢学涛 | 197.87 | 197.87 | 16 | 3165.92 | |
115 | 吕福来 | 372.86 | 372.86 | 16 | 5965.76 | |
116 | 吕克松 | 58.52 | 58.52 | 16 | 936.32 | |
117 | 吕庆德 | 91.55 | 91.55 | 16 | 1464.8 | |
118 | 吕长军 | 66.14 | 66.14 | 16 | 1058.24 | |
119 | 马淑萍 | 32.24 | 32.24 | 16 | 515.84 | |
120 | 马伟红 | 167.83 | 167.83 | 16 | 2685.28 | |
121 | 孟庆雷 | 253.09 | 253.09 | 16 | 4049.44 | |
122 | 闵宝坤 | 197.71 | 197.71 | 16 | 3163.36 | |
123 | 牟志成 | 267.25 | 267.25 | 16 | 4276 | |
124 | 潘廷欣 | 141.63 | 141.63 | 16 | 2266.08 | |
125 | 蒲江龙 | 311.79 | 311.79 | 16 | 4988.64 | |
126 | 齐本华 | 266.79 | 266.79 | 16 | 4268.64 | |
127 | 齐明华 | 134.54 | 134.54 | 16 | 2152.64 | |
128 | 齐守刚 | 10.77 | 10.77 | 16 | 172.32 | |
129 | 乔远新 | 81.98 | 81.98 | 16 | 1311.68 | |
130 | 任清海 | 194.05 | 194.05 | 16 | 3104.8 | |
131 | 宋昌顺 | 272.83 | 272.83 | 16 | 4365.28 | |
132 | 宋广明 | 216.4 | 216.4 | 16 | 3462.4 | |
133 | 宋广强 | 66.38 | 66.38 | 16 | 1062.08 | |
134 | 宋广伟 | 199.42 | 199.42 | 16 | 3190.72 | |
135 | 宋广玉 | 82.92 | 82.92 | 16 | 1326.72 | |
136 | 宋广柱 | 129.51 | 129.51 | 16 | 2072.16 | |
137 | 宋吉臣 | 200.28 | 200.28 | 16 | 3204.48 | |
138 | 宋连文 | 112.98 | 112.98 | 16 | 1807.68 | |
139 | 宋伟官 | 63.17 | 63.17 | 16 | 1010.72 | |
140 | 宋鑫 | 214.37 | 214.37 | 16 | 3429.92 | |
141 | 宋永官 | 76.47 | 76.47 | 16 | 1223.52 | |
142 | 苏小明 | 1.08 | 1.08 | 16 | 17.28 | |
143 | 隋国峰 | 150.38 | 150.38 | 16 | 2406.08 | |
144 | 隋国军 | 287.19 | 287.19 | 16 | 4595.04 | |
145 | 隋信德 | 157.16 | 157.16 | 16 | 2514.56 | |
146 | 隋信宫 | 61.57 | 61.57 | 16 | 985.12 | |
147 | 隋信利 | 145.21 | 145.21 | 16 | 2323.36 | |
148 | 隋信胜 | 136.96 | 136.96 | 16 | 2191.36 | |
149 | 隋信友 | 141.97 | 141.97 | 16 | 2271.52 | |
150 | 隋志富 | 575.78 | 575.78 | 16 | 9212.48 | |
151 | 隋志猛 | 410 | 410 | 16 | 6560 | |
152 | 隋志勇 | 312.61 | 312.61 | 16 | 5001.76 | |
153 | 孙宝起 | 178.94 | 178.94 | 16 | 2863.04 | |
154 | 孙本玉 | 170.8 | 170.8 | 16 | 2732.8 | |
155 | 孙风军 | 52.04 | 52.04 | 16 | 832.64 | |
156 | 孙桂红 | 169.56 | 169.56 | 16 | 2712.96 | |
157 | 孙桂贤 | 77.01 | 77.01 | 16 | 1232.16 | |
158 | 孙红伟 | 119.42 | 119.42 | 16 | 1910.72 | |
159 | 孙洪升 | 52.28 | 52.28 | 16 | 836.48 | |
160 | 孙庆春 | 416.57 | 416.57 | 16 | 6665.12 | |
161 | 孙腾斌 | 31.32 | 31.32 | 16 | 501.12 | |
162 | 孙同明 | 64.27 | 64.27 | 16 | 1028.32 | |
163 | 孙新胜 | 95.89 | 95.89 | 16 | 1534.24 | |
164 | 孙信德 | 87.87 | 87.87 | 16 | 1405.92 | |
165 | 孙信友 | 76.06 | 76.06 | 16 | 1216.96 | |
166 | 孙秀风 | 52.23 | 52.23 | 16 | 835.68 | |
167 | 孙永海 | 20.4 | 20.4 | 16 | 326.4 | |
168 | 孙云才 | 7.33 | 7.33 | 16 | 117.28 | |
169 | 孙忠利 | 36.07 | 36.07 | 16 | 577.12 | |
170 | 谭家海 | 127.1 | 127.1 | 16 | 2033.6 | |
171 | 谭嘉江 | 173.65 | 173.65 | 16 | 2778.4 | |
172 | 谭启华 | 19.34 | 19.34 | 16 | 309.44 | |
173 | 谭胜利 | 229.7 | 229.7 | 16 | 3675.2 | |
174 | 滕占梅 | 38.42 | 38.42 | 16 | 614.72 | |
175 | 田羽 | 70.94 | 70.94 | 16 | 1135.04 | |
176 | 万淑艳 | 4.76 | 4.76 | 16 | 76.16 | |
177 | 汪从利 | 49.18 | 49.18 | 16 | 786.88 | |
178 | 汪从平 | 113.94 | 113.94 | 16 | 1823.04 | |
179 | 汪丛和 | 66.69 | 66.69 | 16 | 1067.04 | |
180 | 汪丛家 | 163.05 | 163.05 | 16 | 2608.8 | |
181 | 汪丛璞 | 139.66 | 139.66 | 16 | 2234.56 | |
182 | 汪娟 | 158.58 | 158.58 | 16 | 2537.28 | |
183 | 汪晓宇 | 212.78 | 212.78 | 16 | 3404.48 | |
184 | 汪新彬 | 12.19 | 12.19 | 16 | 195.04 | |
185 | 汪新波 | 207 | 207 | 16 | 3312 | |
186 | 汪新德 | 186.55 | 186.55 | 16 | 2984.8 | |
187 | 汪新刚 | 35.63 | 35.63 | 16 | 570.08 | |
188 | 汪新革 | 67.98 | 67.98 | 16 | 1087.68 | |
189 | 汪新久 | 77.31 | 77.31 | 16 | 1236.96 | |
190 | 汪新胜 | 257.35 | 257.35 | 16 | 4117.6 | |
191 | 汪新政 | 220.23 | 220.23 | 16 | 3523.68 | |
192 | 汪义斗 | 115.45 | 115.45 | 16 | 1847.2 | |
193 | 汪义国 | 87.94 | 87.94 | 16 | 1407.04 | |
194 | 汪义海 | 79.99 | 79.99 | 16 | 1279.84 | |
195 | 汪义选 | 137.15 | 137.15 | 16 | 2194.4 | |
196 | 王宝林 | 91.13 | 91.13 | 16 | 1458.08 | |
197 | 王宝胜 | 24.37 | 24.37 | 16 | 389.92 | |
198 | 王宝伟 | 100.29 | 100.29 | 16 | 1604.64 | |
199 | 王斌 | 111.56 | 111.56 | 16 | 1784.96 | |
200 | 王成义 | 65.42 | 65.42 | 16 | 1046.72 | |
201 | 王东升 | 143.96 | 143.96 | 16 | 2303.36 | |
202 | 王国维 | 36.94 | 36.94 | 16 | 591.04 | |
203 | 王海 | 28.48 | 28.48 | 16 | 455.68 | |
204 | 王焕志 | 285.92 | 285.92 | 16 | 4574.72 | |
205 | 王金洋 | 169.89 | 169.89 | 16 | 2718.24 | |
206 | 王坤建 | 347.95 | 347.95 | 16 | 5567.2 | |
207 | 王坤宇 | 375.42 | 375.42 | 16 | 6006.72 | |
208 | 王磊 | 252.21 | 252.21 | 16 | 4035.36 | |
209 | 王立强 | 70.72 | 70.72 | 16 | 1131.52 | |
210 | 王路波 | 153.78 | 153.78 | 16 | 2460.48 | |
211 | 王明清 | 80.32 | 80.32 | 16 | 1285.12 | |
212 | 王鹏 | 105.5 | 105.5 | 16 | 1688 | |
213 | 王庆军 | 48.61 | 48.61 | 16 | 777.76 | |
214 | 王淑清 | 84.98 | 84.98 | 16 | 1359.68 | |
215 | 王淑珍 | 10.01 | 10.01 | 16 | 160.16 | |
216 | 王文才 | 68.51 | 68.51 | 16 | 1096.16 | |
217 | 王文臣 | 107.96 | 107.96 | 16 | 1727.36 | |
218 | 王文清 | 98.7 | 98.7 | 16 | 1579.2 | |
219 | 王晓东 | 43.33 | 43.33 | 16 | 693.28 | |
220 | 王亚芳 | 71.26 | 71.26 | 16 | 1140.16 | |
221 | 王言泉 | 105.81 | 105.81 | 16 | 1692.96 | |
222 | 王言友 | 67.2 | 67.2 | 16 | 1075.2 | |
223 | 王彦成 | 69.86 | 69.86 | 16 | 1117.76 | |
224 | 王艳清 | 107.26 | 107.26 | 16 | 1716.16 | |
225 | 王毅 | 119 | 119 | 16 | 1904 | |
226 | 王英德 | 29.72 | 29.72 | 16 | 475.52 | |
227 | 王永好 | 66.5 | 66.5 | 16 | 1064 | |
228 | 王永军 | 8.45 | 8.45 | 16 | 135.2 | |
229 | 王永利 | 86.32 | 86.32 | 16 | 1381.12 | |
230 | 王永平 | 44.35 | 44.35 | 16 | 709.6 | |
231 | 王永强 | 37.13 | 37.13 | 16 | 594.08 | |
232 | 王永胜 | 114.86 | 114.86 | 16 | 1837.76 | |
233 | 王永涛 | 166.23 | 166.23 | 16 | 2659.68 | |
234 | 王玉杰 | 97.87 | 97.87 | 16 | 1565.92 | |
235 | 王玉利 | 121.93 | 121.93 | 16 | 1950.88 | |
236 | 王云 | 49.24 | 49.24 | 16 | 787.84 | |
237 | 王泽东 | 129.19 | 129.19 | 16 | 2067.04 | |
238 | 王泽明 | 175.23 | 175.23 | 16 | 2803.68 | |
239 | 王增贵 | 134.58 | 134.58 | 16 | 2153.28 | |
240 | 王增和 | 172.21 | 172.21 | 16 | 2755.36 | |
241 | 王增良 | 120.67 | 120.67 | 16 | 1930.72 | |
242 | 吴德坤 | 55.85 | 55.85 | 16 | 893.6 | |
243 | 吴体勇 | 113.43 | 113.43 | 16 | 1814.88 | |
244 | 夏吉帅 | 206.63 | 206.63 | 16 | 3306.08 | |
245 | 夏同才 | 37 | 37 | 16 | 592 | |
246 | 夏志平 | 27.34 | 27.34 | 16 | 437.44 | |
247 | 徐建华 | 50.18 | 50.18 | 16 | 802.88 | |
248 | 徐培志 | 164.65 | 164.65 | 16 | 2634.4 | |
249 | 徐世全 | 123.1 | 123.1 | 16 | 1969.6 | |
250 | 徐世文 | 2.8 | 2.8 | 16 | 44.8 | |
251 | 徐文发 | 98.71 | 98.71 | 16 | 1579.36 | |
252 | 徐文连 | 177.22 | 177.22 | 16 | 2835.52 | |
253 | 徐长喜 | 52.37 | 52.37 | 16 | 837.92 | |
254 | 徐振东 | 176.44 | 176.44 | 16 | 2823.04 | |
255 | 徐志武 | 173.28 | 173.28 | 16 | 2772.48 | |
256 | 徐忠科 | 34.56 | 34.56 | 16 | 552.96 | |
257 | 徐忠谦 | 87.32 | 87.32 | 16 | 1397.12 | |
258 | 徐忠山 | 90.19 | 90.19 | 16 | 1443.04 | |
259 | 许春荣 | 125.68 | 125.68 | 16 | 2010.88 | |
260 | 焉丹丹 | 54.13 | 54.13 | 16 | 866.08 | |
261 | 焉俊杰 | 111.48 | 111.48 | 16 | 1783.68 | |
262 | 严锦石 | 26.36 | 26.36 | 16 | 421.76 | |
263 | 严石俊 | 68.19 | 68.19 | 16 | 1091.04 | |
264 | 杨春海 | 41.02 | 41.02 | 16 | 656.32 | |
265 | 杨晓成 | 131.98 | 131.98 | 16 | 2111.68 | |
266 | 杨晓东 | 171.76 | 171.76 | 16 | 2748.16 | |
267 | 杨晓琴 | 69.49 | 69.49 | 16 | 1111.84 | |
268 | 姚福丽 | 83.66 | 83.66 | 16 | 1338.56 | |
269 | 姚福玲 | 72.05 | 72.05 | 16 | 1152.8 | |
270 | 于德法 | 56.9 | 56.9 | 16 | 910.4 | |
271 | 于恒胜 | 33.29 | 33.29 | 16 | 532.64 | |
272 | 于恒友 | 58.64 | 58.64 | 16 | 938.24 | |
273 | 于洪涛 | 136.08 | 136.08 | 16 | 2177.28 | |
274 | 于静媛 | 17.85 | 17.85 | 16 | 285.6 | |
275 | 于开泽 | 40 | 40 | 16 | 640 | |
276 | 于连臣 | 40 | 40 | 16 | 640 | |
277 | 于庆才 | 58.48 | 58.48 | 16 | 935.68 | |
278 | 于喜德 | 110.18 | 110.18 | 16 | 1762.88 | |
279 | 于宪伟 | 60.87 | 60.87 | 16 | 973.92 | |
280 | 袁从来 | 95.25 | 95.25 | 16 | 1524 | |
281 | 苑福华 | 96.28 | 96.28 | 16 | 1540.48 | |
282 | 苑桂仁 | 70.22 | 70.22 | 16 | 1123.52 | |
283 | 张炳忠 | 38.04 | 38.04 | 16 | 608.64 | |
284 | 张超 | 209.69 | 209.69 | 16 | 3355.04 | |
285 | 张传刚 | 263.37 | 263.37 | 16 | 4213.92 | |
286 | 张春生 | 80.41 | 80.41 | 16 | 1286.56 | |
287 | 张代华 | 72.99 | 72.99 | 16 | 1167.84 | |
288 | 张代金 | 5.91 | 5.91 | 16 | 94.56 | |
289 | 张代俊 | 146.28 | 146.28 | 16 | 2340.48 | |
290 | 张代荣 | 41.01 | 41.01 | 16 | 656.16 | |
291 | 张公路 | 237.72 | 237.72 | 16 | 3803.52 | |
292 | 张红宝 | 130.7 | 130.7 | 16 | 2091.2 | |
293 | 张晶岳 | 134.09 | 134.09 | 16 | 2145.44 | |
294 | 张俊秋 | 124.37 | 124.37 | 16 | 1989.92 | |
295 | 张连凤 | 1.27 | 1.27 | 16 | 20.32 | |
296 | 张亮南 | 51.3 | 51.3 | 16 | 820.8 | |
297 | 张所滨 | 9.45 | 9.45 | 16 | 151.2 | |
298 | 张所刚 | 50.48 | 50.48 | 16 | 807.68 | |
299 | 张所利 | 56.13 | 56.13 | 16 | 898.08 | |
300 | 张所良 | 139.43 | 139.43 | 16 | 2230.88 | |
301 | 张所威 | 59.99 | 59.99 | 16 | 959.84 | |
302 | 张维智 | 83.91 | 83.91 | 16 | 1342.56 | |
303 | 张伟光 | 75.64 | 75.64 | 16 | 1210.24 | |
304 | 张希才 | 100.57 | 100.57 | 16 | 1609.12 | |
305 | 张喜波 | 230.57 | 230.57 | 16 | 3689.12 | |
306 | 张喜涛 | 63.34 | 63.34 | 16 | 1013.44 | |
307 | 张宪波 | 168.73 | 168.73 | 16 | 2699.68 | |
308 | 张秀云 | 12.66 | 12.66 | 16 | 202.56 | |
309 | 张云山 | 78.53 | 78.53 | 16 | 1256.48 | |
310 | 赵德顺 | 5.89 | 5.89 | 16 | 94.24 | |
311 | 赵娥 | 32.42 | 32.42 | 16 | 518.72 | |
312 | 赵建林 | 258.27 | 258.27 | 16 | 4132.32 | |
313 | 赵亮亮 | 187.94 | 187.94 | 16 | 3007.04 | |
314 | 赵小花 | 60.66 | 60.66 | 16 | 970.56 | |
315 | 赵学锋 | 58.36 | 58.36 | 16 | 933.76 | |
316 | 赵学山 | 79.34 | 79.34 | 16 | 1269.44 | |
317 | 赵玉梅 | 61.19 | 61.19 | 16 | 979.04 | |
318 | 郑刚部 | 91.5 | 91.5 | 16 | 1464 | |
319 | 郑军部 | 131.9 | 131.9 | 16 | 2110.4 | |
320 | 郑美部 | 122.07 | 122.07 | 16 | 1953.12 | |
321 | 郑群部 | 71.4 | 71.4 | 16 | 1142.4 | |
322 | 郑卫国 | 122.96 | 122.96 | 16 | 1967.36 | |
323 | 郑文部 | 96.74 | 96.74 | 16 | 1547.84 | |
324 | 郑勇 | 205.1 | 205.1 | 16 | 3281.6 | |
325 | 郑占部 | 64.42 | 64.42 | 16 | 1030.72 | |
326 | 周立才 | 108.31 | 108.31 | 16 | 1732.96 | |
327 | 周立君 | 119.78 | 119.78 | 16 | 1916.48 | |
328 | 周瑞尽 | 154.13 | 154.13 | 16 | 2466.08 | |
329 | 周瑞舜 | 79.21 | 79.21 | 16 | 1267.36 | |
330 | 周瑞尧 | 123.89 | 123.89 | 16 | 1982.24 | |
331 | 周云杰 | 260.43 | 260.43 | 16 | 4166.88 | |
332 | 周长艳 | 66.62 | 66.62 | 16 | 1065.92 | |
333 | 周振才 | 95.59 | 95.59 | 16 | 1529.44 | |
334 | 庄玉才 | 42.48 | 42.48 | 16 | 679.68 | |
335 | 庄玉全 | 203.48 | 203.48 | 16 | 3255.68 | |
合计 | 41869.2 | 41869.2 | 16 | 669907.2 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号