• 2022年安乐村大豆生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-12-07  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  •  
    2022年安乐村大豆生产者补贴发放明细表
                 
    填报单位:       单位:亩、元    
    序号 姓名 开户银行 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 陈勇 农商行 44.27 248 10978.96   
    2 崔美艳 农商行 7 248 1736.00   
    3 崔明荣 农商行 12.5 248 3100.00   
    4 崔仁成 农商行 325.61 248 80751.28   
    5 戴家萍 农商行 8 248 1984.00   
    6 董国刚 农商行 6.81 248 1688.88   
    7 李春运 农商行 30.37 248 7531.76   
    8 李厚贵 农商行 18.59 248 4610.32   
    9 李仁山 农商行 10.71 248 2656.08   
    10 李秀成 农商行 20.9 248 5183.20   
    11 李忠云 农商行 15.71 248 3896.08   
    12 林治好 农商行 7.28 248 1805.44   
    13 刘胡红 农商行 18.94 248 4697.12   
    14 刘军 农商行 4.06 248 1006.88   
    15 刘开喜 农商行 10.29 248 2551.92   
    16 孟兆贤 农商行 26.45 248 6559.60   
    17 明志军 农商行 10.17 248 2522.16   
    18 任云杰 农商行 11.89 248 2948.72   
    19 宋光美 农商行 2 248 496.00   
    20 苏长春 农商行 0.81 248 200.88   
    21 孙念春 农商行 273.88 248 67922.24   
    22 孙永果 农商行 25.98 248 6443.04   
    23 孙永文 农商行 7.45 248 1847.60   
    24 王春玉 农商行 18.87 248 4679.76   
    25 王金财 农商行 1.8 248 446.40   
    26 王守成 农商行 88.22 248 21878.56   
    27 文俊立 农商行 22.24 248 5515.52   
    28 吴福有 农商行 5.23 248 1297.04   
    29 吴锡君 农商行 7.21 248 1788.08   
    30 闫忠军 农商行 17.6 248 4364.80   
    31 杨国福 农商行 27.47 248 6812.56   
    32 杨国军 农商行 14.4 248 3571.20   
    33 杨相家 农商行 31.21 248 7740.08   
    34 张国忠 农商行 121.07 248 30025.36   
    35 总计 农商行 1254.99 248 311237.52   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号