2022年第二季度虎林镇桦南村党支部党费收缴明细 | |||
序号 | 姓名 | 党费 | 备注(80个字以内) |
1 | 吴洪全 | 3 | |
2 | 谢志新 | 3 | |
3 | 徐炳建 | 26.13 | |
4 | 张伯荟 | 8.4 | |
5 | 马中立 | 3 | |
6 | 汪兆喜 | 68.1 | |
7 | 仇艳丽 | 3 | |
8 | 何贵忠 | 3 | |
9 | 王凤臣 | 64.5 | |
10 | 黄海波 | 3 | |
11 | 王志臣 | 3 | |
12 | 潘卓 | 36.39 | |
13 | 于建好 | 3.87 | |
14 | 王晓文 | 3 | |
15 | 王治安 | 3 | |
16 | 焉同江 | 3 | |
17 | 黄其发 | 44.1 | |
18 | 王秀芝 | 3 | |
19 | 李凤志 | 3 | |
20 | 乔德武 | 3 | |
21 | 王猛 | 3 | |
22 | 王学雷 | 3 | |
23 | 王忠和 | 3 | |
24 | 丛泉英 | 3 | |
25 | 汪兆会 | 3 | |
26 | 仇增光 | 3 | |
27 | 孔祥臣 | 3 | |
28 | 刘秀花 | 3 | |
29 | 姜承顺 | 3 | |
30 | 张丽辉 | 3 | |
31 | 于建国 | 3 | |
32 | 徐本申 | 3 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号