2022年第三季度虎林镇同和村党支部党费收缴明细 | |||
序号 | 姓名 | 党费 | 备注(80个字以内) |
1 | 黄增敏 | 12.51 | |
2 | 姬明飞 | 12.51 | |
3 | 范继龙 | 3 | |
4 | 吕福来 | 3 | |
5 | 王云 | 3 | |
6 | 王东明 | 3 | |
7 | 孙天胜 | 3 | |
8 | 林万亭 | 3 | |
9 | 林炳义 | 3 | |
10 | 官维国 | 3 | |
11 | 陈庆荣 | 3 | |
12 | 关秀山 | 3 | |
13 | 隋信荣 | 3 | |
14 | 王泽明 | 3 | |
15 | 韩正堂 | 3 | |
16 | 赵文营 | 3 | |
17 | 胡家军 | 3 | |
18 | 隋文杰 | 3 | |
19 | 张代海 | 3 | |
20 | 魏鹏学 | 3 | |
21 | 于开泽 | 3 | |
22 | 刘奎银 | 3 | |
23 | 林师臣 | 3 | |
24 | 李云平 | 3 | |
25 | 王宝君 | 3 | |
26 | 崔联山 | 3 | |
27 | 于珍 | 3 | |
28 | 徐培志 | 3 | |
29 | 尹凤华 | 3 | |
30 | 郑喜山 | 3 | |
31 | 李德山 | 3 | |
32 | 王淑琴 | 3 | |
33 | 郭俊波 | 38.1 | |
34 | 张所柱 | 3 | |
35 | 汪晓宇 | 3 | |
36 | 李云财 | 3 | |
37 | 汪新胜 | 39.3 | |
38 | 郭秀美 | 3 | |
39 | 隋志勇 | 3 | |
40 | 谭家海 | 3 | |
41 | 孙喜山 | 3 | |
42 | 冯悦俊 | 3 | |
43 | 王成富 | 3 | |
44 | 张华 | 7.26 | |
45 | 曹传文 | 3 | |
46 | 姚福玲 | 3 | |
47 | 田昌 | 3 | |
48 | 王增良 | 3 | |
49 | 徐忠谦 | 3 | |
50 | 刘晓年 | 3 | |
51 | 张代荣 | 3 | |
52 | 焉春华 | 3 | |
53 | 郑喜平 | 3 | |
54 | 李霞 | 3 | |
55 | 宋顺杰 | 3 | |
56 | 孙庆磊 | 3 | |
57 | 李凤平 | 3 | |
58 | 李成成 | 3 | |
59 | 张超 | 3 | |
60 | 吕世祥 | 3 | |
61 | 李凤魁 | 12.51 | |
62 | 辛洪英 | 3 | |
63 | 孙云德 | 52.5 | |
64 | 周立才 | 4.26 | |
65 | 谭玲玲 | 3 | |
66 | 王宝林 | 3 | |
67 | 张传刚 | 3 | |
68 | 齐永胜 | 414.8 | 第三季度缴纳228.1;1-6月补缴186.7;总和为414.8 |
69 | 王文清 | 3 | |
70 | 刘金峰 | 3 | |
71 | 郭家新 | 3 | |
72 | 王坤建 | 3 | |
73 | 隋志富 | 3 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号