2022年第三季度虎林镇义和村党支部党费收缴明细 | |||
序号 | 姓名 | 党费 | 备注(80个字以内) |
1 | 常 顺 | 363.6 | 第三季度应缴纳292.5;1-6月补缴71.1;总和为363.6 |
2 | 李忠魁 | 52.5 | |
3 | 程倍云 | 39.3 | |
4 | 袁 满 | 4.6 | |
5 | 盖立琦 | 38.9 | |
6 | 周权 | 323.7 | 第三季度应缴纳300;1-6月补缴23.7;总和为323.7 |
7 | 宋国臣 | 3.0 | |
8 | 康延顺 | 3.0 | |
9 | 陶永杰 | 3.0 | |
10 | 李振东 | 3.0 | |
11 | 刘延亮 | 3.0 | |
12 | 官衍魁 | 3.0 | |
13 | 王仁春 | 3.0 | |
14 | 衣振和 | 3.0 | |
15 | 邢 旺 | 3.0 | |
16 | 袁朝发 | 3.0 | |
17 | 齐世英 | 3.0 | |
18 | 李 明 | 3.0 | |
19 | 陶永元 | 3.0 | |
20 | 潘生国 | 3.0 | |
21 | 夏广芝 | 3.0 | |
22 | 姜国玉 | 3.0 | |
23 | 袁新明 | 3.0 | |
24 | 王风兰 | 3.0 | |
25 | 刘圣彬 | 3.0 | |
26 | 袁东明 | 3.0 | |
27 | 袁忠福 | 3.0 | |
28 | 李晓吾 | 3.0 | |
29 | 王忠全 | 3.0 | |
30 | 王 磊 | 3.0 | |
31 | 张 涛 | 3.0 | |
32 | 袁智明 | 3.0 | |
33 | 刘传勇 | 3.0 | |
34 | 刘连英 | 3.0 | |
35 | 孙国道 | 3.0 | |
36 | 肖云荣 | 3.0 | |
37 | 姜英华 | 3.0 | |
38 | 刘天亮 | 3.0 | |
39 | 王学亮 | 3.0 | |
40 | 李鹏 | 3.0 | |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号