2022年第一季度虎林镇安乐村党支部党费收缴明细 | |||
序号 | 姓名 | 党费季交额 | 备注 |
1 | 王滨 | 52.5 | |
2 | 景玉芳 | 34.5 | |
3 | 关丽娜 | 5.7 | |
4 | 于贵德 | 3 | |
5 | 王东 | 3 | |
6 | 杨树林 | 3 | |
7 | 王喜有 | 3 | |
8 | 翟春光 | 3 | |
9 | 李德运 | 3 | |
10 | 房春教 | 3 | |
11 | 鲁德义 | 3 | |
12 | 栾振远 | 3 | |
13 | 王春玉 | 3 | |
14 | 杨秀斌 | 3 | |
15 | 张书国 | 3 | |
16 | 孙小东 | 3 | |
17 | 房圣君 | 3 | |
18 | 文贵堂 | 3 | |
19 | 杨宝财 | 3 | |
20 | 王成林 | 3 | |
21 | 李桂凤 | 3 | |
22 | 鲁宏明 | 4 | |
23 | 刘海林 | 97.86 | |
24 | 刘朝 | 42.12 | |
25 | 李德淇 | 97.32 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号