湖北村2022年9月份财务收支明细表 | ||||
时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
9.1 | 本期发生额 | 1443316.86 | ||
9.9 | 付安装路灯工时费 | 39500.00 | 1403816.86 | |
9.9 | 退抵押金(邵景坤) | 5000.00 | 1398816.86 | |
9.9 | 付钢卷尺、自喷漆款 | 150.00 | 1398666.86 | |
9.9 | 付自来水电费 | 1308.15 | 1397358.71 | |
9.9 | 收虎林市虎翼城转来贫困户款 | 10306.43 | 1407665.14 | |
9.15 | 收新增地源款 | 2737.30 | 1410402.44 | |
9.20 | 转来贫困户热电款 | 4040.00 | 1414442.44 | |
9.21 | 收利息 | 1388.36 | 1415830.8 | |
9.30 | 付树苗款 | 26924.00 | 1388906.8 | |
9.30 | 付张凤江大棚增收款 | 460.00 | 1388446.8 | |
9.30 | 付张凤江热电联产增收款 | 1480.00 | 1386966.8 | |
9.30 | 付张凤江热电联产增收、光伏款 | 3840.00 | 1383126.8 | |
9.30 | 付王丕荣热电联产增收、光伏款 | 3846.43 | 1379280.37 | |
9.30 | 付闫宗林热电联产增收、光伏款 | 3840.00 | 1375440.37 | |
9.30 | 付聂凤娥热电联产增收、光伏款 | 3840 | 1371600.37 | |
本期发生额 | 1371600.37 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号